SMA CLCON-S-10 - Contrôleur de cluster
Chargement... Fiche Technique
Communication | |||
Onduleur | Speedwire, 10/100 Mbit/s | ||
Réseau de données (LAN) | Fast Ethernet, 10/100 Mbit/s | ||
Interfaces de données | HTTP, FTP, Modbus TCP/UDP, SMTP, Sunny Portal | ||
Raccordements | |||
Onduleur/réseau de données (LAN) | 2 ports/10BASE-T ou 100BASE-TX, RJ45, commutés | ||
Mémoire de données | 2 prises USB 2.0 embases High-Speed, type A | ||
Tension d'alimentation/signaux analogiques ou numériques | Connecteur/bornes à ressort push-in | ||
Nombre max. d'appareils SMA | |||
Speedwire | 75/25* | ||
Portées de l'émetteur radio maximales | |||
Speedwire/LAN | 100 m (entre deux appareils | ||
Alimentation en tension | |||
Alimentation en tension | Bloc d'alimentation externe (disponible en tant qu'accessoire) | ||
Tension d'entrée | 18 V DC à 30 V DC | ||
Puissance consommée | Typ. 12 W/max. 30 W | ||
Conditions ambiantes en fonctionnement | |||
Température ambiante | -25 °C à +60 °C (-13 °F à +140 °F) | ||
Humidité relative de l˜air | 4 % à 95 % (sans condensation) | ||
Hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer | 0 m à 3 000 m | ||
Conditions ambiantes en fonctionnement | |||
Type | Écran LCD, monochrome, à rétroéclairage | ||
Langues d'affichage | allemand, anglais | ||
Mémoire | |||
Interne | 1,7 Go organisé en mémoire circulaire | ||
Externe | Support de stockage USB (en option, disponible en tant qu'accessoire) | ||
Interfaces USB | |||
Nombre/spécification/embases | 2/USB 2.0 High-Speed/type A | ||
Entrées numériques | |||
Nombre | 8 | ||
Utilisation | Consignes de puissance active et réactive | ||
Entrées analogiques | |||
Nombre | 3 signaux de courant, 1 signal de tension | ||
Plage de mesure | 0 mA à 20 mA ou 0 V à +10 V | ||
Utilisation | Mesure du rayonnement, consignes pour la puissance active et réactive ou mesure du courant/de la tension | ||
Mesure de la température | |||
Nombre/type de capteur | 2/PT100/PT1000 (raccord à deux ou quatre fils) | ||
Plage de mesure | -40 °C à +85 °C (-40 °F à +185 °F) | ||
Utilisation | Mesure de la température ambiante et de cellule | ||
Sorties numériques | |||
Nombre/exécution | 3/contacts de relais sans potentiel | ||
Charge max. admissible | 48 V DC/30 W | ||
Utilisation | Mesure de la température ambiante et de cellule | ||
Sorties analogiques | |||
Nombre/courant de signa | 2/4 mA à 20 mA | ||
Utilisation | Retour des consignes de puissance active et réactive | ||
Données générales | |||
Dimensions (L/H/P) | 275/133/71 mm (10,8/5,2/2,8 pouces) | ||
Poids | 0,9 kg (2,0 lb) | ||
Lieu de montage/indice de protection du boîtier | En intérieur/IP20 | ||
Type de montage | Montage sur rail DIN | ||
Affichage de l'état | Écran LCD, DEL | ||
Langues du logiciel, langues du manuel | Allemand, anglais, espagnol, français, grec, italien, néerlandais, portugais, tchèque | ||
Équipement | |||
Commande | Serveur Web intégré, écran, clavier | ||
Horloge | Horloge temps réel (RTC) à batterie-tampon sans entretien | ||
Fonctions étendues via le Sunny Portal | Surveillance d'installation et de production, exploitation des valeurs de mesure, analyse de performances, présentation, relevés d'état/rapports, accès mobile aux données | ||
Garantie | 5 ans | ||
Certificats et homologations | |||
Accessoires (en option) | |||
Bloc d'alimentation pour rail DIN | Entrée : 100 V à 240 V AC/45 à 65 Hz, sortie : 24 V DC/2,5 A | ||
Clé de stockage USB | 4 Go ou 8 Go, qualité industrielle extrêmement fiable | ||

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





