Samsung SM-A510FZDAMWD - SAMSUNG GALAXY A5 4G SINGLE SIM 5,2 POUCES/1,GHZ/16GO/DORE
Chargement... Fiche Technique
Général | ||||
Type de Produit | Téléphone intelligent Android | |||
Facteur de Forme | Tactile | |||
Composants intégrés | Caméra arrière, caméra avant, lecteur audio, enregistreur vocal, navigation | |||
Largeur | 71 mm | |||
Profondeur | 7.3 mm | |||
Hauteur | 144.8 mm | |||
Poids | 155 g | |||
Couleur du boîtier | DORE | |||
Valeur DAS | 0,475 W/kg (corps) / 0,286 W/kg (tête) | |||
Catégorie SAR (Belgique) | A | |||
Téléphone mobile | ||||
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | |||
Bande | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |||
Génération à haut débit mobile | 4G | |||
Fournisseur de services | Non spécifié | |||
Système d'exploitation | Google Android | |||
Navigation | GPS, GLONASS | |||
Type de carte SIM | Nano SIM | |||
Périphérique d'entrée | Multi-touches | |||
Messagerie et Internet | ||||
Services de messagerie | SMS, MMS | |||
Réseaux sociaux et blogs pris en charge | Oui | |||
Communications | ||||
Transmission des données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |||
Bande LTE | LTE bande 1, LTE bande 3, LTE bande 5, LTE Bande 7, LTE Bande 20, LTE Band 8, LTE bande 40 | |||
Fréquence de fonctionnement de la transmission de données | LTE 800/850/900/1800/2100/2300/2600/ | |||
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n, ANT/ANT+, Bluetooth 4.1 | |||
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), Profil casque micro (HSP), Profil Object Push (OPP), profil de réseau personnel (PAN), profil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), profil Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Profil HID (Human Interface Device Profile), profil d'accès à la carte SIM (SAP), profil d'accès au répertoire PBAP, Profil d'accès aux messages, Device ID Profile (DIP), HID Over GATT Profile (HOGP) | |||
Caractéristiques du téléphone | ||||
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, vibreur | |||
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique | |||
Périphériques de sécurité | Lecteur d'empreintes digitales | |||
Lecteur multimédia | ||||
Normes audio numériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA | |||
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 | |||
Processeur | ||||
Cadence d'horloge | 1.6 GHz | |||
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs | |||
Mémoire | ||||
RAM | 2 Go | |||
Capacité de la mémoire interne | 16 Go | |||
Mémoire utilisateur | 10.8 Go | |||
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDXC - jusqu'à 128 Go | |||
Caméra avant | ||||
Résolution du capteur | 5 mégapixels | |||
Ouverture de l'objectif | F/1.9 | |||
Fonctionnalités | Capteur CMOS | |||
Caméra arrière | ||||
Résolution du Capteur | 13 mégapixel | |||
Ouverture de l'objectif | F/1.9 | |||
Réglage de la mise au point | Automatique | |||
Source de lumière de la caméra | Voyant lumineux | |||
Résolutions de l'enregistreur vidéo | 1920 x 1080 (1080p) | |||
Caractéristiques | Enregistrement vidéo, capteur CMOS, Optical Image Stabilizer (OIS), lancement rapide | |||
Affichage | ||||
Type | Écran OEL - couleur | |||
Technologie | Super AMOLED | |||
Taille d'écran | 5.2" | |||
Résolution écran | 1 920 x 1 080 pixels | |||
Profondeur de couleur | 16,7 millions de couleurs | |||
Protection | Verre Corning Gorilla 4 (verre résistant aux rayures), 2.5D Arc Glass | |||
Connexions | ||||
Type de connecteur | 1 x prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm ¦ 1 x USB micro | |||
Batterie | ||||
Capacité | 2900 mAh | |||
Autonomie | En conversation ( WCDMA ) - jusqu'à 960 min ¦ Utilisation en ligne activée ( WCDMA ) - jusqu'à 14 hrs ¦ Utilisation en ligne activée ( LTE ) - jusqu'à 14 hrs ¦ Utilisation en ligne activée ( Wi-Fi ) - jusqu'à 16 hrs ¦ Lecture ( vidéo ) - jusqu'à 14 hrs ¦ Lecture ( audio ) - jusqu'à 75 hrs | |||
Divers | ||||
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation | |||
-
SAMSUNG A17 Lte 6,7'' Helio G99-MT6789V/CD 6Go 128Go 4G DS Cam Av 13 Mpx Cam Arr 50Mpx Black 12M
2 211,84 Dh TTC
2 082,82 Dh TTC
2 082,82 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA 6,9''Snapdragon 16 Go 1 To 5G DS Cam av 50Mpx Cam arr 200Mpx Violet 12M
21 330,00 Dh TTC
19 282,32 Dh TTC
19 282,32 Dh TTC -
SAMSUNG Android A57 6,7'' Exynos-1680 8Go 256Go 5G DS Cam av 12Mpx Mpx Cam Ar 50Mpx Gray 12M
6 104,16 Dh TTC
5 748,08 Dh TTC
5 748,08 Dh TTC -
SAMSUNG SMARTPHONE Android A07 6.7'' MediaTek 4Go 128Go 4G DS Cam Av 8MP Cam Arr 50MP+Mpx Vert 12M
1 656,00 Dh TTC
1 559,40 Dh TTC
1 559,40 Dh TTC -
SAMSUNG A26 White 6.7'' Exynos 1380 6Go 128Go Android 5G DS 13Mpx 50Mpx 8Mpx 2Mpx 12M
3 055,68 Dh TTC
2 877,43 Dh TTC
2 877,43 Dh TTC -
SAMSUNG A26 Black 6.7'' Exynos 1380 8Go 256Go Android 5G DS 13Mpx 50Mpx 8Mpx 2Mpx 12M
3 611,52 Dh TTC
3 400,85 Dh TTC
3 400,85 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 6,3''Snapdragon 12Go 512Go 5G DS Cam av 12Mpx Cam arr 50Mpx Cobalt Violet 12M
12 695,27 Dh TTC
11 954,71 Dh TTC
11 954,71 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA 6,9''Snapdragon 16 Go 1 To 5G DS Cam av 50Mpx Cam arr 200Mpx Black 12M
20 476,80 Dh TTC
19 282,32 Dh TTC
19 282,32 Dh TTC -
SAMSUNG Android A17 5G 6,7'' Exynos-1330 4Go 128Go 5G DS Cam av 13 Mpx Cam ar 50Mpx Bleu Ciel 12M
2 210,40 Dh TTC
2 081,46 Dh TTC
2 081,46 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 6.3''Snapdragon 12Go 512Go 5G DS Cam av 14 Mpx Cam arr 50Mpx Sky Blue 12M
12 694,80 Dh TTC
11 954,50 Dh TTC
11 954,50 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26+ 6,7''Snapdragon 12Go 512Go 5G DS Cam av 12Mpx Cam arr 50Mpx Sky Blue 12M
13 024,80 Dh TTC
12 265,02 Dh TTC
12 265,02 Dh TTC -
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA 6,9''Snapdragon 16 Go 1 To 5G DS Cam av 50Mpx Cam arr 200Mpx White 12M
18 583,20 Dh TTC
17 499,18 Dh TTC
17 499,18 Dh TTC -
SAMSUNG S25 Fe 6,7'' Exynos-2400 8 Go 256 Go 5G DS Cam Av 13 Mpx Mpx Cam Ar 50Mpx Mpx Noir 12M
7 768,80 Dh TTC
7 315,62 Dh TTC
7 315,62 Dh TTC -
SAMSUNG S25 Fe 6,7'' Exynos-2400 8 Go 256 Go 5G DS Cam Av 12 Mpx Mpx Cam Ar 50Mpx Mpx Bleu 12M
7 768,80 Dh TTC
7 315,62 Dh TTC
7 315,62 Dh TTC -
A36 Awesome Lime 6.7'' Snapdragon 8Go 256Go Android 5G DS 12 Mpx 50 Mpx 8 Mpx 5 Mpx 12M
5 322,24 Dh TTC
5 011,78 Dh TTC
5 011,78 Dh TTC -
A26 Black 6.7'' Exynos 1380 6Go 128Go Android 5G DS 13Mpx 50Mpx 8Mpx 2Mpx 12M
3 666,82 Dh TTC
3 452,92 Dh TTC
3 452,92 Dh TTC -
A17 Lte 6,7'' Helio G99-MT6789V/CD 8Go 256Go 4G DS Cam Av 13 Mpx Cam Arr 50Mpx Gray 12M
2 770,80 Dh TTC
2 606,23 Dh TTC
2 606,23 Dh TTC -
A17 Lte 6,7'' Helio G99-MT6789V/CD 6Go 128Go 4G DS Cam Av 13 Mpx Cam Arr 50Mpx Gray 12M
2 211,84 Dh TTC
2 082,82 Dh TTC
2 082,82 Dh TTC -
SMARTPHONE Android A07 6.7'' MediaTek 4Go 64Go 4G DS Cam Av 8MP Cam Arr 50MP+Mpx Vert 12M
1 173,60 Dh TTC
1 105,14 Dh TTC
1 105,14 Dh TTC -
Smartphone A17 Lte 6,7'' Helio G99-MT6789V/CD 4Go 128Go 4G DS Cam Av 13Mpx Cam Arr 50Mpx Gray 12M
2 028,00 Dh TTC
1 830,60 Dh TTC
1 830,60 Dh TTC -
Smartphone A16 Lte Gray 6.7 Helio G99 8Go 256Go Android 4G Dual Sim
3 660,00 Dh TTC
3 400,18 Dh TTC
3 400,18 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc






