Nikon D5600 - APPAREIL PHOTO D5600/+ AF-S 18-140 VR + CARTE 32GB + SAC CMOS DX 24.2MP Écran tactile 3.2" 1080p
Chargement... | Type de corps | ||
|---|---|---|
| Type de corps | Reflex compact | |
| Capteur | ||
| Résolution maximale | 6000 x 4000 | |
| Autres résolutions | 4496 x 3000, 2992 x 2000 | |
| Rapport d'image w: h | 3: 2 | |
| Pixels efficaces | 24 mégapixels | |
| Détecteurs photoélectriques | 25 mégapixels | |
| Taille du capteur | APS-C (23,5 x 15,6 mm) | |
| Type de capteur | CMOS | |
| Processeur | Vitesse 4 | |
| Image | ||
| ISO | Auto, 100 - 25600 | |
| Préréglages de la balance des blancs | 12 | |
| Balance des blancs personnalisée | Oui | |
| Stabilisation d'image | Non | |
| Format non compressé | BRUT | |
| Niveaux de qualité JPEG | Fin, normal, basique | |
| Optique & Focus | ||
| Autofocus |
| |
| Mise au point manuelle | Oui | |
| Nombre de points de focalisation | 39 | |
| Monture de lentilles | Nikon F | |
| Multiplicateur de longueur focale | 1,5 × | |
| Écran / viseur | ||
| LCD articulé | Entièrement articulé | |
| Taille de l'écran | 3.2 " | |
| Points d'écran | 1 037 000 | |
| Écran tactile | Oui | |
| Type d'écran | Moniteur LCD TFT | |
| Vue en direct | Oui | |
| Type de viseur | Optique (pentamirror) | |
| Couverture du viseur | 95 % | |
| Grossissement du viseur | 0,82 × (0,55 × 35 mm équiv.) | |
| Caractéristiques de la photographie | ||
| Vitesse d'obturation minimale | 30 sec | |
| Vitesse d'obturation maximale | 1/4000 sec | |
| Priorité d'ouverture | Oui | |
| Priorité d'obturation | Oui | |
| Mode d'exposition manuelle | Oui | |
| Modes sujet / scène | Oui | |
| Flash intégré | Oui (Pop-up) | |
| Plage de flash | 12,00 m (à 100 ISO) | |
| Flash externe | Oui (chaussure chaude) | |
| Modes flash | Auto, Marche, Arrêt, Yeux rouges, Synchro lente, Rideau arrière | |
| Entraînement continu | 5,0 fps | |
| Retardateur | Oui (2, 5, 10 ou 20 secondes) | |
| Modes de mesure |
| |
| La compensation d'exposition | ± 5 (à 1/3 EV, incréments de 1/2 EV) | |
| Bracketing WB | Oui (3 images en bleu / orange ou en magenta / vert) | |
| Fonctions de vidéographie | ||
| Les résolutions | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p), 1280 x 720 (60p, 50p) | |
| Format | MPEG-4, H.264 | |
| Microphone | Stéréo | |
| Orateur | Mono | |
| Espace de rangement | ||
| Types de stockage | SD / SDHC / SDXC | |
| Connectivité | ||
| USB | USB 2.0 (480 Mbit / s) | |
| HDMI | Oui (mini-HDMI) | |
| Port microphone | Oui | |
| Port casque | Non | |
| Sans fil | Intégré | |
| Notes sans fil | 802.11b / g / n avec Bluetooth 4.1 LE et NFC | |
| Télécommande | Oui (MC-DC2 (filaire), WR-1 / WR-R10 (sans fil)) | |
| Physique | ||
| Scellé de l'environnement | Non | |
| Batterie | Batterie | |
| Description de la batterie | EN-EL14a batterie lithium-ion et chargeur | |
| Durée de vie de la batterie (CIPA) | 970 | |
| Poids (piles incluses) | 465 g (1,03 lb / 16,40 oz ) | |
| Dimensions | 124 x 97 x 70 mm (4,88 x 3,82 x 2,76 " ) | |
| Autres caractéristiques | ||
| Capteur d'orientation | Oui | |
| Enregistrement par timelapse | Oui | |
| GPS | Optionnel | |
| Notes GPS | GP-1 / GP-1A en option | |
Moyenne des revues

-
11 988,00 Dh TTC
11 155,00 Dh TTC
11 155,00 Dh TTC -
Appareil photo hybride 20.9 mégapixels CMOS 4K + CARTE 32GB + SAC
12 180,00 Dh TTC
11 919,24 Dh TTC
11 919,24 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc








