Lenovo 20F6001VFE - PC Portable ThinkPad X260 Intel Core i7-6600U 2.6GHz 12.5" HD (1366x768) 8GB 2133MHz DDR4 1TB 5400rpm HDD Windows 10 Pro 64-Bit Ultrabook
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | ||||
| Informatique 64 bits: | Oui | |||
| Vitesse de l'horloge: | 2,6 GHz | |||
| Caractéristiques: | Technologie Hyper-Threading, contrôleur de mémoire intégré, Intel Smart Cache, technologie Intel Turbo Boost 2.0 | |||
| Génération: | 6 | |||
| Fabricant: | Intel | |||
| Max Turbo Vitesse: | 3,4 GHz | |||
| Nombres de coeurs: | Dual-Core | |||
| Numéro du processeur: | I7-6600U | |||
| Type: | Core i7 | |||
| La mise en réseau | ||||
| Protocole de liaison de données: | Bluetooth 4.1, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |||
| Contrôleur (s) Ethernet: | Intel I219-LM | |||
| Type d'interface: | M.2 Carte | |||
| Protocole filaire: | Gigabit Ethernet | |||
| NIC sans fil: | Intel Dual Band sans fil-AC 8260 | |||
| Protocole sans fil: | 802.11a / b / g / n / ac, Bluetooth 4.1 | |||
| Disque dur de stockage | ||||
| Capacité: | 512 Go | |||
| OS fourni | ||||
| Commentaire: | Disponible via les droits de rétrogradation à partir de Windows 10 Pro 64 bits | |||
| Édition: | Windows 10 Pro, Windows 7 Professionnel | |||
| Famille: | Windows 10, Windows 7 | |||
| Licence incluse: | Windows 10 Pro Licence 64 bits | |||
| Système d'exploitation préinstallé: | Microsoft Windows 7 Professionnel Edition 64 bits, Windows 7 | |||
| Type: | Microsoft Windows 7 Édition professionnelle 64 bits | |||
| Entrée audio | ||||
| Type: | Deux microphones | |||
| Sortie audio | ||||
| Un codec audio: | Realtek ALC3245 | |||
| Normes conformes | Son haute définition | |||
| Type: | Haut-parleurs stéréo | |||
| Baie fournie | ||||
| Type: | Aucun | |||
| Batterie | ||||
| Capacité: | 23 Wh | |||
| Cellules: | 3 cellules | |||
| Qté installée: | 2 | |||
| Temps d'exécution (jusqu'à): | 12 heures | |||
| La technologie: | Ion de lithium | |||
| Lecteur de cartes | ||||
| Mémoire Flash prise en charge: | MultiMediaCard, carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC | |||
| Type: | Lecteur de cartes 4 en 1 | |||
| Afficher | ||||
| Diagonale Taille (métrique): | 31,75 cm | |||
| Abréviation de résolution d'affichage: | HD | |||
| Rapport d'aspect de l'image: | 16: 9 | |||
| Technologie de rétroéclairage LCD: | Rétro-éclairage LED | |||
| Affichage multi-touch: | Non | |||
| Luminosité de l'image du projecteur: | 200 cd / m² | |||
| Caractéristiques du moniteur de projecteur: | Anti-éblouissement | |||
| Type: | LED | |||
| Affichage à écran large: | Oui | |||
| Entête | ||||
| Marque: | Lenovo | |||
| Compatibilité: | PC | |||
| Localisation: | Anglais | |||
| Fabricant: | Modèles Lenovo Express | |||
| Modèle: | 20F6 | |||
| Quantité emballée: | 1 | |||
| Gamme de produits: | Lenovo ThinkPad X260 | |||
| Dispositif d'entrée | ||||
| Rétro-éclairage: | Oui | |||
| Caractéristiques: | Pavé tactile sans bouton, pavé tactile multi-touch, résistant aux déversements | |||
| Type: | Clavier, TrackPoint, UltraNav | |||
| Divers | ||||
| Boîtier: | Plastique renforcé de fibres de verre | |||
| Catégorie de couleur: | Noir | |||
| Normes conformes | GREENGUARD, RoHS | |||
| Caractéristiques: | Mot de passe administrateur, mot de passe du disque dur, test MIL-STD-810G, mot de passe à la mise sous tension, emplacement de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), ThinkEngine | |||
| Accessoires inclus: | Adaptateur secteur | |||
| Programme de vente du fabricant: | Meilleur vendeur | |||
| Modem | ||||
| Type: | Aucun | |||
| Dispositif d'alimentation | ||||
| Fréquence requise | 50/60 Hz | |||
| Tension nominale: | AC 120/230 V | |||
| Puissance fournie: | 45 watts | |||
| Un service | ||||
| Détails du support Période complète du contrat: | 3 années | |||
| Détails du support | Ramassage et retour | |||
| Type de détails de support: | Garantie limitée | |||
| Détails du support Période complète du contrat: | 1 an | |||
| Détails du service et de la maintenance | ||||
| Composant: | Batterie | |||
| Emplacement fourni | ||||
| Type: | Aucun | |||
| Logiciel | ||||
| Type: | Adobe Reader, Centre de solutions Lenovo, McAfee LiveSafe (version d'évaluation de 30 jours), SHAREit, ThinkVantage Product Recovery, ThinkVantage Rescue and Recovery, ThinkVantage System Update | |||
| Système | ||||
| Ancrable: | Oui | |||
| Sécurité intégrée: | Puce de sécurité Trusted Platform Module (TPM 1.2) | |||
| Capacité du disque dur: | 512 Go | |||
| Type de portable | Ultrabook | |||
| Plate-forme: | les fenêtres | |||
| Technologie de plate-forme: | Technologie Intel vPro | |||
| Dispositif de securité: | lecteur d'empreintes digitales | |||
| Sortie vidéo | ||||
| Série de processeur graphique: | Intel HD Graphics | |||
| Fournisseur de processeur graphique: | Intel HD Graphics 520 | |||
| RAM | ||||
| Caractéristiques de configuration: | 1 x 8 Go | |||
| Emplacements vides: | 0 | |||
| Facteur de forme: | SO-DIMM 260 broches | |||
| Taille installée: | 8 Go | |||
| Max Taille prise en charge: | 16 GB | |||
| Conformité des spécifications de mémoire: | PC4-17000 | |||
| Vitesse de mémoire: | 2133 MHz | |||
| Vitesse de mémoire évaluée: | 2133 MHz | |||
| Slots Qté: | 1 | |||
| La technologie: | DDR4 SDRAM | |||
| Dimensions et poids | ||||
| Profondeur: | 8,2 pouces | |||
| La taille: | 0,8 po | |||
| Poids: | 3,17 lb | |||
| Largeur: | 12 po | |||
| Stockage optique | ||||
| Type de lecteur: | Pas de lecteur optique | |||
| Type: | Aucun | |||
| Service après vente | ||||
| Type: | 3 ans de garantie | |||
| Affichage (projecteur) | ||||
| Taille diagonale: | 12,5 po | |||
| Max Résolution: | 1366 x 768 | |||
| Mémoire cache | ||||
| Taille installée: | 4 Mo | |||
| Appareil photo numérique | ||||
| Résolution: | 720p | |||
| Capacité de webcam: | Oui | |||
| Normes environnementales | ||||
| Certifié ENERGY STAR: | Oui | |||
| Disque dur | ||||
| Interface: | Série ATA-600 | |||
| Type: | SSD | |||
| Interfaces | ||||
| Ports HDMI Qté: | 1 | |||
| Ports USB 3.0 Qté: | 3 | |||
| Interface: | USB 3.0 | |||
| Qté: | 3 | |||
| Interface: | HDMI | |||
| Interface: | Mini DisplayPort | |||
| Interface: | LAN | |||
| Interface: | Dock | |||
| Interface: | Prise combo casque / microphone | |||
| Le haut débit mobile | ||||
| Génération: | WWAN évolutif | |||
| Activation du service: | Évolutif | |||
| Caméra pour ordinateur portable | ||||
| Webcam intégrée: | Oui | |||
| Batterie prise en charge | ||||
| Quantité maximum supportée: | 2 | |||

-
Ordinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
34 113,60 Dh TTC
31 716,84 Dh TTC
31 716,84 Dh TTC -
LENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
5 400,00 Dh TTC
4 590,00 Dh TTC
4 590,00 Dh TTC -
LENOVO ThinkPad X9 Ultra 7-258V 14''WUXGA 32Go 1To SSD Win 11 PRO Black 36M
25 905,60 Dh TTC
24 394,44 Dh TTC
24 394,44 Dh TTC -
PC Portable LENOVO THINKPAD T14 14 FHD IPS I7 8 GB 512GB SSD Win 10 Pro64
22 200,00 Dh TTC
22 200,00 Dh TTC -
PC Portable LENOVO THINKPAD T14 14" FHD IPS I5 8GB 512GB Windows 10 Pro 64
19 080,00 Dh TTC
19 080,00 Dh TTC -
PC Portable Legion5 15ITH6H Intel i7-11800H 15,6" 16Go 512 Go SSD Win 11 Home
19 995,66 Dh TTC
19 648,44 Dh TTC
19 648,44 Dh TTC -
PC Portable THINKBOOK 15.6" FHD IPS AMD R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
10 263,74 Dh TTC
10 085,26 Dh TTC
10 085,26 Dh TTC -
Legion AMD Ryzen 7-4800H (16Go / 512Go SSD) Windows 10 Famille
16 080,00 Dh TTC
15 959,30 Dh TTC
15 959,30 Dh TTC -
Ideapad 330 AMD A4-9125 15,6" 4GB 1TB Win 10
6 360,00 Dh TTC
6 246,41 Dh TTC
6 246,41 Dh TTC -
PC Portable Legion 5-15IMH05H i7-10750H 15,6" 16GB 1To + 256Go SSD
23 400,00 Dh TTC
23 353,70 Dh TTC
23 353,70 Dh TTC -
PC Portable Legion 7 15IMHG05 i7-10875H (32GB / 1TB) 15.6" Win 10 Home
34 560,00 Dh TTC
34 338,40 Dh TTC
34 338,40 Dh TTC -
PC Portable Yoga Slim 7 14IIL05 i7-1065G7 (16GB / 512GB SSD) Win 10 home
18 240,00 Dh TTC
18 052,70 Dh TTC
18 052,70 Dh TTC -
Thinkpad T14 i7-10510U 14" (8GB / 512GB SSD) Win 10 Pro
20 544,00 Dh TTC
20 414,86 Dh TTC
20 414,86 Dh TTC -
Thinkpad T14 i5-10210U 14" (8GB / 256GB SSD) Win 10 Pro
17 040,00 Dh TTC
16 845,59 Dh TTC
16 845,59 Dh TTC -
Thinkpad X1 carbon i7-10510U 14" (16GB / 1TB SSD) Win 10 Pro
27 970,00 Dh TTC
27 106,44 Dh TTC
27 106,44 Dh TTC -
ThinkPad L14 i5-10210U ( 8 Go / 256 Go SSD) Win 10 Pro
14 040,00 Dh TTC
13 954,60 Dh TTC
13 954,60 Dh TTC -
ThinkPad T14s i5-10210U 14" ( 8GB / 256GB SSD) Win 10 Pro
19 680,00 Dh TTC
19 558,67 Dh TTC
19 558,67 Dh TTC -
ThinkPad X1 Carbon Gen 8 i7-10510U 16GB 512GB SSD 14" Win 10 Pro
28 782,80 Dh TTC
28 782,80 Dh TTC -
Thinkpad T490s i7-8565U 14" 16GB 512GB SSD Win 10
17 590,80 Dh TTC
17 590,80 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





