Dell N004L3390132IN1EMEA - PC Portable Latitude 3390 2in1 i5-8250U 13.3" Touch 8GB 256GB Win 10 Pro
Chargement... | Apparence | |
| Type de produit | Hybride (2 en 1) |
| Couleur | Noir |
| Typ | Convertible (dossier) |
| Catégories de marché | Affaires |
| Processeur | |
| Processeur Tact | 1,60 GHz |
| Modèle de processeur | i5-8250U |
| Type de processeur | Intel Core i5-8xxx |
| CPU Tact Overclocking | 3,40 GHz |
| Nombre de cœurs de processeur | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Bus système | 4 GT / s |
| Cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache du processeur | Cache intelligent |
| Emplacement du processeur | BGA 1356 |
| Lithographie de processeur | 14 nm |
| Marcher | Y0 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64 bits |
| Tjonction | 100 ° C |
| Type de bus | BPR |
| Configuration PCI Express | 1x2 + 2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Puissance de conception thermique (TDP) | 15 W |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
| Nombre maximum de lignes PCI Express | 12 |
| Fréquence du TDP-down réglable | 800 MHz |
| Processeur en conflit | Oui |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| La mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de mémoire | 2400 MHz |
| Disposition de la mémoire | 2 x 4 Go |
| Emplacements de mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Mémoire interne maximale (64 bits) | 16 Go |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Support de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du disque SSD | 256 Go |
| Interface SSD | Série ATA |
| Format SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Écran | |
| Diagonale d'affichage | 13.3 " |
| Résolution d'affichage | 1920x1080 px |
| Écran tactile | Oui |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Résolution de type HD | Full HD |
| Ratio d'aspect | 16: 9 |
| Luminosité de l'affichage | 220 cd / m² |
| Pas de pixel | 0,153 x 0,153 mm |
| Graphiques | |
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur de carte vidéo | Intel UHD Graphics 620 |
| Nombre de moniteurs pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Fréquence graphique de base | 300 MHz |
| Fréquence graphique dynamique maximale | 1100 MHz |
| Mémoire maximale de l'adaptateur graphique intégré | 32 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique discret | Non disponible |
| ID d'adaptateur vidéo intégré | 0x5917 |
| Version DirectX de la carte vidéo intégrée | 12.0 |
| Version de l'adaptateur graphique intégré OpenGL | 4.4 |
| Ouvrir le support GL sur la carte graphique | Oui |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| Son | |
| Puce sonore | Realtek ALC3253 |
| Système de son | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleur | Vagues |
| Puissance du haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo | |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra frontale | 1280 x 720 px |
| Format du signal de la caméra frontale | 720p |
| Vitesse d'enregistrement vidéo | 30 images par seconde |
| Réseau informatique | |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11a, IEEE 802.11a, IEEE 802.11a |
| Vitesse maximale de transmission WLAN | 867 Mbit / s |
| Connexion Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | Non |
| Version Bluetooth | 4.1 |
| 4G | Non |
| Options de connectivité | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 (1re génération) de type A | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 (1re génération) de type C | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Port combiné casque / microphone | Oui |
| Connecteur d'alimentation | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Disposition du clavier | QWERTZ |
| Touches numériques | Non |
| Clavier complet | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| Clavier de l'île | Oui |
| Langue du clavier | Allemand |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Langue du système d'exploitation | DEU, DUT, ENG, FRE, ITA |
| Logiciel d'essai | McAfee, Microsoft Office |
| Fonctions spéciales du processeur | |
| Support de jeu d'instructions | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Numéro de processeur | SR3LA |
| Technologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Oui |
| Protection des identités Intel® (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Technologie Intel® HT) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie vidéo Intel® Quick Sync | Oui |
| Technologie InTru ™ 3D | Oui |
| Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Oui |
| Technologie d'accès à la mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Intel SpeedStep amélioré | Oui |
| Exécuter le bit de désactivation | Oui |
| États inactifs | Oui |
| Technologie de surveillance thermique | Oui |
| Technologie Intel® Trusted Execution | Non |
| Configuration de la CPU (max) | 1 |
| État d'arrêt amélioré Intel® | Oui |
| Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT pour MID) | Oui |
| Technologie Intel® VT-x avec tables de pages étendues (EPT) | Oui |
| Options d'inclusion disponibles | Non |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie Intel® OS Guard | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel® VT-d | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video | Oui |
| Extensions Intel® Software Guard (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel® (VT-x) | Oui |
| Taille du pack processeur | 42 x 24 mm |
| Les piles | |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Tension de la batterie | 11,4 V |
| Entrée de puissance | |
| Performance de l'adaptateur | 45 W |
| Fréquence d'entrée de l'adaptateur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur | 100-240V |
| Courant de sortie de l'adaptateur | 2,31 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur | 19,5 V |
| La sécurité | |
| Verrouiller la fente | Oui |
| Type de câble de verrouillage | Noble |
| Module de plateforme sécurisée (TPM) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 324 mm |
| Profondeur | 224,8 mm |
| Hauteur (avant) | 19,5 mm |
| Hauteur (arrière) | 20,4 mm |
| Poids | 1570 g |
| Données d'emballage | |
| Instructions d'utilisation | Oui |
| Adaptateur secteur | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Comprend un cordon d'alimentation | Oui |

-
PC Portable Latitude 3440 i5-1335U 14"FHD 8 Go 512 Go SSD Windows11 Pro
11 064,00 Dh TTC
10 698,84 Dh TTC
10 698,84 Dh TTC -
15 420,00 Dh TTC
14 509,20 Dh TTC
14 509,20 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 14 PC14250 14'' Ultra 5-235U 16 Go 512 Go SSD Ubuntu Gris 36M
19 094,40 Dh TTC
17 980,56 Dh TTC
17 980,56 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 14 Plus PB14250 14'' Ultra 7-266V Vpro 16 Go 512 Go SSD W11P Gris 36M
25 887,60 Dh TTC
24 377,50 Dh TTC
24 377,50 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 14 Plus PB14250 14'' Intel u5-236V Vpro 16 Go 512 Go SSD W11P Gris 36M
22 252,32 Dh TTC
20 954,27 Dh TTC
20 954,27 Dh TTC -
PC Portable LAPTOP Pro 16 PC16250 16'' Ultra 5-235U 16 Go 512 Go SSD Windows 11 Pro Gris 36M
21 024,00 Dh TTC
19 778,62 Dh TTC
19 778,62 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro Max 16 MC16250 16'' Ultra 7-265H 32Go 1To SSD GC RTX 1000 8GB Win11 Pro Gris 36Mois
38 262,24 Dh TTC
36 030,28 Dh TTC
36 030,28 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 16 Plus PB16250 16'' Intel Ultra 7-266V Vpro 16 Go 512 Go SSD W11P Gris 36M
21 689,28 Dh TTC
20 424,07 Dh TTC
20 424,07 Dh TTC -
PC Portable Dell Pro 16 PC16250 Ultra 5 235U/16 Go/SSD 512 Go Écran 16" Windows 11 Pro
15 408,00 Dh TTC
14 509,20 Dh TTC
14 509,20 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 13 Premium PA13250 13,3'' Ultra 7-266V 16 Go 512 Go SSD Win11P Gris
24 348,00 Dh TTC
22 916,40 Dh TTC
22 916,40 Dh TTC -
PC Portable Latitude 3550 i7-1355U 15,6''FHD 16 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
15 588,00 Dh TTC
14 644,80 Dh TTC
14 644,80 Dh TTC -
PC Portable Latitude 3550 i5-1335U 15,6" FHD 8 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
13 188,00 Dh TTC
12 367,39 Dh TTC
12 367,39 Dh TTC -
PC Portable Latitude 3550 i7-1355U 15,6" FHD 16 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
17 100,00 Dh TTC
16 032,67 Dh TTC
16 032,67 Dh TTC -
PC Portable Latitude 5550 Ultra 7-155U 15,6 FHD 16 Go 512 Go SSD Win 11 PRO
17 988,00 Dh TTC
16 800,84 Dh TTC
16 800,84 Dh TTC -
PC Portable XPS 16 9640 Ultra 7-155H 16.3" FHD+ 16 Go 1 To SSD Win 11 PRO 12M
41 998,80 Dh TTC
39 522,65 Dh TTC
39 522,65 Dh TTC -
PC Portable Latitude 5550 i5-1335U 15,6" FHD 8 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
17 940,00 Dh TTC
16 862,54 Dh TTC
16 862,54 Dh TTC -
PC Portable Latitude 5550 i5-1335U 15,6" FHD 16 Go 512 Go SSD ubuntu 36M
16 500,00 Dh TTC
15 387,22 Dh TTC
15 387,22 Dh TTC -
PC Portable Latitude 5450 Ultra 5-125U 14" FHD 8 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
15 480,00 Dh TTC
14 360,04 Dh TTC
14 360,04 Dh TTC -
PC Portable Latitude 5450 i7-1355U 14" FHD 16 Go 512 Go SSD Ubuntu 36M
19 560,00 Dh TTC
18 395,50 Dh TTC
18 395,50 Dh TTC -
PC Portable Latitude 7450 Ultra 7-155U 14"FHD+ 16 Go 512 Go SSD Win 11 PRO
23 988,00 Dh TTC
22 383,49 Dh TTC
22 383,49 Dh TTC -
PC Portable Vostro 3530 i7-1355U 15,6" FHD 16 Go 512 Go SSD Ubuntu
8 721,60 Dh TTC
8 529,24 Dh TTC
8 529,24 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





