Dell DL-LAT3590-I5-7200U - PC Portable latitude 3590 i5-7200U 15,6 4Go 500Go Win 10
Chargement... | Informations générales | |
| Nom | DELL 3590 Noir Ordinateur portable 39,6 cm (15.6\") 1366 x 768 pixels 2,50 GHz Intel® Core™ i5 de 7e génération i5-7200U |
| Type produit | Notebooks |
| Marque | DELL |
| Design | |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Elément de format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2,50 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 7e génération |
| Modèle de processeur | i5-7200U |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,10 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Bus système | 4 GT/s |
| Le cache du processeur | 3 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake |
| Type de bus | OPI |
| Stepping | H0 |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
| Disposition de la mémoire | 1 x 4 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximum (64-bit) | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Supports de stockage | Disque dur |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| Interface du disque dur | SATA III |
| Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
| Disque dur, taille | 2.5" |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | HD |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Luminosité | 220 cd/m² |
| Pas de pixel | 0,252 x 0,252 mm |
| Densité en pixels | 101 pixels par pouce |
| Taux de contraste | 400:1 |
| Graphique | |
| Adaptateur graphique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 620 |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| Audio | |
| Realtek ALC3246 | |
| Système audio | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 867 Mbit/s |
| Version du Bluetooth | 4.1 LE |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Mode alternatif de pot d'affichage USB de type C | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Français |
| Logiciel de test | Microsoft Office, McAfee |
| Processeur particularités | |
| Intel Wireless Display Technology | Oui |
| Technologie My WiFi d'intel | Oui |
| La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel Clear Video Technology | Oui |
| Intel InTru Technologie 3D | Oui |
| Intel Insider | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Intel TSX-NI | Non |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Garde SE | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
| Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Code de processeur | SR2ZU |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 95443 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Tension des piles | 15,2 V |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,02 kg |
| Largeur | 380 mm |
| Profondeur | 258 mm |
| Hauteur | 22,7 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
| Autres caractéristiques | |
| À bord adaptateur graphique | Oui |

-
PC Portable Latitude 3440 i5-1335U 14"FHD 8 Go 512 Go SSD Windows11 Pro
11 064,00 Dh TTC
10 698,84 Dh TTC
10 698,84 Dh TTC -
15 420,00 Dh TTC
14 509,20 Dh TTC
14 509,20 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 14 PC14250 14'' Ultra 5-235U 16 Go 512 Go SSD Ubuntu Gris 36M
19 094,40 Dh TTC
17 980,56 Dh TTC
17 980,56 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 14 Plus PB14250 14'' Ultra 7-266V Vpro 16 Go 512 Go SSD W11P Gris 36M
25 887,60 Dh TTC
24 377,50 Dh TTC
24 377,50 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 14 Plus PB14250 14'' Intel u5-236V Vpro 16 Go 512 Go SSD W11P Gris 36M
22 252,32 Dh TTC
20 954,27 Dh TTC
20 954,27 Dh TTC -
PC Portable LAPTOP Pro 16 PC16250 16'' Ultra 5-235U 16 Go 512 Go SSD Windows 11 Pro Gris 36M
21 024,00 Dh TTC
19 778,62 Dh TTC
19 778,62 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro Max 16 MC16250 16'' Ultra 7-265H 32Go 1To SSD GC RTX 1000 8GB Win11 Pro Gris 36Mois
38 262,24 Dh TTC
36 030,28 Dh TTC
36 030,28 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 16 Plus PB16250 16'' Intel Ultra 7-266V Vpro 16 Go 512 Go SSD W11P Gris 36M
21 689,28 Dh TTC
20 424,07 Dh TTC
20 424,07 Dh TTC -
PC Portable Dell Pro 16 PC16250 Ultra 5 235U/16 Go/SSD 512 Go Écran 16" Windows 11 Pro
15 408,00 Dh TTC
14 509,20 Dh TTC
14 509,20 Dh TTC -
DELL LAPTOP Pro 13 Premium PA13250 13,3'' Ultra 7-266V 16 Go 512 Go SSD Win11P Gris
24 348,00 Dh TTC
22 916,40 Dh TTC
22 916,40 Dh TTC -
PC Portable Latitude 3550 i7-1355U 15,6''FHD 16 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
15 588,00 Dh TTC
14 644,80 Dh TTC
14 644,80 Dh TTC -
PC Portable Latitude 3550 i5-1335U 15,6" FHD 8 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
13 188,00 Dh TTC
12 367,39 Dh TTC
12 367,39 Dh TTC -
PC Portable Latitude 3550 i7-1355U 15,6" FHD 16 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
17 100,00 Dh TTC
16 032,67 Dh TTC
16 032,67 Dh TTC -
PC Portable Latitude 5550 Ultra 7-155U 15,6 FHD 16 Go 512 Go SSD Win 11 PRO
17 988,00 Dh TTC
16 800,84 Dh TTC
16 800,84 Dh TTC -
PC Portable XPS 16 9640 Ultra 7-155H 16.3" FHD+ 16 Go 1 To SSD Win 11 PRO 12M
41 998,80 Dh TTC
39 522,65 Dh TTC
39 522,65 Dh TTC -
PC Portable Latitude 5550 i5-1335U 15,6" FHD 8 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
17 940,00 Dh TTC
16 862,54 Dh TTC
16 862,54 Dh TTC -
PC Portable Latitude 5550 i5-1335U 15,6" FHD 16 Go 512 Go SSD ubuntu 36M
16 500,00 Dh TTC
15 387,22 Dh TTC
15 387,22 Dh TTC -
PC Portable Latitude 5450 Ultra 5-125U 14" FHD 8 Go 512 Go SSD Win 11 PRO 36M
15 480,00 Dh TTC
14 360,04 Dh TTC
14 360,04 Dh TTC -
PC Portable Latitude 5450 i7-1355U 14" FHD 16 Go 512 Go SSD Ubuntu 36M
19 560,00 Dh TTC
18 395,50 Dh TTC
18 395,50 Dh TTC -
PC Portable Latitude 7450 Ultra 7-155U 14"FHD+ 16 Go 512 Go SSD Win 11 PRO
23 988,00 Dh TTC
22 383,49 Dh TTC
22 383,49 Dh TTC -
PC Portable Vostro 3530 i7-1355U 15,6" FHD 16 Go 512 Go SSD Ubuntu
8 721,60 Dh TTC
8 529,24 Dh TTC
8 529,24 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





