Apple 3700755204469 - Smartphone IPhone 7 Plus 32Go Black Eco+
Chargement... | Écran | |
| Taille de l'écran | 14 cm (5.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Capteur d'orientation | Oui |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Luminosité | 625 cd/m² |
| Type d'écran | IPS |
| Densité en pixels | 401 pixels par pouce |
| Forme d'écran | Plat |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | A10 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Famille de processeur | Apple |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | M10 |
| Support de stockage | |
| Cartes mémoire compatibles | Non |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Caméra | |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Flash | LED |
| Auto focus | Oui |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Géolocalisation | Oui |
| Détection des visages | Oui |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Zoom numérique | 10x |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Flash intégré | Oui |
| Multi-expositions | Oui |
| retardateur | Oui |
| Type de caméra arrière | Dual camera |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 12 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 7 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Zoom optique | 2x |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,8 |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 4.2 |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| 3G | Oui |
| 4G | Oui |
| Normes 2G | EDGE, GSM |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Normes 4G | LTE |
| Capacité de la carte SIM | SIM unique |
| Connectivité | |
| Casque connection | Lightning |
| Eclairage connecteur | Oui |
| Port USB | Non |
| Design | |
| Elément de format | Barre |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l’eau |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Couleur | Noir |
| Représentation / réalisation | |
| Gestion des informations personnelles (PIM) | réveil, calculatrice, calendrier, rappel d'évenement, Notes |
| Capteur de proximité | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Version du système d'exploitation | 10 |
| Désactivation du microphone | Oui |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Système d'exploitation installé | iOS |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Navigation | |
| Boussole électronique | Oui |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| GPS | Oui |
| Multimédia | |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
| Format vidéo pris en charge | AVI, M4V, MOV, MP4 |
| Formats d'image supportés | GIF, JPG, TIF |
| Haut-parleurs | Stereo |
| Prise en charge des formats de texte | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Clé, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
| Formats de compression visuels | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
| formats d'archive supportés | ZIP |
| Messagerie | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
| Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Chat | Oui |
| Oui | |
| Gestion d'appel | |
| Appel en attente | Oui |
| Mise en attente | Oui |
| Identification de l'appelant | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Possibilité de conférence téléphonique | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Numérotation vocale | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Minuterie d'appel | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Temps de parole (3G) | 21 h |
| Délai d'attente (3G) | 384 h |
| Lecture audio en continu | 60 h |
| Lecture vidéo en continue | 14 h |
| Recharge sans fil | Non |
| Durée de navigation (Wi-Fi) | 15 h |
| Durée de navigation (3G) | 13 h |
| Durée de navigation (4G) | 13 h |
| Durée de lecture audio sans fil | 60 h |
| Durée de lecture vidéo sans fil | 14 h |
| Vidéo | |
| Appel vidéo | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 7,79 cm |
| Profondeur | 7,3 mm |
| Hauteur | 15,8 cm |
| Poids | 188 g |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Logiciels fournis | FaceTime Safari Siri iTunes Store App Store iBooks Watch iCloud Drive |
| Câbles inclus | Lightning |
| Casque audio inclus | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Adaptateurs d'interface inclus | Lightning male - 3.5 mm female |
Moyenne des revues

-
iPhone X 256GB 5.8" Single SIM 4G Face ID iOS 11 Bluetooth 5.0 Silver Eco+
6 960,00 Dh TTC
6 649,33 Dh TTC
6 649,33 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





