Sony VPCL14M1E/S - PC de Bureau Processeur Intel Pentium E7600 à 3,06GHz 24 Pouces
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques du Produit
Système d'exploitation
| Système d'exploitation | Windows® 7 Home Premium authentique 64 bits |
Processeur
| Nom du processeur | Processeur Intel® Core™ 2 Duo E7600 |
| Un subtil mélange de puissance et de performance | Technologie Intel SpeedStep® améliorée prise en charge |
| Vitesse du processeur (GHz) | 3,06 |
| Cache L2 (Mo) | 3 |
| Bus frontal (MHz) | 1066 |
| Nombre de mémoires |
2 |
Mémoire
| Taille de la mémoire (Go) | 4 |
| Caractéristiques de la mémoire | PC2-6400 |
| Vitesse de la mémoire (MHz) | 800 |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM |
| Mémoire maximale prise en charge (Go) | 12 |
Lecteurs
| Type du disque dur | Serial ATA |
| Capacité du disque dur (Go) | 1000 |
| Vitesse du disque dur (tr/min) | 7200 |
| Type de lecteur optique | Graveur DVD multiformat |
| Lecture | CD-ROM : 24x ; CD-R : 24x ; CD-RW : 24x ; DVD : 8x ; DVD-R DL : 8x ; DVD-R : 8x ; DVD-RW : 8x ; DVD+R DL : 8x ; DVD+R : 8x ; DVD+RW : 8x ; DVD-RAM : 5x |
| Ecriture | CD-R : 24x ; CD-RW : 10x ; DVD-R DL : 6x ; DVD-R : 8x ; DVD-RW : 6x ; DVD+R DL : 6x ; DVD+R : 8x ; DVD+RW : 8x ; DVD-RAM : 5x |
Ecran
| Type d'écran | Ecran VAIO Plus |
| Diagonale (cm) | 61 |
| Diagonale (pouces) | 24 |
| Proportion d'image | Grand écran (16:9) |
| Résolution | Full HD (1 920 x 1 080) |
Carte graphique
| Nom de la carte graphique | Processeur graphique NVIDIA® GeForce® 330M GT |
| Mémoire RAM vidéo | 1 Go |
| Mémoire graphique totale | Environ 2 780 Mo* |
| Commentaires | * La mémoire graphique totale disponible renvoie à la classification Windows® qui varie selon les conditions d'utilisation, la version du pilote de périphérique et la taille de la mémoire système. |
Interfaces
| Port(s) USB 2.0 | 5 Hi-Speed USB (USB 2.0) |
| Type de connecteur USB | Type A |
| Port i.Link™ 4 broches (IEEE1394) | 1 port 4 broches (S400) |
| Emplacement(s) Memory Stick™ | Memory Stick Duo™, carte mémoire SD |
| Fonction(s) Memory Stick™ | Compatible Memory Stick™ PRO-HG MagicGate™ [fonctions] |
| Prise micro | Minijack stéréo |
| Prise pour casque | Minijack stéréo |
| Sortie optique audio (SPDIF) | 1 type carré |
| Logement pour carte SD | Compatible avec la norme SDHC, SDXC, protection des droits d'auteur (CPRM) (CPRM non pris en charge pour SDXC) |
Connectivité au réseau
| Ethernet (port direct RJ-45) | OUI |
| Type Ethernet | 1000 BASE-T / 100 BASE-TX / 10 BASE-T |
| Carte Wireless LAN | OUI |
| Type Wireless LAN | IEEE 802.11b/g/n |
| Taux de transfert de données max. du réseau local sans fil (Mbit/s) | 150 |
| WWAN intégré | NON |
| Bluetooth® | OUI |
| Bluetooth® (version) | Bluetooth® standard version 2.1+EDR) |
| Gamme Bluetooth® (m) | max. 10 m |
| Taux de transfert de données max. Bluetooth® (Mbit/s) | 3 |
Audio
| Enceintes intégrées | Enceintes stéréo intégrées (5,5 W+5,5 W) |
| Codec Dolby® | Technologie Dolby® Home Theater |
| S-Master | OUI |
| Microphone intégré | Microphone mono intégré |
Caméra intégrée
| Caractéristiques | MOTION EYE® |
| Pixels effectifs | 640 x 480 |
| Capteur d'image (mégapixels) | 0,3 |
Clavier
| Course (mm) | 2,7 |
| Dimension des touches (mm) | 19,05 |
| Pavé numérique | OUI |
Autres caractéristiques
| Boutons spéciaux | Veille, VAIO, Display OFF, sélection de l'entrée |
| Verrou Kensigton |
OUI |
Logiciel
| Portail de solutions | VAIO Gate |
| Photo/Vidéo | PMB VAIO Edition |
| Multimédia | Media Gallery |
| Réseau à domicile | VAIO Media Plus |
| assistance | Service VAIO |
| Utilitaires | VAIO Transfer Support, VAIO Update, VAIO Smart network |
| Suite bureautique | Adobe® Reader® 9, Microsoft® Office Starter 2010 |
| Sécurité et sauvegarde | McAfee (mise à jour gratuite pendant 60 jours), version d'essai de Norton™ Online BackUp |
| Outils SONY | Remote Keyboard avec PLAYSTATION®3, Remote Play avec PLAYSTATION®3 |
| Internet | Navigateur Google Chrome (par défaut), Internet Explorer® 8 |
| Divertissement | YouPaint |
Accessoires fournis
| Batterie | AA, alcaline x4 |
| Chiffon de nettoyage | OUI |
| Documentation | OUI |
| Câble d'alimentation | OUI |
| Clavier externe | OUI (sans fil) |
| Souris sans fil | OUI |
Dimensions
| Profondeur de l'unité principale (mm) | 190 |
| Hauteur de l'unité principale (mm) | 429 |
| Largeur de l'unité principale (mm) | 582,4 |
| Poids avec batterie fournie (kg) | 12,5 |
Moyenne des revues

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





