Sony VPC-EB1E1EWI-MV - PC Portable Intel Core i3-380M 2,53GHz 15,5 Pouces
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Système d'exploitation
| Système d'exploitation | Windows® 7 Home Premium authentique (64 bits) |
Architecture
| Plate-forme | Processeur Intel® Core™ i3 |
| Processeur | Processeur Intel® HM55 Express |
Colour
| Couleur rabat | Noir mat |
Processeur
| Nom du processeur | Processeur Intel® Core™ i3-380M |
| Un subtil mélange de puissance et de performance | Technologie Intel SpeedStep® améliorée et technologie Hyper-Threading prises en charge |
| Vitesse du processeur (GHz) | 2,53 |
| Cache L3 (Mo) | 3 |
| Nombre de mémoires | 2 |
Mémoire
| Taille de la mémoire (Go) | 4 |
| Caractéristiques de la mémoire | PC3-8500 |
| Vitesse de la mémoire (MHz) | 1066 |
| Type de mémoire | DDR3 SDRAM |
| Mémoire maximale prise en charge | 8 |
Lecteurs
| Type du disque dur | Serial ATA |
| Capacité du disque dur | 500 Go |
| Vitesse du disque dur (tr/min) | 5400 |
| Type de lecteur optique | Graveur DVD multiformat |
Vitesse du lecteur
| Lecture | CD-ROM : 24x ; CD-R : 24x ; CD-RW : 24x ; DVD : 8x ; DVD-R DL : 8x ; DVD-R : 8x ; DVD-RW : 8x ; DVD+R DL : 8x ; DVD+R : 8x ; DVD+RW : 8x ; DVD-RAM : 5x |
| Ecriture | CD-R : 24x ; CD-RW : 10x ; DVD-R DL : 6x ; DVD-R : 8x ; DVD-RW : 6x ; DVD+R DL : 6x ; DVD+R : 8x ; DVD+RW : 8x ; DVD-RAM : 5x |
Ecran
| Type d'écran | Ecran VAIO |
| Diagonale (pouces) | 15,5 |
| Diagonale (cm) | 39,5 |
| Proportion d'image | Grand écran (16:9) |
| Résolution | WXGA (1366 x 768) |
Carte graphique
| Nom de la carte graphique | Carte graphique HD Intel® |
| Mémoire RAM vidéo | - |
| Mémoire graphique totale | Environ 1 751 Mo* |
| Commentaires | * La mémoire graphique totale disponible renvoie à la classification Windows® qui varie selon les conditions d'utilisation, la version du pilote de périphérique et la taille de la mémoire système. |
Interfaces
| Port(s) USB 2.0 | 3 Hi-Speed USB (USB 2.0) |
| Port e-SATA/USB | Hi-Speed USB (USB 2.0) x1 |
| Type de connecteur USB | Type A |
| Emplacement(s) Memory Stick™ | Memory Stick Duo™ x1 |
| Fonction(s) Memory Stick™ | Compatible Memory Stick™ PRO-HG et MagicGate™ |
| Prise micro | Minijack stéréo |
| Prise pour casque | Minijack stéréo |
| Logement pour carte SD | Compatible avec la norme SDHC, SDXC, protection des droits d'auteur (CPRM) (UHS non pris en charge) |
| Sortie HDMI™ | x 1 |
| Sortie VGA | OUI |
| Emplacement pour carte Express | 34 mm x1 |
Connectivité au réseau
| Ethernet (port direct RJ-45) | OUI |
| Type Ethernet | 1000 BASE-T / 100 BASE-TX / 10 BASE-T |
| Carte Wireless LAN | OUI |
| Type Wireless LAN | IEEE 802.11b/g/n |
| Taux de transfert de données max. du réseau local sans fil (Mbit/s) | 150 |
| Bluetooth® | OUI |
| Bluetooth® (version) | Bluetooth® standard version 2.1 + EDR |
| Gamme Bluetooth® (m) | max. 10 m |
| Taux de transfert de données max. Bluetooth® (Mbit/s) | 3 |
Audio
| Enceintes intégrées | Enceintes stéréo intégrées |
| Microphone intégré | Microphone mono intégré |
| Codec Dolby® | Technologie Dolby® Home Theater |
Caméra intégrée
| Caractéristiques | MOTION EYE |
| Pixels effectifs | 640 x 480 |
| Capteur d'image (mégapixels) | 0,3 |
Clavier
| Course (mm) | 2.0 |
| Dimension des touches (mm) | 19,05 |
| Pavé numérique | OUI |
| Pavé tactile | Pavé tactile (prise en charge des gestes) |
Autres caractéristiques
| Fonction de démarrage instantané | Accès rapide à Internet |
| Boutons spéciaux | Bouton WEB, VAIO, Assist |
| Verrou Kensigton | OUI |
Logiciel
| Portail de solutions | VAIO Gate |
| Photo/Vidéo | PMB VAIO Edition |
| Multimédia | Media Gallery |
| Réseau à domicile | VAIO Media Plus |
| assistance | Service VAIO |
| Utilitaires | VAIO Transfer Support |
| Suite bureautique | Adobe® Reader® 9, Microsoft® Office Starter 2010 |
| Sécurité et sauvegarde | McAfee® (60 jours d'essai gratuit), Norton™ Online Backup |
| Outils SONY | Remote Keyboard avec PLAYSTATION®3, Remote Play avec PLAYSTATION®3 |
Accessoires fournis
| Adaptateur secteur | VGP-AC19V37 |
| Câble d'alimentation | OUI |
Dimensions
| Profondeur de l'unité principale (mm) | 248,2 |
| Hauteur de l'unité principale (mm) | 31,1 |
| Largeur de l'unité principale (mm) | 369,8 |
| Poids avec batterie fournie (kg) | 2,7 |
Batterie principale
| Nom du modèle | VGP-BPS22 |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Alimentation | 38,85 Wh (11,1 V / 3 500 mAh) |
| Autonomie de la batterie (heures) | 3,5 |
| Temps de charge de la batterie (heures) | 3 |
| Clause de non responsabilité relative à l'autonomie de la batterie |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 15.5" |
| Résol Ecran | 1366x768 |
| Processeur | Intel i3 |
| Type de Disque Dure | SATA |
| Mém en (GO) | 4 |
| Sortie HDMI | OUI |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | WiFi 802.11 b/g/n |
| Webcam intég | OUI |
Moyenne des revues

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





