Sony KDL40EX720 - Téléviseur LED 40"(102 cm) Full HD 3D
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Accessoires fournis | |
| Télécommande | RM-ED044 |
| Batteries | 2 piles AAA |
| Câble d'alimentation secteur | OUI (fixé) |
| Meuble design | - |
| Lunettes 3D | - |
Dimensions | |
| TV sans socle (L x H x P cm) | 94,3 x 58,6 x 4,2 |
| TV avec socle (L x H x P cm) | 94,3 x 61,6 x 25 |
| Dimensions de l'emballage (L x H x P cm) | 110,9 x 67,9 x 13,2 |
Ecran | |
| Type d'écran | LCD |
| Type de rétroéclairage | Edge LED |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Taille de l'écran (pouces) | 40 |
| Taille de l'écran (cm) | 102 |
| Format d'image | 16:9 |
| Verre Gorilla | NON |
| Taux de contraste dynamique | Mega |
Caractéristiques du design | |
| Finition couleur | noir |
| Logo SONY illuminé | - |
| Commandes à capteurs sensitifs | - |
| Rotation | OUI |
| Plage de rotation | Gauche / droite 20° |
| Inclinaison | OUI |
| Inclinaisons | 0° / Arrière 6° |
Qualité d'image | |
| Paramètres du mode Image | Vif / Standard / Personnalisé / Photo-Vif / Photo-Standard / Photo-Original / Photo-Personnalisé / Cinéma /Jeux-Standard / Jeux-Original / Graphiques / Sports / Animation |
| Paramètres du mode Large | OUI |
| Paramètres du mode Large pour PC | Normal / Plein 1 / Plein 2 |
| Mode large automatique | OUI |
| Affichage image 3D | OUI (intégré) |
| Amélioration des mouvements | Motionflow XR 200 |
| Plans par seconde (Hz) | 100 |
| Moteur de traitement des images | X-Reality |
| Advanced Contrast Enhancer | OUI |
| Technologie Live Colour | OUI |
| Capteur de lumière ambiante | - |
| Sélection des scènes | Photo / Musique / Cinéma / Jeux / Graphiques / Sports / Animation |
| Format 24p True Cinema | OUI |
| CineMotion / Mode Film / Lecteur Cinéma | OUI |
| Réduction du bruit | OUI |
| Filtre en peigne 3D | OUI |
| Technologie d'image intelligente avec Signal Booster | - |
| Signal Booster intelligent | - |
Qualité audio | |
| Type de haut-parleur | Haut-parleurs invisibles (avec diffusion audio optimale) |
| Puissance de sortie audio | 20 W (10 W x 2) |
| Paramètres du mode son | Dynamique / Standard / Clear Voice |
| Paramètres du mode Surround | Cinéma / Sports / Musique / Jeux |
| Technologie S-Force Front Surround | OUI |
| Technologie S-Force Front Surround 3D | OUI |
| S Master | OUI |
| Dolby® | Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse |
| Chaîne stéréo | A2 / NICAM |
| Son optimal (réglage automatique du volume) | - |
Entrées et sorties | |
| Alimentation secteur | 1 (arrière) |
| Entrée connexion RF | 1 (arrière) |
| Entrée HDMI® | 4 (1 latérale / 3 à l'arrière) |
| Entrée PC HDMI® | OUI |
| Entrée péritel (sans Smartlink) | 1 (arrière) |
| Entrée péritel (avec Smartlink) | - |
| Entrée USB 2.0 | 2 (latérales) |
| Entrée Ethernet | 1 (arrière) |
| Entrée vidéo composite | 1 (arrière) |
| Entrée vidéo composante (Y/Pb/Pr) | 1 (arrière) |
| Entrée PC (D-sub) + entrée audio (ministéréo) | 1 (arrière) |
| Entrée PCMCIA® | 1 (latérale) |
| Entrée audio analogique | 1 (arrière) |
| Sortie numérique optique | 1 (arrière) |
| Sortie audio | 1 (latérale) |
| Sortie casque | 1 (latérale) |
Fonctions réseau | |
| Wireless LAN (Wi-Fi®) | OUI (avec dongle en option) |
| Wi-Fi® Direct | Mise à jour réseau (compatibilité WLAN) |
| DLNA (Digital Living Network Alliance) | OUI |
| Carte de vos photos | OUI |
| Vidéo Internet BRAVIA | OUI |
| Gadgets Internet BRAVIA | OUI |
| AppliCast™ | - |
| Navigateur Web | OUI (vidéos intégrées non prises en charge) |
| Télécommande (iPhone / Android) | OUI (mise à niveau micro-logicielle nécessaire) |
| Skype™ | OUI (mise à niveau micro-logicielle nécessaire) |
Ecologique et économique | |
| Etiquette-énergie | A |
| Taille de l'écran (diagonale) (taille approx. en pouces) | 40" |
| Taille de l'écran (diagonale) (taille approx. en cm) | 102 |
| Consommation électrique (en fonctionnement) (mode personnel) (W) | 64 |
| Consommation électrique (en fonctionnement) (mode professionnel) (W) | 121 |
| Consommation d'énergie annuelle (kWh*) | 93 |
| Consommation électrique (en veille) (W) | 0,25 |
| Consommation électrique (mode arrêt) (W) | - |
| Résolution d'écran | 1920 x 1080 |
| Taux de luminosité maximum | 70 % |
| Teneur en mercure (mg) | 0 |
| Teneur en plomb | OUI |
| LightSensor(TM) | OUI |
| Commande d'économie d'énergie | - |
| Capteur de présence intelligent | - |
| Capteur de présence avec détection des visages | - |
| Capteur de présence | OUI |
| Réglage du rétroéclairage dynamique | OUI |
| Désactivation du rétroéclairage | OUI |
| * | Consommation d'énergie XYZ kWh par an, basée sur la consommation d'énergie du téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie effective dépend de l'utilisation du téléviseur. |
Fonctionnalités spéciales | |
| Guide électronique des programmes (EPG) | OUI (non Gemstar) |
| Horloge à l'écran | OUI |
| Mise en veille programmable | OUI |
| Marche / arrêt minuterie | OUI |
| Manuel d'instructions à l'écran | OUI |
| BRAVIA Sync | OUI |
| Mode photo automatique | - |
| Technologie PAP (Picture and picture, 2 images séparées) | OUI (1 seul tuner) |
| Technologie PIP (Picture in Picture, image dans l'image) | OUI (1 seul tuner) |
| Contrôle de la position | - |
| Alerte de distance | - |
| Contrôle parental | OUI |
| Afficheur photo USB | OUI |
| Lecteur de musique USB | OUI |
| Lecteur vidéo USB | OUI |
| Enregistrement sur disque dur USB | OUI |
| Mode Personal Image | OUI |
| Affichage multilingue | OUI (27 langues) |
| Favoris | OUI |
| Démarrage rapide | OUI |
Poids | |
| TV sans socle (kg) | 11,2 |
| TV avec socle (kg) | 14,4 |
Tuners intégrés | |
| DVB-T (numérique terrestre) | OUI |
| DVB-C (câble numérique) | OUI |
| CI+ | OUI |
| Analogique | OUI |
Signal vidéo | |
| 480 / 60i | OUI |
| 480 / 60p | OUI |
| 576 / 50i | OUI |
| 576 / 50p | OUI |
| 720 / 50p | OUI |
| 720 / 60p | OUI |
| 1080 / 60i | OUI |
| 1080 / 50i | OUI |
| 1080 / 60p (HDMI™ / Composant) | OUI |
| 1080 / 50p (HDMI™ / Composant) | OUI |
| 1080 / 24p (HDMI™) | OUI |
| Type TV | LED |
| Technologie | Matrice active TFT |
| Taille d'écran | - de 32" |
| Visualisat | 176 ° |
| Qté Port HDMI | 2 |
| USB | Oui , 1 port(s) |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Format Affich | 1080p |
| Tuner analog | NTSC, PAL, SECAM |
| Signaux | NTSC, PAL, SECAM |
| Tuner TV num | DVB-C, DVB-T |
| Télétexte | OUI |
| Système Recep | NICAM |
| Format vid | Xvid, MKV |
| Format A/N | Sortie Dolby Digital Plus |
| Système HP | 2 |
| Extra Options | Son virtual surround |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 7 Watt |
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc






