Lexmark 34A0211 - Imprimantes laser couleur A4
Chargement... Fiche Technique:
Qualité d'impression:
| Couleur | oui | |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI | |
| Qualité d'impression (couleur, qualité supérieure) | 2400 x 600 DPI | |
Vitesse d'impression | ||
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4) | 22 ppm | |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4) | 21 ppm | |
| Première page imprimée (couleur) | 11 s | |
| Première page imprimée (mono) | 11 s | |
Mémoire vive | ||
| Mémoire interne | 256 Mo | |
| Mémoire interne maximale | 0.768 Go | |
Processeur | ||
| Vitesse interne de l'horloge processeur | 625 MHz | |
Capacité d'entrée | ||
| Capacité d'entrée maximale | 900 feuilles | |
| Capacité d'entrée standard | 900 feuilles | |
| Bacs à papier standard | 3 | |
| Nombre maximum des magasins | 3 | |
| Capacité d'entrée maximale pour enveloppes | 10 | |
Capacité de sortie | ||
| Capacité de sortie maximale | 250 feuilles | |
| Capacité de sortie standard | 250 feuilles | |
| Pages par mois (Max.) | 100000 pages par mois | |
Formats de médias | ||
| Formats médias standard | 10 Envelope (105mm x 241mm) 7 3/4 Envelope (98mm x 191mm) 9 Envelope (98mm x 225mm) A4 (210mm x 297mm) A5 (148mm x 210mm) B5 Envelope (176mm x 250mm) C5 Envelope (162mm x 229mm) DL Envelope (110mm x 220mm) Executive (184mm x 267mm) Folio (216mm x 330mm) JIS-B5 (182mm x 257mm) Legal (216mm x 355mm) Letter (216mm x 279mm) Statement (140mm x 216mm) Universal | |
| Media types | ||
| Supports supporté | Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer - Card Stock & Label Guide | |
Papier | ||
| Format d’impression maximale | A4 (210 x 297 mm) | |
Technologie d'impression | ||
| Duplex printing | oui | |
| Technologie d'impression | Laser | |
Connectivité | ||
| Connectivité en standard | USB (USB 2.0), Fast Ethernet, Card Slot | |
Réseau | ||
| Protocoles de gestion | HTTP, SNMPv1, SNMPv2c, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS | |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6 | |
Configuration système minimale | ||
| Compatibilité Mac | oui | |
Configuration système minimale | ||
| Systèmes d'exploitation supportés | Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x Red Flag Linux Desktop 4.0, 5.0 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0 SUSE Linux Professional 9.1, 9.2, 9.3 Debian GNU/Linux 3.0, 3.1 Linspire Linux 4.5, 5.0 SUSE Linux 10.0, 10.1 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT (4.00/4.00 Server) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows 98 2nd Edition Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 /Terminal Server Microsoft Windows 2000 Server /Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Microsoft Windows Vista Novell® Open Enterprise Server Novell NetWare 5.x, 6.x w/iPrint / Novell Distributed Print Services (NDPS) Sun Solaris SPARC 7, 8, 9, 10 HP-UX 11.00, 11.11 IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3 Sun Solaris x86 10 | |
Émission sonore | ||
| Émission sonore de secours | 31 dB | |
| Émission sonore en fonctionnante | 53 dB | |
Gestion d'énergie | ||
| Consommation électrique, mode veille | 120 W | |
| Consommation électrique (PowerSave) | 18 W | |
Conditions environnementales | ||
| Altitude (opérationnel) | 0 - 3048 m | |
| Taux d'humidité relative de fonctionnement | 8-80 % | |
| Température de fonctionnement | 16 - 32 °C | |
Packaging | ||
| Quantité par palette | 4 pièces | |
Poids et dimensions | ||
| Dimensions L x P x H | 440 x 528 x 610 mm | |
| Poids | 29100 g | |
| Dimensions du paquet (L x P x H) | 664 x 565 x 775 mm | |
| Poids par palette | 158 kg | |
Certification | ||
| Approbations de conformité | Energy Star, CSA, ICES Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, IEC 320-1, CE Class B, CB IEC 60950, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, MIC Mark | |
Détails techniques | ||
| Émulations | PCL 5c, PCL 6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.5, xHTML | |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 cpm | |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, US letter) | 22 ppm | |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, US lettre) | 24 ppm | |
| Consommation électrique moyenne en impression | 410 W | |

-
Imprimante Laser Couleur CS331dw
2 160,00 Dh TTC
2 101,80 Dh TTC
2 101,80 Dh TTC -
Imprimante Laser Monochrome MS431DW Recto/Verso Duplex Intégré
2 580,00 Dh TTC
2 508,60 Dh TTC
2 508,60 Dh TTC -
Imprimante Laser Monochrome MS331dn Noir et Blanc Recto Verso
1 680,00 Dh TTC
1 627,20 Dh TTC
1 627,20 Dh TTC -
Imprimante couleur laser A4/Legal Recto-Verso 600 x 600 PPP
2 040,00 Dh TTC
1 884,84 Dh TTC
1 884,84 Dh TTC -
16 200,00 Dh TTC
15 892,32 Dh TTC
15 892,32 Dh TTC -
Imprimante de groupe de travail laser couleur Recto-verso automatique
42 240,00 Dh TTC
41 886,84 Dh TTC
41 886,84 Dh TTC -
Imprimante Laser Monochrome Recto-verso A4 LAN / Hôte USB 2.0
9 540,00 Dh TTC
9 458,10 Dh TTC
9 458,10 Dh TTC -
Imprimante monochrome laser A4/Legal USB 2.0 Gigabit LAN
10 200,00 Dh TTC
10 200,00 Dh TTC -
Imprimante Monochrome Laser A4 Gigabit LAN USB 2.0 Recto verso
18 240,00 Dh TTC
18 240,00 Dh TTC -
Imprimante monochrome laser A4 Gigabit LAN USB 2.0
8 640,00 Dh TTC
8 640,00 Dh TTC -
Imprimante monochrome Recto-verso laser A4/Legal USB 2.0
8 364,00 Dh TTC
7 109,40 Dh TTC
7 109,40 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





