Panasonic SC-PT150GC-S - Home cinéma SC-PT150GC-S
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Disque lisible
| DVD-Audio | non |
| DVD-Video | oui |
| DVD-RAM | oui |
| DVD-RW | oui |
| DVD-R | oui |
| DVD-R(DL) | oui |
| +R | oui |
| +R(DL) | oui |
| +RW | oui |
| SVCD | oui |
| Video CD | oui |
| CD--COMMA-- CD-R / RW | oui |
| WMA | oui |
| MP3 | oui |
| JPEG | oui |
| HDCD | n/a |
| MPEG4 | oui |
| DivX | oui |
Disques de Recordable
| DVD-RAM | non |
| DVD-RW | non |
| DVD-R | non |
| +R | non |
| +RW | non |
| Television Signal System | PAL625/50, PAL525/60, NTSC |
Récepteur
| Puissance Total | 330 W |
| Arriére | 55W x 2 (1kHz, 5ohms, 10% THD) |
| Centre | 55W (1kHz, 5ohms, 10% THD) |
| Surround | 55W (1kHz, 5ohms, 10% THD) |
| Subwoofer | 55W (100Hz, 5ohms, 10% THD) |
Puissance à la sortie DIN
| Puissance Total | 150W |
| Arriére | 25W x 2 (1kHz, 5ohms, 1% THD) |
| Centre | 25W (1kHz, 5ohms, 1% THD) |
| Surround | 25W x 2 (1kHz, 5ohms, 1% THD) |
| Subwoofer | 25W (100kHz, 5ohms, 1% THD) |
| H.Bass Son | non |
| Centre Focus | oui |
| Super Surround | oui |
| EQ | 4 programmes |
| Synthétiseur de syntoniseur numérique | oui |
| Poids[kg] | 3.0 |
Dimensions [mm]
| Largeur | 430.0 |
| Hauteur | 60.0 |
| Profondeur | 342.0 |
DVD/CD
| Décodeur Dolby Digital | oui |
| Dolby Pro Logic II | oui |
| Decodeur DTS | oui |
| Changement Auto Dolby Pro Logic II/ Super Surround | oui |
| Convertisseur D/A Audio | 192 kHz/24 bit |
| Conversion ascendante de disque dur/Optimisateur de disque dur | non |
| Balayage progressif (PAL/NTSC) | oui |
| Optimisateur de profondeur | oui |
| Sélecteur d'écran | oui |
| Mode Cinema | oui |
| Optimisateur diagonal | oui |
| Zoom Variable | oui |
| Convertisseur N/A Video | 108 MHz/12 bit |
Entrée / Sortie
| Borne HDMI | non |
| Borne péritel | oui |
| Entrée numérique | Non |
| Entrée DV | non |
| Video Out composant | n/a |
| Sortie S-Video | non |
| Borne USB | Pour MP3, WMA, JPEG, MPEG4 Playback |
| Sortie Video | oui |
| Port musical | non |
| Entrée Audio | oui |
Système de haut-parleur
| Arrière sans fil | non |
Haut-parleur frontal
| Configuration | Gamme complète, Réflexe de basse |
| Pleine portée | Type de cône de 6.5 cm |
| Poids[kg] | 0.6 |
Dimensions [mm]
| Largeur | 92.0 |
| Hauteur | 135.0 |
| Profondeur | 95.4 |
Haut-parleur central
| Configuration | La gamme complète, 1 haut-parleur, le Réflexe de basse |
| Pleine portée | Type de cône de 6.5 cm |
| Poids[kg] | 0.6 |
Dimensions [mm]
| Largeur | 92.0 |
| Hauteur | 135.0 |
| Profondeur | 95.4 |
Haut-parleur Surround
| Configuration | Gamme Complète, Réflexe de basse |
| Pleine portée | Type de cône de 6.5 cm |
| Poids[kg] | 0.6 |
Dimensions [mm]
| Largeur | 92.0 |
| Hauteur | 135.0 |
| Profondeur | 95.4 |
Haut-parleur Subwoofer
| Configuration | Bass-reflex |
| Woofer | Type de cône de 12cm |
| Poids[kg] | 3.0 |
Dimensions [mm]
| Largeur | 152.0 |
| Hauteur | 339.0 |
| Profondeur | 258.0 |
Moyenne des revues

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





