Panasonic TX-P42X10E - 42'' PLASMA TV Viera HD TNT
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques techniques |
|
| Technologie | Plasma |
| Diagonale de l'écran (cm) | 106 |
| Label HD | HDTV |
| Format d'image | 16:9 |
| Définition nominale | 1024 x 768 pixels |
| Traitement de l'image | 100 Hz |
| Nombre de couleurs | NC |
| Luminosité (cd/m2) | NC |
| Contraste dynamiques maxi (:1) | 20000 |
| Temps de réponse | 0,001 |
| Angle de visualisation H (en °) | NC |
| Angle de visualisation V (en °) | NC |
| Procédé amélioration de l'image | Oui |
| Tuner TV | Analogique + TNT (compatible HD) |
|
|
| Nombre d'enceintes | 2 |
| Puissance de sortie (RMS) | 20 |
| Son 3D | Oui |
Entrées sorties |
|
| Entrées Péritels | Non |
| Entrées Péritels RVB | 2 |
| Entrées S-video (Y/C) | 1 |
| Entrée composite RCA (CVBS) | 1 |
| Entrées composantes (YUV) | 1 |
| Entrée HDMI (HDCP) | 3 |
| Entrée DVI (HDCP) | Non |
| Entrée VGA | 1 |
| Entrée PC audio | 1 |
| Entrée antenne | 1 |
| Prise casque | 1 |
| Prise USB | Non |
| Ethernet | Non |
| Sortie audio RCA | Non |
| Sortie audio numérique | Non |
|
|
| Compact Flash type I | Non |
| Compact Flash Type II | Non |
| SD / MMC | Oui / Non |
| XD Card | Non |
| Memory Stick | Non |
| Memory Stick Pro | Non |
| Memory Stick Duo | Non |
| Memory Stick Pro Duo | Non |
| Memory Stick Magic Gate | Non |
| SmartMedia | Non |
| MiniSD | NC |
| RS-MMC | Non |
| MicroSD | NC |
|
|
| Support de fixation mural | En option |
| Support de table | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
Dimensions |
|
| Poids (en kilos) | 28 |
| Ecran seul largeur (en cm) | 102.90 |
| Ecran seul hauteur (en cm) | 66.10 |
| Ecran seul profondeur (en cm) | 10.50 |
| Avec pied et hp largeur (en cm) | 102.90 |
| Avec pied et hp hauteur (en cm) | 70.40 |
| Avec pied et hp profondeur (en cm) | 33.40 |
| Technologie | Matrice active TFT |
| Taille d'écran | - de 32" |
| Visualisat | 176 ° |
| Qté Port HDMI | 2 |
| USB | Oui , 1 port(s) |
| HDTV Ready | OUI |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Format Affich | 1080p |
| Tuner analog | NTSC, PAL, SECAM |
| Signaux | NTSC, PAL, SECAM |
| Tuner TV num | DVB-C, DVB-T |
| Télétexte | OUI |
| Système Recep | NICAM |
| Format vid | Xvid, MKV |
| Format A/N | Sortie Dolby Digital Plus |
| Système HP | 2 |
| Extra Options | Son virtual surround |
| Haut-parleur(s) | 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - intégré - 7 Watt |
Moyenne des revues

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





