Ubiquiti UAP-XG-EU - Point d'accès UniFi double bande MU-MIMO AC WAVE 2 1x RJ45 1 000 Mo/s 1x RJ45 10 Gb/s PoE+
Chargement... Description:
Fonctionnalités:
Fiche Technique
| Dimensions | 228 x 228 x 50 mm |
|---|---|
| Le poids | 1,35 kg (1,2 kg - sans fixation) |
| Interface réseau | 1x port Ethernet 10/100/1000 1x port Ethernet ICM 1/10 Gbit / s |
| Boutons | Réinitialiser |
| Moyen de puissance | PoE 802.3bt |
| Plage de tension d'entrée prise en charge | 44 - 57 V DC |
| Source d'alimentation | Injecteur PoE Gigabit 50 V CC, 1,2 A |
| Économie d'énergie | Soutenu par |
| Faisceau formant | Soutenu par |
| Consommation maximale | 31 watts |
| Modules radio | 2,4 GHz, 2x 5 GHz, sécurité |
| Puissance de sortie | 20 dBm pour la Fédération de Russie (jusqu'à 25 dBm pour les autres pays) |
| Type d'antenne | 2,4 GHz: 2x deux ports, deux polarisations, avec un gain de 6 dBi 5 GHz: 2x deux ports, deux polarisations, avec un gain de 8 dBi |
| Normes Wi-Fi | 802.11a / b / g / n / ac / ac-vague2 |
| Protection du réseau radio | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA / WPA2, TKIP / AES) 802.11w / PMF |
| Bssid | Jusqu'à 8 pour chaque interface radio |
| Mont | Sur un mur, au plafond ou dans une boîte de jonction (kit de montage inclus) |
| Température ambiante | -10 .. +60 ° C |
| Humidité de l'environnement de travail | 5 .. 95% sans condensation |
| Fréquence de travail | 2,4 + 5 GHz |
| Wi-Fi standard | 802.11a; 802.11ac; 802.11ac Wave2; 802.11b; 802.11g; 802.11n |
| Prise en charge de 2,4 GHz MIMO | 4x4 |
| Prise en charge MIMO 5 GHz | 4x4 |
| Support MU-MIMO | Oui |
| Support de formation de faisceau | Non |
| Nombre de ports Ethernet | 2 |
| Ports Ethernet Gigabit | Oui |
| Port SFP | Non |
| Distribution d'alimentation PoE | Non |
| Rue bâtiment | Non |
| Modem 3G / 4G | Non |
| Pare-feu | Non |
| Serveur DHCP | Non |
| Règle | Ubiquiti UniFi |
| Puissance d'émission pour la Russie | 20 dBm |
| Gestion avancée du trafic | |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS avancée | Limite de débit de transmission par utilisateur |
| Isolement du trafic invité | Soutenu par |
| WMM | Trafic vocal prioritaire (priorité la plus élevée) Trafic vidéo prioritaire Diffusion non garantie prioritaire Service Best Effort Priorité faible |
| Nombre de périphériques clients connectés simultanément | 1500 |
| Débits de données pris en charge (Mbps) | |
| 802.11ac | 6,5 Mbps à 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1 / 2/3/4, VHT 20/40/80) |
| 802.11n | 6,5 Mbps à 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 20/40) |
| 802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| 802.11b | 1, 2, 5,5, 11 Mbps |
General
| Fabricant | Ubiquiti |
| Type d'equipement | Point d'acces |
| Usage | Entreprise |
Reseau
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Debit sans fil | 300 Mbps |
| Bandes | Double bande |
| Nombre de ports | 1 |
| Debit des ports | Gigabit |
| PoE | Alimente par PoE |
| Antennes / MIMO | 4x4 |
| Gestion | Cloud |
Design
| Montage | Plafond |
| Indice de protection | Interieur |
| Poids | 1,35 kg |
| Dimensions | 22,8 x 22,8 x 5 mm |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Avez-vous un avis ?
Point d'accès Intérieur Wi-Fi 7 Tri Band Jusqu'à 9.3 Gbps
2 745,60 DH TTC
2 745,60 DH TTCPoint d'accès intérieur Ubiquiti UniFi WiFi 6+
1 640,36 DH TTC
1 640,36 DH TTCPoint d'accès WiFi 6 bi-Bande Compact avec Fonctionnalité 2x2 MIMO et OFDMA
1 452,00 DH TTC
1 452,00 DH TTCPoint d'accès intérieur Ubiquiti UniFi 6 Long Range 802.11ac U6-LR
2 607,00 DH TTC
2 607,00 DH TTCUNIFI FLEXHD Point Accés Intérieur/Extérieur 802.11AC 4X4 WAVE 2
2 853,95 DH TTC
2 853,95 DH TTCPoint d'accès intérieur/extérieur Wi-Fi MIMO A/B/G/N/AC PoE Dual Band 2.4 et 5 GHz 867 Mbps
1 478,40 DH TTC
1 478,40 DH TTCPoint d'accès Intérieur/Extérieur Wi-Fi AC MIMO 3x3 PoE Dual Band
2 098,80 DH TTC
2 098,80 DH TTC1 277,70 DH TTC
1 277,70 DH TTCOptical Multi-Mode Module - 10G - Pack de 2
1 332,59 DH TTC
1 332,59 DH TTC1 601,11 DH TTC
1 601,11 DH TTCUniFi U7 Acces Point - Long-Range - WiFi 7 - White
2 530,54 DH TTC
2 530,54 DH TTC3 042,04 DH TTC
3 042,04 DH TTC3 242,02 DH TTC
3 242,02 DH TTC3 137,76 DH TTC
3 137,76 DH TTC3 208,28 DH TTC
3 208,28 DH TTCAcces Point WiFi 7 Pro XG - Noir
3 231,01 DH TTC
3 231,01 DH TTC3 238,82 DH TTC
3 238,82 DH TTC4 873,69 DH TTC
4 873,69 DH TTC4 552,04 DH TTC
4 552,04 DH TTCUbiquiti U7 Pro XGS – Point d'accès WiFi 7 U7-Pro-XGS-B
4 786,49 DH TTC
4 786,49 DH TTC2 244,46 DH TTC
2 244,46 DH TTC







