Specktron IRB4-96TW - TABLEAU BLANC INTERACTIF TACTILE AU DOIGT ET AU STYLET 96 POUCES
Chargement... Description du Produit
La série Specktron IRB4-96TW est un produit à la pointe de la technologie dans la gamme des séries intelligentes. Le tableau interactif intègre la technologie (10 touches) qui permet à plusieurs utilisateurs d’écrire et de dessiner simultanément. Les utilisateurs peuvent basculer de manière transparente entre l'écriture, le dessin et le déplacement d'objets avec un doigt, un stylet ou même un pointeur. La carte se connecte facilement à un ordinateur via une interface USB. C'est l'outil idéal pour accroître l'engagement et la collaboration dans tout environnement d'éducation, d'enseignement professionnel ou professionnel.
Modèle | IRB4-82TW | IRB4-96TW |
Technologie | IR | IR - Ceramic Surface |
Taille du Tableau (pouces) | 82 | 96 |
Taille du Tableau LxWxH (mm) | 1750*1250*35mm | 1750*1250*35mm |
Surface Active (mm) | 1 680 * 1 190mm | 2 050 * 1 120mm |
Aspect Ratio | 4:3 | 16:9 |
Touches de raccourci | Standard | Standard |
Matériau du panneau | XPS | XPS |
Surface du panneau | Métal nano surface | Métal nano surface |
Type de cadre | Cadre en alliage d’Aluminium | Cadre en alliage d’Aluminium |
Multi-Touch | 20 points | 20 points |
Input | Doigt, stylet ou tout objet opaque | Doigt, stylet ou tout objet opaque |
Resolution | 32 768 * 32 768 | 32 768 * 32 768 |
Taux de balayage | 200 points / milli-seconde | 200 points / milli-seconde |
Précision | 0.05 mm | 0.05 mm |
Interface | USB | USB |
Longueur du câble USB | 5m | 5m |
Consommation d'énergie (W) | <1W | <1W |
Driver Support OS | Windows | Windows |
Température de fonctionnement (°C) | -15 - 50°C | -15 - 50°C |
Opération Humidité (%) | 20-90% | 20-90% |
Accessoires fournis | Câble USB 5M, supports de montage mural, 2 stylos, 1 bâton d'enseignement et CD de logiciel, QC et cartes de garantie | Câble USB 5M, supports de montage mural, 2 stylos, 1 bâton d'enseignement et CD de logiciel, QC et cartes de garantie |
Taille emballage | 1840*1340*65mm | 2210*1280*65mm |
Poids brut (Kg) | 23 | 27 |
General
| Fabricant | Specktron |
| Type | Ecran interactif |
| Compatibilite | Universel |
| Usage | Bureau individuel |
| Couleur | Noir |
Video
| Resolution video | Full HD |
| Taille de salle | Bureau individuel |
Ecran
| Champ de vision (FOV) | Jusqu'a 90 deg |
| Zoom | Numerique |
Capteur
| Cadrage automatique (IA) | Oui |
| Suivi de l'orateur | Oui |
Audio
| Microphones integres | Oui |
| Portee micro (m) | 4.5 m |
| Haut-parleur integre | Oui |
| Reduction de bruit | Oui |
Connectivite
| Connectivite | USB |
Design
| Montage | Sur ecran |
| Poids | |
| Dimensions |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Général
| Type de microphone | Micro omnidirectionnel |
| Nombre de microphones | 1 |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Puissance audio (W) | < 5 W |
| Type de caméra | Caméra PTZ |
| Fréquence vidéo (fps) | 15 fps |
| Compression vidéo | H.264 |
| Compatibilité protocole | SIP |
| Support dual stream | Non |
| Autonomie batterie | N/A |
| Interface audio | Jack 3.5 mm |
| Interface vidéo | USB 2.0 |
| Dimensions (L x H x P) | < 20x10x10 cm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Normes audio | AEC |
| Normes vidéo | 4K UHD |
| Temps de démarrage | < 5 s |
| Nombre de presets caméra | 0 |
| Nombre de licences utilisateur | 1 |
| Contrôle caméra | Manuel |
| Compatibilité OS | Windows |
| Support multi-caméras | Non |
| Garantie constructeur | 6 mois |
Avez-vous un avis ?
ÉCRAN GEANT ALL IN ONE LED 136" SPECKTRON X-VIEW
252 450,00 DH TTC
252 450,00 DH TTCTABLEAU BLANC INTERACTIF TACTILE AU DOIGT ET AU STYLET 82 POUCES
6 709,56 DH TTC
6 709,56 DH TTCTABLEAU BLANC INTERACTIF, TACTILE AU DOIGT ET AU STYLET
6 305,64 DH TTC
6 305,64 DH TTCTABLEAU BLANC INTERACTIF, TACTILE AU DOIGT ET AU STYLET 94 POUCES
7 427,64 DH TTC
7 427,64 DH TTC









