Lenovo 81UT00G2FE - IdeaPad S145-15API AMD Ryzen 5-3500U 8GB 512GB SSD Win 10
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 3500U |
| Fréquence du processeur | 2,1 GHz jusqu’à 3,7 GHz |
| Mémoire cache externe | 2 MB L2 / 4 MB L3 |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 GB (4 GB DDR4 2400 MHz + 4 GB SO-DIMM DDR4 2400 MHz) |
| Taille du disque dur | 512 GB |
| Type du disque dur | SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x2 |
| Carte graphique | AMD Radeon™ Vega 8 |
| Taille de l'écran | 15,6" |
| Type de l'écran | HD (1366 x 768) TN 220 nits Anti-glare |
| Lecteur de cartes mémoire | 4-en-1 |
| Clavier | Non rétroéclairé Français (AZERTY) |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Communication sans fil | 11ac, 1x1 |
| Chipset | AMD™ SoC Platform |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille |
| Couleur produit | Noir |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCThinkBook 14 Touch U7 16Go 512Go SSD DOS 2 ans
18 940,68 DH TTC
18 940,68 DH TTCThinkPad E14 G8 14 U5 16GB 512 SSD DOS 2Y
21 105,48 DH TTC
21 105,48 DH TTCThinkPad E14 G8 14 U7 16GB 512 SSD DOS 2Y
22 861,08 DH TTC
22 861,08 DH TTCThinkPad T14 14 U7 32GB 512GB SSD W11P 3Y
23 614,80 DH TTC
23 614,80 DH TTCAppelez pour le prix
7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC16 874,88 DH TTC
16 874,88 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC












