HP 3ZH19EA - PC Portable EliteBook 1050 G1 i5-8300H 15,6 " 8 Go DDR4 256 Go SSD Win 10 Pro
Chargement... | Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Bang & Olufsen |
| Batterie | |
| Autonomie maximum de la batterie | 16 h |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Halt State d'Intel® amélioré | Oui |
| États Idle | Oui |
| ID ARK du processeur | 134876 |
| Technologie Intel Clear Video HD | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Technologie Intel® InTru ™ 3D | Oui |
| Extensions Intel® Software Guard (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Programme Programme Intel® Stable Image Platform (SIPP) | Non |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT pour MID) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Technologie Intel® HT) | Oui |
| Technologie Intel® Protection d'identité (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Certificat | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Ou |
| Clavier | |
| Clavier backlight | Oui |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Oui |
| Connectivité | |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Version HDMI | 1.4 |
| Conception | |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran | |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16: 9 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15,6 ") |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel® UHD |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3E9B |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4,5 |
| Lecteur optique | |
| Lecteur optique | Non |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Mémoire | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 18,9 mm |
| Largeur | 360 mm |
| Poids | 2,06 kg |
| Profondeur | 254 mm |
| Processeur | |
| Bus informatique | 8 GT / s |
| Configurations de PCI Express | 1x16,1x8 + 2x4,2x8 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 8e génération |
| Fréquence du processeur | 2,30 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,00 GHz |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Modèle de processeur | i5-8300H |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64 bits |
| Nom de code du processeur | Coffee Lake |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
| Tjonction | 100 ° C |
| Type de bus | DMI |
| Type de cache de processeur | Cache intelligent |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 150 W |
| Réseau | |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet / LAN | Non |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Normes wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Technologie en champ proche (NFC, Near Field Communication) | Oui |
| Wifi | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (module de plateforme sécurisée) | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe 3.0, PCI Express |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
14 U5 16GB 512GB W11H JETBLACK 1Y
12 988,80 DH TTC
12 988,80 DH TTCPro One 240 G10 AIO U5 8GB 512SSD Dos 23.8 1Y
9 622,80 DH TTC
9 622,80 DH TTCProBook 4 G1iR 14 Core 7 8GB 512GB Dos 2Y
14 256,00 DH TTC
14 256,00 DH TTCProBook 4 G1i 14 U5-225U 8GB 512GB Dos 2Y
12 817,20 DH TTC
12 817,20 DH TTCEliteBook 6 G1i 16 U7 16GB 512GB W11P 2Y
24 802,80 DH TTC
24 802,80 DH TTC15 U7-155H 32GB 1TB Natural Silver W11H6 1Y
28 022,28 DH TTC
28 022,28 DH TTCProBook 4 G1iR 16 Core7 16GB 512GB Dos 2Y
15 562,80 DH TTC
15 562,80 DH TTCProBook 4 G1iR 14 Core7 16GB 512GB Dos 1Y
13 978,80 DH TTC
13 978,80 DH TTC14 U7-155H 16GB 1TB W11H6 PLS Natural Silver 1Y
22 531,08 DH TTC
22 531,08 DH TTCProBook 4 G1i 14 AI U7 16GB 512GB DOS 1Y
16 183,20 DH TTC
16 183,20 DH TTCOmniBook X flip U7 16GB 512GB Tactile W11H 1Y
18 678,00 DH TTC
18 678,00 DH TTCProBook 4 G1i 16 Ai U7 16GB 512GB DOS 2Y
16 183,20 DH TTC
16 183,20 DH TTCEliteBook 860 G11 U7 8 256 W11P 3Y 1TB Sac Souris
23 746,80 DH TTC
23 746,80 DH TTCEliteBook 8 G1i 14 U7 16GB 512GB W11P 3Y
29 645,88 DH TTC
29 645,88 DH TTCOMEN 17 RZ9 AI 32GB 1TB RTX 5060 8GB W11H 1Y
31 072,80 DH TTC
31 072,80 DH TTCEliteBook 6 G1i 16 U5 16GB 512GB W11P 2Y
22 545,60 DH TTC
22 545,60 DH TTCZBook 8 G1i 16 U7-255H 16GB 512GB SSD W11P 1Y
35 640,00 DH TTC
35 640,00 DH TTCEliteBook 6 G1i 16 Ultra 7-255U 16.0pouces 16Go 512Go SSD W11P64 24M
26 916,78 DH TTC
26 916,78 DH TTCEliteBook 6 G1i 14 Ultra 7-255U 14.0' 16Go 512Go SSD W11P64 24M
26 804,58 DH TTC
26 804,58 DH TTCOmniBook 5 U5-225U 16GB 512GB W11H 1Y
12 159,84 DH TTC
12 159,84 DH TTC11 927,52 DH TTC
11 927,52 DH TTC












