Lenovo 81W101L7FE - PC Portable Ideapad 3 15ADA05 AMD ATHLON_SILVER_3050U 15,6" 4GB 1TB Win 10 Black
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | AMD Athlon™ Silver 3050U (2C / 2T, 2.3 / 3.2GHz, 1MB L2 / 4MB L3) |
| Fréquence du processeur | 3.2GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4GB Soldered DDR4-2400 |
| Logements pour la mémoire | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable (Athlon or Ryzen™ models) |
| Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-2400 offering (Athlon or Ryzen models) |
| Taille du disque dur | 1TB HDD 5400rpm 2.5" |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tours/minute |
| Carte graphique | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
| Poids en kg | Jusqu'Ă 1.85 kg |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare |
| Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 Card Reader |
| Webcam intégrée | 0.3MP with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ 2x, Array Microphone |
| Clavier | Non-backlit, français (AZERTY) |
| Communication sans fil | 11ac, 2x2 + Bluetooth® 5.0 |
| Connecteurs | 1x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI® 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2014: 9.6 hr (35Wh) |
| Alimentation | 65W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
| Système d'exploitation | Windows® 10 Home 64, French |
| Couleur produit | Business Black |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 362.2 x 253.4 x 19.9 mm |
General
| Fabricant | Lenovo |
Général
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCAppelez pour le prix
7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC16 874,88 DH TTC
16 874,88 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC










