Lenovo 81UJ009HFE - Legion Y740-17IRHg i7-9750H 2x 16GB 1TB (SSD) + 1TB (HDD) 17.3" Win 10
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel Core i7-9750H (6C / 12T, 2.6 / 4.5GHz, 12MB) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 2x 16GB SO-DIMM DDR4-2666 |
| Taille du disque dur | 1TB (SSD) + 1TB (HDD) |
| Type du disque dur | HDD 7200rpm 2.5" + SSD M.2 2280 PCIe NVMe |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q |
| Mémoire vidéo dédiée | 8GB GDDR6 |
| Résolution maxi | 1920x1080 |
| Poids en kg | 2.9 kg |
| Taille de l'écran | 17.3" |
| Type de l'écran | Full HD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 144Hz, G-Sync |
| Webcam intégrée | 720p |
| Audio | HD Audio, Realtek ALC3286 codec / Dolby Atoms speakers system for gaming certification, stereo speakers, 2W x 2, dual array microphone, headphone / microphone combo jack |
| Clavier | 6-row, multimedia Fn keys, RGB LED backlight with CORSAIR iCUE, numeric keypad, support anti-ghost |
| Carte réseau Ethernet | Ethernet Gigabit Ethernet connection |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter |
| Communication sans fil | Killer Wireless-AC 1550i, Wi-Fi 2x2 802.11ac + BT5.0, M.2 Card |
| Connecteurs | 2x USB 3.1 Gen 1 (one Always On), 1x USB 3.1 Gen 2, 1x USB 3.1 Type-C Gen 2 / Thunderbolt 3 (with the function of DisplayPort 1.4), HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4a, Ethernet (RJ-45), headphone / microphone combo jack, security keyhole, AC power adapter jack |
| Type de batterie / autonomie | Integrated Li-Polymer 76Wh battery / MobileMark 2014: 6 hr |
| Alimentation | 230W slim tip AC adapter |
| Système d'exploitation | Windows 10 Home 64, Français |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 412mm x 305mm x 21.95-25.45mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC16 065,52 DH TTC
16 065,52 DH TTC

















