Lenovo 81F500FFFE - PC Portable ideapad 330S-15IKB I3-7020U 15,6" 4GB 1TB FreeDos
Chargement... | Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | FreeDos |
| CPU | Intel Core i3 (7ème génération) 7020U / 2.2 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |
| Nombre de coeurs | Double cœur |
| Cache | 4 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| RAM | 4 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| RAM max prise en charge | 20 Go |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2400 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Nombre de fentes | 1 |
| Logements vides | 1 |
| Stockage principal | 1 To HDD SATA 6Gb/s / 5400 tours/min |
| Lecteur optique | Graveur de DVD |
| Type | 15.6" - TN |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 220 cd/m² |
| Fonctions | Anti-éblouissement |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
| Caméra | Oui - 720p |
| Son | Haut-parleurs stéréo, microphone |
| Normes de conformité | Dolby Audio |
| Type | Clavier, touchpad |
| Clavier numérique | Oui |
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
| Contrôleur sans fil | M.2 Card |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Technologie | 2 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 30 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 6 heures |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 45 Watt |
| Interfaces | USB 3.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI VGA Prise combo casque/microphone LAN USB 3.0 (Always On) USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort (Power Delivery) |
| Lecteur de carte mémoire | 4 en 1 (carte SD, MultiMediaCard, carte SDHC, carte SDXC) |
| Logiciel(s) inclus | Lenovo Companion, Lenovo Settings, McAfee LiveSafe (version d'évaluation de 30 jours) |
| Couleur | Gris de fer |
| Matière du boîtier | ABS polycarbonate |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Mini serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
| Normes de conformité | RoHS |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Dimensions (LxPxH) | 37.5 cm x 25.3 cm x 2.23 cm |
| Poids | 1.8 kg |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC

















