Lenovo 20T20009FE - ThinkPad X13 Gen 1 i7-10510U (8Go / 512Go SSD) 13.3" Win 10 Pro
Chargement... | Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits - français |
| CPU | Intel Core i7 (10ème génération) 10510U / 1.8 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.9 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | 8 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| RAM | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2666 MHz |
| Vitesse nominale | 3200 MHz |
| Stockage principal | 512 Go SSD - (M.2 2280) PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Type | 13.3" - IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Type de lunette | Élevé |
| Fonctions | Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue de 72 %, angle de vision 170° |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics |
| Caméra | Oui - 720p |
| Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, mise au point fixe, Confidentialité avec le système de caméra ThinkShutter |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Advanced Audio |
| Type | Clavier, TrackPoint, UltraNav |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Disposition du clavier | Français |
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton, Clés Fn avec contrôle des communications unifiées |
| Sans fil | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-V |
| Fonctions | Ethernet Gigabit via Ethernet en option (RJ45) adaptateur, double flux (2 x 2) |
| Génération | 4G |
| Technologie | LTE Advanced |
| Contrôleur | FIBOCOM L850-GL - M.2 Card |
| Fournisseur de services | Service non inclus |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 48 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 15.9 heures |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt |
| Emplacements | 1 x carte Nano-SIM (1 gratuit) |
| Interfaces | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB-C 3.2 Gen 1/DisplayPort (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2/DisplayPort (Power Delivery) HDMI Connecteur d'extension Ethernet Lenovo Prise combo casque/microphone Socle |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Couleur | Noir |
| Matière du boîtier | Alliage aluminium-magnésium, sulfure de polyphénylène |
| Ancrable | Oui |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Normes de conformité | RoHS |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
| Dimensions (LxPxH) | 31.2 cm x 21.72 cm x 1.69 cm |
| Poids | 1.29 kg |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour Garantie limitée - batterie - 1 an |
Avez-vous un avis ?
LENOVO Legion 9 18IAX10 18'' Intel u9-275HX 64 Go 4 To SSD GC RTX5090¦24GB W11H Noir 24M
85 283,22 DH TTC
85 283,22 DH TTCPc Portable Lenovo Thinkpad T14s Gen 4
22 426,80 DH TTC
22 426,80 DH TTCThinkpad X9-14 14 tactile Ultra 7-258V 32 Go 1To SSD Windows 11 Pro Blanc
26 386,80 DH TTC
26 386,80 DH TTCThinkPad T16 16" Intel u5-235 vPro 16 Go 256 Go SSD W11P Noir 48M
21 021,79 DH TTC
21 021,79 DH TTCThinkpad L14 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Noir 36 Mois
20 842,80 DH TTC
20 842,80 DH TTCThinkpad T14s 14'' Intel u7-258V 32 Go 1 To SSD W11P Noir 36M
23 746,80 DH TTC
23 746,80 DH TTCThinkpad T14s LNL 14'' Intel u7-258V 32 Go 1 To SSD W11P Noir 36M
23 746,80 DH TTC
23 746,80 DH TTCThinkpad L16 16'' Intel u7-255U 16 Go SSD 512 Go W11P Noir 36M
20 083,80 DH TTC
20 083,80 DH TTCLaptop LOQ 15ARP10E 15,6'' AMD Ryzen 7-7735HS 16Go 1To SSD RTX4050 6GB Wn11 Home Gris 24M
17 245,14 DH TTC
17 245,14 DH TTCThinkpad L14 Ultra 7-255U 14'' 16Go 1To SSD Windows 11 Pro Noir 36M
20 182,80 DH TTC
20 182,80 DH TTCThinkpad L16 16'' Intel u5-225U 16 Go 512 Go SSD W11P Noir 36M
19 258,80 DH TTC
19 258,80 DH TTCYoga 7 2-in-1 14ILL10 14'' Ultra 7-258V 32Go 1To SSD Wn11 H Gris 24M+linear PEN
18 466,80 DH TTC
18 466,80 DH TTCLaptop LOQ 15IRX9 15,6'' i7-13645HX 16Go 512Go SSD GC RTX4050 Win11 H Gris
15 298,80 DH TTC
15 298,80 DH TTCThinkpad L14 14'' Intel u5-225U 16 Go 512 Go SSD W11P Noir 36M
18 862,80 DH TTC
18 862,80 DH TTCLaptop Thinkpad E16 G3 LNL 16'' u7-256V 16 Go 512 Go SSD Freedos Noir
13 846,80 DH TTC
13 846,80 DH TTCThinkpad E14 G7 LNL 14'' Intel u7-256V 16 Go 512 Go SSD Freedos Noir 24M Topload Case
13 582,80 DH TTC
13 582,80 DH TTCLaptop LOQ 15ARP10E 15,6'' Ryzen 5-7535HS 16Go 1To SSD RTX3050 6GB Win11 Home Gris
11 866,80 DH TTC
11 866,80 DH TTCThinkpad E14 14'' AMD Ryzen 5-220 16 Go 512 Go SSD Freedos Noir 12M
9 886,80 DH TTC
9 886,80 DH TTCIPS Slim 3 15IRU8 i3-1315U 15,6''FHD 8Go 512Go SSD W11H ARCTIC GREY
6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTCThinkPad Professional 14-inch Topload Gen 2
910,80 DH TTC
910,80 DH TTCThinkPad Essential 16-inch Topload (Eco)
462,00 DH TTC
462,00 DH TTC







