Lenovo 20Q0000TFE - Thinkpad X390 i7-8565U 8GB 512GB SSD 13" Win 10
Chargement... | Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits - français |
| CPU | Intel Core i7 (8ème génération) 8565U / 1.8 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.6 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | 8 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| RAM | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2400 MHz |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Stockage principal | 512 Go SSD - (M.2 2280) PCIe - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Type | 13.3" - IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 300 cd/m² |
| Fonctions | Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue de 72 %, angle de vision 170° |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
| Caméra | Oui - 720p |
| Caractéristiques de la caméra | Confidentialité avec le système de caméra ThinkShutter |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Audio Premium |
| Type | Clavier, TrackPoint, UltraNav |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Disposition du clavier | Français |
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Contrôleur sans fil | Intel Wireless-AC 9560 |
| Fonctions | Ethernet Gigabit via Ethernet en option (RJ45) adaptateur |
| Génération | 4G |
| Technologie | LTE |
| Contrôleur | FIBOCOM L830-EB - M.2 Card |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 48 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 17.6 heures |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt |
| Emplacements | 1 x carte Nano-SIM (1 gratuit) |
| Interfaces | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB-C 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3 HDMI Connecteur d'extension Ethernet Lenovo Socle Prise combo casque/microphone |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Couleur | Noir |
| Matière du boîtier | Alliage aluminium-magnésium, sulfure de polyphénylène |
| Ancrable | Oui |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, RapidCharge, homologué MIL-STD-810G |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Mini serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Normes de conformité | RoHS |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
| Dimensions (LxPxH) | 31.2 cm x 21.72 cm x 1.69 cm |
| Poids | 1.29 kg |
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 006,20 DH TTC
10 006,20 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTC11 497,32 DH TTC
11 497,32 DH TTC12 282,12 DH TTC
12 282,12 DH TTC11 314,20 DH TTC
11 314,20 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 606,92 DH TTC
19 606,92 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 919,32 DH TTC
6 919,32 DH TTC












