Lenovo 20N3SGLT00 - ThinkPad T490 i5-8265U 14" 8GB 256GB SSD Win 10 Pro
Chargement... | Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits - français |
| CPU | Intel Core i5 (8ème génération) 8265U / 1.6 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.9 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | 6 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| RAM | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| RAM max prise en charge | 40 Go |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2400 MHz |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Nombre d'emplacements | 1 |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Stockage principal | 256 Go SSD - (M.2 2280) PCIe - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) |
| Type | 14" - IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue de 45 %, anti-éblouissement |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
| Caméra | Oui - 720p |
| Caractéristiques de la caméra | Confidentialité avec le système de caméra ThinkShutter |
| Son | Haut-parleurs stéréo, double tableau de microphone |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Normes de conformité | Audio haute définition, Dolby Audio Premium |
| Type | Clavier, TrackPoint, UltraNav |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Disposition du clavier | Français |
| Caractéristiques | Résistant aux liquides, pavé tactile multi-touches, pavé tactile sans bouton |
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
| Contrôleur sans fil | Intel Wireless-AC 9560 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Intel I219-V |
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 50 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 16.11 heures |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt |
| Interfaces | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB-C 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3 HDMI Socle Prise combo casque/microphone LAN |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Couleur | Noir |
| Matière du boîtier | Fibre de verre, sulfure de polyphénylène, polyamide |
| Ancrable | Oui |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, accès sécurisé au disque dur, mot de passe à la mise sous tension, homologué MIL-STD-810G |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Normes de conformité | RoHS |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
| Dimensions (LxPxH) | 32.9 cm x 22.7 cm x 1.79 cm |
| Poids | 1.55 kg |
| Compatible EPEAT | EPEAT Silver |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC













