Lenovo 20M50013FE - PC Portable ThinkPad L380 i5-8250U 8 Go SSD 256 Go 13.3" Win 10 Pro
Chargement... | Général | |
|---|---|
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits |
| Processeur / Chipset | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i5 (8ème génération) 8250U / 1.6 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 3.4 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | 6 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| Mémoire | |
|---|---|
| RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2400 MHz - 2400 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Nombre de fentes | 2 |
| Logements vides | 1 |
| Stockage | |
|---|---|
| Stockage principal | 256 Go SSD - (M.2) PCIe - TCG Opal Encryption 2,NVM Express (NVMe) |
| Affichage | |
|---|---|
| Type | 13.3" - IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Grand écran | Oui |
| Format de l'image | 16:9 |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Fonctions | Anti-éblouissement |
| Audio & vidéo | |
|---|---|
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
| Caméra | Oui - 720p |
| Son | Haut-parleurs stéréo,double tableau de microphone |
| Codec | Realtek ALC3287 |
| Normes de conformité | Audio haute définition,Dolby Audio |
| Entrée | |
|---|---|
| Type | Clavier,TrackPoint,UltraNav |
| Caractéristiques | Résistant aux liquides,pavé tactile multi-touches,pavé tactile sans bouton |
| Communications | |
|---|---|
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth 4.1 |
| Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 - M.2 Card |
| Fonctions | Ethernet Gigabit via Ethernet en option (RJ45) adaptateur |
| Batterie | |
|---|---|
| Technologie | Lithium Ion |
| Capacité | 45 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 16.1 heures |
| Adaptateur CA | |
|---|---|
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt |
| Connexions & extension | |
|---|---|
| Interfaces | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 Always On 2 x USB-C 3.1 Gen 1 HDMI Prise combo casque/microphone Connecteur d'extension Ethernet Lenovo |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
| Divers | |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Matière du boîtier | Aluminium,plastique renforcé en fibre de verre |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,lecteur d'empreintes digitales |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur,accès sécurisé au disque dur,mot de passe à la mise sous tension,RapidCharge,homologué MIL-STD-810G |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C |
| Normes de conformité | RoHS |
| Localisation | Français / France |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 32.18 cm x 22.42 cm x 1.88 cm |
| Poids | 1.46 kg |
| Normes environnementales | |
|---|---|
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
General
| Fabricant | Lenovo |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC16 065,52 DH TTC
16 065,52 DH TTC











