Lenovo 20F6001VFE - PC Portable ThinkPad X260 Intel Core i7-6600U 2.6GHz 12.5" HD (1366x768) 8GB 2133MHz DDR4 1TB 5400rpm HDD Windows 10 Pro 64-Bit Ultrabook
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | ||||
| Informatique 64 bits: | Oui | |||
| Vitesse de l'horloge: | 2,6 GHz | |||
| Caractéristiques: | Technologie Hyper-Threading, contrôleur de mémoire intégré, Intel Smart Cache, technologie Intel Turbo Boost 2.0 | |||
| Génération: | 6 | |||
| Fabricant: | Intel | |||
| Max Turbo Vitesse: | 3,4 GHz | |||
| Nombres de coeurs: | Dual-Core | |||
| Numéro du processeur: | I7-6600U | |||
| Type: | Core i7 | |||
| La mise en réseau | ||||
| Protocole de liaison de données: | Bluetooth 4.1, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |||
| Contrôleur (s) Ethernet: | Intel I219-LM | |||
| Type d'interface: | M.2 Carte | |||
| Protocole filaire: | Gigabit Ethernet | |||
| NIC sans fil: | Intel Dual Band sans fil-AC 8260 | |||
| Protocole sans fil: | 802.11a / b / g / n / ac, Bluetooth 4.1 | |||
| Disque dur de stockage | ||||
| Capacité: | 512 Go | |||
| OS fourni | ||||
| Commentaire: | Disponible via les droits de rétrogradation à partir de Windows 10 Pro 64 bits | |||
| Édition: | Windows 10 Pro, Windows 7 Professionnel | |||
| Famille: | Windows 10, Windows 7 | |||
| Licence incluse: | Windows 10 Pro Licence 64 bits | |||
| Système d'exploitation préinstallé: | Microsoft Windows 7 Professionnel Edition 64 bits, Windows 7 | |||
| Type: | Microsoft Windows 7 Édition professionnelle 64 bits | |||
| Entrée audio | ||||
| Type: | Deux microphones | |||
| Sortie audio | ||||
| Un codec audio: | Realtek ALC3245 | |||
| Normes conformes | Son haute définition | |||
| Type: | Haut-parleurs stéréo | |||
| Baie fournie | ||||
| Type: | Aucun | |||
| Batterie | ||||
| Capacité: | 23 Wh | |||
| Cellules: | 3 cellules | |||
| Qté installée: | 2 | |||
| Temps d'exécution (jusqu'à): | 12 heures | |||
| La technologie: | Ion de lithium | |||
| Lecteur de cartes | ||||
| Mémoire Flash prise en charge: | MultiMediaCard, carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC | |||
| Type: | Lecteur de cartes 4 en 1 | |||
| Afficher | ||||
| Diagonale Taille (métrique): | 31,75 cm | |||
| Abréviation de résolution d'affichage: | HD | |||
| Rapport d'aspect de l'image: | 16: 9 | |||
| Technologie de rétroéclairage LCD: | Rétro-éclairage LED | |||
| Affichage multi-touch: | Non | |||
| Luminosité de l'image du projecteur: | 200 cd / m² | |||
| Caractéristiques du moniteur de projecteur: | Anti-éblouissement | |||
| Type: | LED | |||
| Affichage à écran large: | Oui | |||
| Entête | ||||
| Marque: | Lenovo | |||
| Compatibilité: | PC | |||
| Localisation: | Anglais | |||
| Fabricant: | Modèles Lenovo Express | |||
| Modèle: | 20F6 | |||
| Quantité emballée: | 1 | |||
| Gamme de produits: | Lenovo ThinkPad X260 | |||
| Dispositif d'entrée | ||||
| Rétro-éclairage: | Oui | |||
| Caractéristiques: | Pavé tactile sans bouton, pavé tactile multi-touch, résistant aux déversements | |||
| Type: | Clavier, TrackPoint, UltraNav | |||
| Divers | ||||
| Boîtier: | Plastique renforcé de fibres de verre | |||
| Catégorie de couleur: | Noir | |||
| Normes conformes | GREENGUARD, RoHS | |||
| Caractéristiques: | Mot de passe administrateur, mot de passe du disque dur, test MIL-STD-810G, mot de passe à la mise sous tension, emplacement de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), ThinkEngine | |||
| Accessoires inclus: | Adaptateur secteur | |||
| Programme de vente du fabricant: | Meilleur vendeur | |||
| Modem | ||||
| Type: | Aucun | |||
| Dispositif d'alimentation | ||||
| Fréquence requise | 50/60 Hz | |||
| Tension nominale: | AC 120/230 V | |||
| Puissance fournie: | 45 watts | |||
| Un service | ||||
| Détails du support Période complète du contrat: | 3 années | |||
| Détails du support | Ramassage et retour | |||
| Type de détails de support: | Garantie limitée | |||
| Détails du support Période complète du contrat: | 1 an | |||
| Détails du service et de la maintenance | ||||
| Composant: | Batterie | |||
| Emplacement fourni | ||||
| Type: | Aucun | |||
| Logiciel | ||||
| Type: | Adobe Reader, Centre de solutions Lenovo, McAfee LiveSafe (version d'évaluation de 30 jours), SHAREit, ThinkVantage Product Recovery, ThinkVantage Rescue and Recovery, ThinkVantage System Update | |||
| Système | ||||
| Ancrable: | Oui | |||
| Sécurité intégrée: | Puce de sécurité Trusted Platform Module (TPM 1.2) | |||
| Capacité du disque dur: | 512 Go | |||
| Type de portable | Ultrabook | |||
| Plate-forme: | les fenêtres | |||
| Technologie de plate-forme: | Technologie Intel vPro | |||
| Dispositif de securité: | lecteur d'empreintes digitales | |||
| Sortie vidéo | ||||
| Série de processeur graphique: | Intel HD Graphics | |||
| Fournisseur de processeur graphique: | Intel HD Graphics 520 | |||
| RAM | ||||
| Caractéristiques de configuration: | 1 x 8 Go | |||
| Emplacements vides: | 0 | |||
| Facteur de forme: | SO-DIMM 260 broches | |||
| Taille installée: | 8 Go | |||
| Max Taille prise en charge: | 16 GB | |||
| Conformité des spécifications de mémoire: | PC4-17000 | |||
| Vitesse de mémoire: | 2133 MHz | |||
| Vitesse de mémoire évaluée: | 2133 MHz | |||
| Slots Qté: | 1 | |||
| La technologie: | DDR4 SDRAM | |||
| Dimensions et poids | ||||
| Profondeur: | 8,2 pouces | |||
| La taille: | 0,8 po | |||
| Poids: | 3,17 lb | |||
| Largeur: | 12 po | |||
| Stockage optique | ||||
| Type de lecteur: | Pas de lecteur optique | |||
| Type: | Aucun | |||
| Service après vente | ||||
| Type: | 3 ans de garantie | |||
| Affichage (projecteur) | ||||
| Taille diagonale: | 12,5 po | |||
| Max Résolution: | 1366 x 768 | |||
| Mémoire cache | ||||
| Taille installée: | 4 Mo | |||
| Appareil photo numérique | ||||
| Résolution: | 720p | |||
| Capacité de webcam: | Oui | |||
| Normes environnementales | ||||
| Certifié ENERGY STAR: | Oui | |||
| Disque dur | ||||
| Interface: | Série ATA-600 | |||
| Type: | SSD | |||
| Interfaces | ||||
| Ports HDMI Qté: | 1 | |||
| Ports USB 3.0 Qté: | 3 | |||
| Interface: | USB 3.0 | |||
| Qté: | 3 | |||
| Interface: | HDMI | |||
| Interface: | Mini DisplayPort | |||
| Interface: | LAN | |||
| Interface: | Dock | |||
| Interface: | Prise combo casque / microphone | |||
| Le haut débit mobile | ||||
| Génération: | WWAN évolutif | |||
| Activation du service: | Évolutif | |||
| Caméra pour ordinateur portable | ||||
| Webcam intégrée: | Oui | |||
| Batterie prise en charge | ||||
| Quantité maximum supportée: | 2 | |||
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC16 065,52 DH TTC
16 065,52 DH TTC










