Lenovo 20F6001TFE - PC Portable ThinkPad X260 i5 - 6200U 8 Go DDR4 256 Go SSD Win 10 Pro 3 ans de garantie
Chargement... Fiche Technique
| Informations générales | |
| Nom | Lenovo ThinkPad X260 2.3GHz i5-6200U 12.5\" 1920 x 1080pixels 3G 4G Noir |
| Type produit | Notebooks |
| Marque | Lenovo |
| Design | |
| Elément de format | Clapet |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 31,8 cm (12.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Type HD | Full HD |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | i5-6200U |
| Famille de processeur | Intel Core i5-6xxx |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | Socket B2 (LGA 1356) |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,3 GHz |
| Le cache du processeur | 3 Mo |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Stepping | D1 |
| Nom de code du processeur | Skylake |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 32 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1866,2133,1600 MHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 34,1 Go/s |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Séries de processeurs | Intel Core i5-6200 series |
| Parité FSB | Non |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x4, 4x1 |
| TDP configurable vers le bas | 7,5 W |
| Tjunction | 100 °C |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire vive | |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Disposition de la mémoire | 1 x 8 Go |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Element de la forme de mémoire | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Cartes mémoire compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Graphique | |
| Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® HD Graphics 520 |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
| Sorties de la carte graphique prises en charge | DVI, Embedded DisplayPort (eDP), DisplayPort, HDMI |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
| Résolution maximum (HDMI) de carte graphique intégrée | 4096 x 2304 pixels |
| Résolution maximum (DisplayPort) de la carte graphique intégrée | 4096 x 2304 pixels |
| Résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel) | 4096 x 2304 pixels |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Taux de rafraîchissement à résolution maximum (DisplayPort) | 60 Hz |
| Taux de rafraîchissement à résolution maximum (eDP - Integrated Flat Panel) | 60 Hz |
| Taux de rafraîchissement à résolution maximum (HDMI) | 24 Hz |
| ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
| Adaptateur graphique | Non |
| Audio | |
| Système audio | HDA |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1 W |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| Réseau | |
| Standards wifi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 4.1 |
| 3G | Oui |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Support Carte SIM | Oui |
| 4G | Oui |
| Normes 2G | EDGE, GPRS, GSM |
| Normes 3G | DC-HSPA+, HSPA, WCDMA |
| Normes 4G | LTE |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Port DVI | Non |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de Ports Mini Display | 1 |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
| Touches Windows | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 10 Pro |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
| Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
| La technologie Intel® de Response Intel®ligente | Oui |
| Technologie de protection de l'identité d'Intel® (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie vPro™ d'Intel® | Non |
| Technologie Hyper Threading d'Intel® (Intel® HT Technology) | Oui |
| La technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Oui |
| Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel® Iris Pro Graphics | Non |
| Intel® Built-in Visuals Technology | Oui |
| Carte graphique HD Intel® | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel InTru Technologie 3D | Oui |
| Intel® Insider™ | Oui |
| Intel® rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
| Intel® Smart Cache | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Demande Intel® Based Switching | Non |
| Clé de sécurit Intel® | Oui |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | 1 |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 |
| Set d'instructions pris en charge | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
| Code de processeur | SR2EY |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1.00 |
| Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0.00 |
| Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
| version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1.00 |
| Version Intel® TSX-NI | 1.00 |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie Intel® Dual Display Capable | Non |
| Intel® IDE technologie | Non |
| La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
| Accès Intel® Fast Memory | Non |
| ID ARK du processeur | 88193 |
| Batterie | |
| Autonomie de la batterie | 12 h |
| Nombre de cellules de batterie | 3+3 |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,44 kg |
| Profondeur | 208,5 mm |
| Hauteur | 20,3 mm |
| Largeur | 305,5 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC10 651,04 DH TTC
10 651,04 DH TTC16 065,52 DH TTC
16 065,52 DH TTC








