HPE 872475-B21 - Disque dur Interne 300 Go échangeable à chaud 2.5" SFF SAS 12Gb/s 10000 tours/min avec HPE SmartDrive carrier
Chargement... Fiche Technique
| Dimensions et poids | ||||
| Profondeur: | 4,7 po | |||
| La taille: | 0.6 po | |||
| Largeur: | 3 po | |||
| Paramètres environnementaux | ||||
| Max Température de fonctionnement: | 95 ° F | |||
| Température de fonctionnement min: | 50 ° F | |||
| Disque dur | ||||
| Temps moyen de recherche: | 4,15 ms | |||
| Octets par secteur: | 512 | |||
| Taux de transfert des données: | 1,2 Gops | |||
| Facteur de forme: | 2,5 "SFF | |||
| Facteur de forme (métrique): | 6,4 cm SFF | |||
| Facteur de forme (court): | 2.5 " | |||
| Facteur de forme (court) (métrique): | 6,4 cm | |||
| Type de disque dur: | Disque dur échangeable à chaud | |||
| Interface: | Serial Attached SCSI 3 | |||
| Temps de recherche maximum: | 7,61 ms | |||
| Vitesse de broche: | 10000 tr / min | |||
| Interface de stockage: | Serial Attached SCSI 3 | |||
| Temps de recherche de piste à piste: | 0,32 ms | |||
| Entête | ||||
| Marque: | HPE | |||
| Livré avec: | HPE SmartDrive | |||
| Compatibilité: | PC | |||
| Fabricant: | Hewlett-Packard | |||
| Modèle: | Entreprise | |||
| Quantité emballée: | 1 | |||
| Gamme de produits: | HPE | |||
| Interface fournie | ||||
| Qté: | 1 | |||
| Interface de stockage: | Serial Attached SCSI 3 | |||
| Divers | ||||
| Catégorie de couleur: | Noir | |||
| Un service | ||||
| Détails du support Période complète du contrat: | 3 années | |||
| Type de détails de support: | Garantie limitée | |||
| Service après vente | ||||
| Type: | 3 ans de garantie | |||
| Espace de rangement | ||||
| Type: | Disque dur | |||
| Disque dur de stockage | ||||
| Capacité: | 300 Go | |||
| Caractéristiques: | Format avancé 512n, micrologiciel signé numériquement | |||
| Type d'interface: | Serial Attached SCSI 3 | |||
| Divers | ||||
| Compatible avec: | HPE ProLiant BL460c Gen10 HPE ProLiant DL360 Gen10 HPE ProLiant DL360 Gen10 Base Entrée HPE ProLiant DL360 Gen10 HPE ProLiant DL360 Gen10 haute performance Performances HPE ProLiant DL360 Gen10 HPE ProLiant DL380 Gen10 HPE ProLiant DL380 Gen10 Base Entrée HPE ProLiant DL380 Gen10 HPE ProLiant DL380 Gen10 haute performance Performances HPE ProLiant DL380 Gen10 HPE ProLiant DL388 Gen9 HPE ProLiant DL388 Gen9 Base HPE ProLiant DL560 Gen10 HPE ProLiant DL560 Gen10 Base Entrée HPE ProLiant DL560 Gen10 Performances HPE ProLiant DL560 Gen10 HPE ProLiant ML350 Gen10 HPE ProLiant ML350 Gen10 Base Entrée HPE ProLiant ML350 Gen10 Performances HPE ProLiant ML350 Gen10 Sous-entrée HPE ProLiant ML350 Gen10 Plateau de calcul HPE ProLiant XL230k Gen10 Module de calcul de base HPE Synergy 480 Gen10 Module de calcul d'entrée HPE Synergy 480 Gen10 Module de calcul de performance HPE Synergy 480 Gen10 Module de calcul de fond de panier Premium HPE Synergy 480 Gen10 Module de calcul de backplane standard HPE Synergy 480 Gen10 Module de calcul de lecteurs HPE Synergy 480 Gen10 sans unités Module de calcul de base HPE Synergy 660 Gen10 Module de calcul HPE Synergy 660 Gen10 Module de calcul d'entrée HPE Synergy 660 Gen10 Module de calcul de performance HPE Synergy 660 Gen10 Module de calcul Premium HPE Synergy 660 Gen10 | |||
General
| Fabricant | HPE |
Général
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
Disque Dur MSA 960 Go SAS 12G RI SFF M2 SSD 2.5"
10 164,00 DH TTC
10 164,00 DH TTCDisque Dur 1TB SATA 7.2K SFF BC HDD 12M
4 290,00 DH TTC
4 290,00 DH TTCDisque Dur Interne HPE 900GB SAS 15K SFF BC HDD 2,5"
8 461,20 DH TTC
8 461,20 DH TTCDisque Dur Interne HPE MSA 2.4TB SAS 10K SFF M2 HDD 12M
6 930,00 DH TTC
6 930,00 DH TTCDisque Dur Interne HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD
12 144,00 DH TTC
12 144,00 DH TTCDisque Dur Multifournisseur HPE 2To 3,5" SATA 7,2K LFF LP DS
3 234,00 DH TTC
3 234,00 DH TTCDisque Dur Multifournisseur HPE 2To 3,5" SAS 7,2K LFF LP DS
3 841,20 DH TTC
3 841,20 DH TTCDisque Dur HPE 300 Go 2.5" SAS 12G Mission Critical 15 000 SFF BC
4 003,56 DH TTC
4 003,56 DH TTCDisque Dur HPE 6To 3,5" SATA 7,2K LFF LP 512e
5 843,64 DH TTC
5 843,64 DH TTCDisque dur multifournisseur HPE 4 To SAS 12G Business Critical 7 200 tr/min
3 293,40 DH TTC
3 293,40 DH TTCDisque dur 240GB SATA RI SFF SC MV SSD
3 582,48 DH TTC
3 582,48 DH TTCDisque dur 2 To 3,5" LFF SAS 12 Gb/s 7,2 K tr / min 512n
3 814,80 DH TTC
3 814,80 DH TTCDisque dur 1 To échangeable à chaud 3,5" LFF SATA 6Gb/s 7200 tr/min
1 584,00 DH TTC
1 584,00 DH TTCDisque dur HPE 1 To SATA 12G 7200 tr/min 2,5"
2 904,00 DH TTC
2 904,00 DH TTCDisque dur 4 To SATA 6Gb/s 3.5" LFF 7200 tr/min ATA-600
3 816,12 DH TTC
3 816,12 DH TTCDisque dur de grande taille 1 To SATA 7,2K tr / min 3.5"
1 293,60 DH TTC
1 293,60 DH TTC








