HP 5FY62EA - PC de Bureau 400G5 MT i3-8100 4GB 500GB FreeDos+ Ecran 20,7"
Chargement... | Caractéristiques spéciales | |
| Outils de gestion HP | HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 2 |
| Outils de sécurité HP | HP BIOSphere; HP Credential Manager; HP Password Manager; |
| Segment HP | Professionnel |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Bit de verrouillage | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
| États Idle | Oui |
| Évolutivité | 1S |
| ID ARK du processeur | 126688 |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Intel® Clear Video Technology | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
| Intel® TSX-NI | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
| Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Non |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Connectivité | |
| Entrée DC | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | Non |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 4 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Sortie de casque | 1 |
| Contenu de l'emballage | |
| Clavier fourni | Oui |
| Écran inclus | Non |
| Souris incluse | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type de châssis | Micro tour |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x3E91 |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Nombre d'unités d'exécution | 23 |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
| Informations sur l'emballage | |
| Hauteur du colis | 499 mm |
| Largeur du colis | 390 mm |
| Profondeur du colis | 298 mm |
| Lecteur optique | |
| Lecteur optique | DVD±RW |
| Optique quantité lecteurs | 1 |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | FreeDos |
| Mémoire | |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 338 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Poids | 5,47 kg |
| Profondeur | 274 mm |
| Processeur | |
| Bus informatique | 8 GT/s |
| Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
| Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 8e génération |
| Fréquence du processeur | 3,6 GHz |
| Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 37,5 Go/s |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go |
| Modèle de processeur | i3-8100 |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Coffee Lake |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
| Tjunction | 100 °C |
| Type de bus | DMI3 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2400 MHz |
| Représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel® B360 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Type de produit | PC |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Support de stockage | |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |
| Capacité SDD totale | 500 Go |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
General
| Fabricant | HP |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
HP Z2 G9 Intel i7-14700 16Go 1To SSD Linux CG 4GB
17 674,80 DH TTC
17 674,80 DH TTC16 560,00 DH TTC
16 560,00 DH TTCZ2 G1i TWR Ultra7-265 16GB 1TB SSD CG 4GB Linux 12M
27 589,98 DH TTC
27 589,98 DH TTCMini 260 G9 Intel Core i5 13e génération
6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCPro 290 G9 MT i7-13700 8 Go RAM 512 Go SSD
10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTCPro Tower 400 G9 MT 13th Intel i5, 8GB, 512GB SSD
10 810,80 DH TTC
10 810,80 DH TTCPro Tower 400 G9 MT Intel i7-14700
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTCHP ProDesk 4 TWR G1i Ultra 7-265 22'' 16Go 512Go SSD Freedos 12M
12 922,80 DH TTC
12 922,80 DH TTCHP ProDesk 4 TWR G1i Ultra 5-225 22'' 16Go 512Go SSD Freedos 12M
13 677,18 DH TTC
13 677,18 DH TTCHP 290 G9 TWR i3 8GB 512SSD 22 FHD DOS 1Y
9 319,20 DH TTC
9 319,20 DH TTCHP Z6 TWR G5 32GB 2TB 512SSD LINUX 1Y
45 871,32 DH TTC
45 871,32 DH TTCStation de Travail Z4 G5 TWR Xeon W3-2423 16Go 2To HDD 512Go SSD Linux 36 Mois
32 414,58 DH TTC
32 414,58 DH TTCStation de Travail Z2 TWR G9 i9-13900 16GB 1TB Linux 3Y
21 595,20 DH TTC
21 595,20 DH TTCWorkstation HP Z2 G9 i7-14700 16Go 1To SSD NVIDIA T400 4 GB Freedos
19 482,00 DH TTC
19 482,00 DH TTCPC Bureau Victus Tower TG02-1000nk i7-13700F 16GB 512GB SSD Windows 11 Famille 64
17 977,08 DH TTC
17 977,08 DH TTCPC Bureau HP Elite 800 G9 i5-12500 Tour Intel Core i5 8 Go DDR5-SDRAM 256 Go SSD Windows 11 Pro
13 800,00 DH TTC
13 800,00 DH TTC24 252,00 DH TTC
24 252,00 DH TTC










