HP 4UE02EA - PC Portable Spectre x360 Convertible 13-ap0001nk i5-8265U 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Famille
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i5-8265U |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 GB |
| Taille du disque dur | 256 GB |
| Type du disque dur | Disque SSD PCIe® NVMe™ M.2 |
| Carte graphique | Intel® UHD 620 |
| Poids en kg | 1,26 kg (Le poids varie selon la configuration) |
| Taille de l'écran | 13.3" |
| Type de l'écran | Écran tactile Full HD IPS, micro-bord, à rétroéclairage WLED, verre Corning® Gorilla® NBT™, d’une diagonale de 33,8 cm (13,3 po) (1920 x 1080) |
| Webcam intégrée | Appareil photo HP TrueVision FHD IR avec microphone numérique à double entrée intégré |
| Audio | Bang & Olufsen, quatre haut-parleurs, HP Audio Boost |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Communication sans fil | Combo Intel® Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (2x2) |
| Capteurs | Accéléromètre - Gyroscope - eCompass |
| Connecteurs | 2 x Thunderbolt™ 3 (transfert de données jusqu’à 40 Gbit/s, alimentation électrique, DP1.2, HP Veille et Charge) - 1 x port USB 3.1 1ère génération (HP Veille et Charge) - 1 x prise combinée casque/microphone |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des gestes multi-toucher |
| Type de batterie / autonomie | Batterie Li-ion 3 cellules 60 Wh |
| Alimentation | Adaptateur secteur 65 W |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 |
| Fonctions spéciales | Certifié ENERGY STAR® - Certifié EPEAT® Silver |
| Couleur produit | Argent naturel |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 306 x 218 x 136 (Les dimensions varient selon la configuration) |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC6 850,80 DH TTC
6 850,80 DH TTC5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTC6 586,80 DH TTC
6 586,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
11 074,80 DH TTC
11 074,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTC11 338,80 DH TTC
11 338,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 810,80 DH TTC
10 810,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC









