HP 4UC99EA - Station de Travail Spectre x360 i7-8565U 8 Go 256 Go SSD 13,3" Win 10
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i7-8565U |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz de fréquence de base, jusqu'à 4,6 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost - 4 cœurs |
| Mémoire cache externe | 8 MB |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 GB SDRAM DDR4 2400 MHz |
| Taille du disque dur | 256 GB |
| Type du disque dur | SSD PCIe® NVMe™ M.2 |
| Carte graphique | Intel® UHD 620 |
| Poids en kg | 1,33 (Le poids varie selon la configuration et les composants) |
| Taille de l'écran | 13,3" (33,7 cm) |
| Type de l'écran | Écran tactile FHD IPS BrightView à micro-bords et rétroéclairage WLED (1 920 x 1 080) |
| Lecteur de cartes mémoire | Lecteur de cartes microSD |
| Webcam intégrée | HP Wide Vision FHD IR avec microphone numérique à double entrée intégré |
| Audio | Bang & Olufsen; quatre haut-parleurs; HP Audio Boost 2.0 |
| Clavier | Rétroéclairé grand format de type 'chiclet' |
| Bluetooth | Bluetooth® 5 Combo |
| Communication sans fil | Intel® Wireless-AC 9560 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® |
| Capteurs | Accéléromètre - Gyroscope - eCompass |
| Connecteurs | 2 x ports USB 3.1 Type-C™ Gen 2 (Thunderbolt™ 3, DP 1.2, PD 3.0, transfert de données, HP Veille et Charge) - 1 x port USB 3.1 Type-A™ Gen 2 (HP Veille et Charge) - 1 x prise combinée casque/microphone |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint |
| Type de batterie / autonomie | Li-ion 4 cellules 61 Wh / Jusqu’à 22 heures 30 minutes |
| Alimentation | Adaptateur secteur 65 W |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille |
| Caractéristiques complémentaires | Plug and play |
| Couleur produit | Argent cendré foncé |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 308,8 x 217,9 x 14,7 |
| Gestion de la sécurité | Lecteur d'empreintes digitales - Fonctionnalité Kill Switch pour la caméra afin de protéger la vie privée - Prise en charge du Trusted Platform Module (TPM) |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 DH TTC
7 311,72 DH TTC5 218,92 DH TTC
5 218,92 DH TTC5 742,12 DH TTC
5 742,12 DH TTC6 526,92 DH TTC
6 526,92 DH TTC8 488,92 DH TTC
8 488,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC8 227,32 DH TTC
8 227,32 DH TTC8 619,72 DH TTC
8 619,72 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC11 235,72 DH TTC
11 235,72 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 DH TTC
14 374,92 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 DH TTC
10 712,52 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC













