HP 4CN85EA - PC Portable Tactile Pavilion x360 cd0001nk i5-8250U 6GB 1TB 14" Win 10
Chargement... Fiche Technqiue
| Processeur | Intel® Core™ i5-8250U |
| Fréquence du processeur | 1,6 GHz de fréquence de base, jusqu’à 3,4 GHz avec technologie Intel® Turbo Boost |
| Fréquence de Bus | 4 cœurs |
| Mémoire cache externe | 6 Mo |
| Mémoire vive(RAM) installée | 6 GB SDRAM DDR4-2400 (1 x 2 Go, 1 x 4 Go) |
| Taille du disque dur | 1 TB |
| Type du disque dur | SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Carte graphique | Intel® UHD 620 |
| Poids en kg | 1,68 |
| Taille de l'écran | 14" |
| Type de l'écran | Écran antireflet HD SVA à rétroéclairage WLED (1366 x 768) |
| Lecteur de cartes mémoire | Multimédias SD multiformat |
| Webcam intégrée | Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée intégré |
| Audio | B&O PLAY, deux haut-parleurs, HP Audio Boost |
| Clavier | Rétroéclairé grand format de type 'chiclet' |
| Carte réseau Ethernet | Carte Realtek RTL8821CE |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Communication sans fil | Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (1 x 1) |
| Capteurs | Accéléromètre - Gyroscope - eCompass |
| Connecteurs | 1 port USB 3.1 Type-C™ 1e génération (transfert de données uniquement, jusqu'à 5 Gbits/s) - 2 ports USB 3.1 1e génération (1 Veille et Charge HP) - 1 port HDMI 1.4 - 1 prise combinée casque/microphone |
| Type de batterie / autonomie | Li-ion 3 cellules 41 Wh / Jusqu'à 10 heures et 30 minutes |
| Alimentation | Adaptateur secteur 45 W |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille 64 |
| Couleur produit | Coque or pâle, base et cadre de clavier argent cendré |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 323,5 x 224,2 x 19,7 |
| Gestion de la sécurité | Logement pour câble de sécurité Kensington MicroSaver® |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 DH TTC
7 311,72 DH TTC5 218,92 DH TTC
5 218,92 DH TTC5 742,12 DH TTC
5 742,12 DH TTC6 526,92 DH TTC
6 526,92 DH TTC8 488,92 DH TTC
8 488,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC8 227,32 DH TTC
8 227,32 DH TTC8 619,72 DH TTC
8 619,72 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC11 235,72 DH TTC
11 235,72 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 DH TTC
14 374,92 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 DH TTC
10 712,52 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC
















