HP 4BX73EA - PC Portabe 15 i3-7020U 15.6" 4GB 1TB FreeDos Gris Fumé
Chargement... Fiche Technique
| TYPE | Ordinateur Portable |
| GAMER | Non |
| SYSTEME D'EXPLOITATION | FreeDos |
| PROCESSEUR | Intel Core i3 |
| Type Processeur | Dual-Core |
| Référence Processeur | i3-7020U 7ème Génération |
| Frequence Processeur | 2.3 GHz |
| Mémoire Cache | 3 Mo |
| Batterie | 3 Cellules |
| Type de Batterie | Li-ion |
| WebCam | Webcam HP TrueVision HD avec microphone numérique intégré |
| MEMOIRE | 4 Go |
| Type Memoire | SDRAM DDR4 |
| Interface Réseau | LAN GbE 10/100/1000 intégré |
| TAILLE DE L'ECRAN | 15.6 Pouces |
| Ecran | HD |
| Résolution Ecran | 1366 x 768 |
| ECRAN TACTILE | Non |
| DISQUE DUR | 1 To |
| CARTE GRAPHIQUE | Graphique Intégrée |
| CONNECTIVITE SANS-FIL | Wi-Fi |
| Audio | Doubles haut-parleurs |
| Connecteurs | 2 x ports USB 3.1 Gen 1, 1 x port USB 2.0, 1 x port HDMI 1.4, 1 x port RJ-45, 1 prise combinée casque/microphone |
| Clavier | Clavier grand format à touches séparées avec pavé numérique |
| Couleur | Silver |
| Dimensions | 37,6 x 24,6 x 2,25 cm |
| GARANTIE | 1 an |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 15.6" |
| Résol Ecran | 1376 x 768 |
| Processeur | Intel i3 |
| Type de Disque Dure | SATA |
| Disque dur Capacité | 500Go - 1To |
| Mém en (GO) | 4 |
| Sortie HDMI | OUI |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | WiFi 802.11 b/g/n |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Free Dos |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte | |
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 DH TTC
7 311,72 DH TTC5 218,92 DH TTC
5 218,92 DH TTC5 742,12 DH TTC
5 742,12 DH TTC6 526,92 DH TTC
6 526,92 DH TTC8 488,92 DH TTC
8 488,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC8 227,32 DH TTC
8 227,32 DH TTC8 619,72 DH TTC
8 619,72 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC11 235,72 DH TTC
11 235,72 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 DH TTC
14 374,92 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 DH TTC
10 712,52 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC










