HP 3QT46EA - PC Portable 15-ra000nk Dual Core N3060 4Go / 500Go FeeDos
Chargement... Fiche Technique
| TYPE | Ordinateur Portable |
| GAMER | Oui |
| SYSTEME D'EXPLOITATION | FreeDos |
| PROCESSEUR | Intel Celeron-Dual Core |
| Référence Processeur | Intel Celeron N3060 |
| Frequence Processeur | 1,6 GHz Up To 2,48 GHz |
| Type Processeur | Dual-Core |
| Mémoire Cache | 2 Mo |
| Batterie | 3 Cellules |
| Type de Batterie | Li-ion |
| WebCam | WebCam intégrée |
| Type Memoire | DDR3 |
| Lecteur de Carte Mémoire | Oui |
| Interface Réseau | LAN GbE 10/100/1000 intégré |
| Type Disque Dur | HDD |
| DISQUE DUR | 500 Go |
| CONNECTIVITE SANS-FIL | Combo Wi-Fi® 802.11b/g/n (1 x 1) |
| CARTE GRAPHIQUE | Graphique Intégrée |
| Type Carte Graphique | Intel HD 400 |
| ECRAN TACTILE | Non |
| Résolution Ecran | 1366 x 768 |
| Bluetooth | 4.0 |
| TAILLE DE L'ECRAN | 15.6 Pouces |
| Connecteurs | 2 ports USB 3.1 1ère génération , 1 USB 2.0 , 1 port HDMI , 1 port RJ-45 , 1 prise combinée casque/microphone , 1 lecteur de cartes multimédias SD |
| GARANTIE | 1 an |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC6 850,80 DH TTC
6 850,80 DH TTC5 926,80 DH TTC
5 926,80 DH TTC6 586,80 DH TTC
6 586,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC8 566,80 DH TTC
8 566,80 DH TTC8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
11 074,80 DH TTC
11 074,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTC11 338,80 DH TTC
11 338,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 810,80 DH TTC
10 810,80 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC











