HP 1VQ18EA - PC Portable Pavilion 15-cc005nk i5-7200U 8 Go 1 To 15.6" WiFi & Bluetooth Win 10 Famille
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | Intel® Core™ i5-7200U |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Mémoire cache externe | 3 Mo |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 GB |
| Taille du disque dur | 1 TB |
| Type du disque dur | HDD SATA |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tours/minute |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce® 940MX |
| Mémoire vidéo dédiée | 4 Go |
| Poids en kg | 2,12 (Le poids varie selon la configuration et les composants) |
| Taille de l'écran | 15,6" (39,6 cm) |
| Type de l'écran | Écran HD SVA anti-reflets rétroéclairé WLED |
| Webcam intégrée | Appareil photo HP Wide Vision HD avec microphone numérique à double entrée intégré |
| Audio | B&O PLAY ; HP Audio Boost; Deux haut-parleurs |
| Carte réseau Ethernet | LAN GbE 10/100/1000 intégré |
| Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
| Communication sans fil | Combo Intel® Wi-Fi® 802.11b/g/n/ac (1 x 1) et Bluetooth® 4.2 |
| Connecteurs | 1 port USB 3.1 Type-C™ 1e génération (transfert de données jusqu’à 5 Gbit/s) , 2 ports USB 3.1 1e génération (transfert de données uniquement) , 1 port HDMI , 1 port RJ-45 1 prise combinée casque/microphone |
| Périphérique de pointage | HP Imagepad avec prise en charge des entrées tactiles multipoint |
| Type de batterie / autonomie | Li-ion 3 cellules 41 Wh / Jusqu'Ă 9 heures et 15 minutes |
| Alimentation | Adaptateur secteur 65 W |
| Système d'exploitation | Windows 10 Famille |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 378 x 252 x 22,5 |
Avez-vous un avis ?
250 G8, Intel Core i7, 8Go RAM, 512Go SSD
7 311,72 DH TTC
7 311,72 DH TTC5 218,92 DH TTC
5 218,92 DH TTC5 742,12 DH TTC
5 742,12 DH TTC6 526,92 DH TTC
6 526,92 DH TTC8 488,92 DH TTC
8 488,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTC7 573,32 DH TTC
7 573,32 DH TTC8 227,32 DH TTC
8 227,32 DH TTC8 619,72 DH TTC
8 619,72 DH TTCLaptop 15-fd1100nk Intel Core i7 150U
9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC9 142,92 DH TTC
9 142,92 DH TTCLaptop 14-ep1034nk Intel Core Ultra 7 155H
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC10 189,32 DH TTC
10 189,32 DH TTCPavilion x360 2-en-1 14-ek1001nk i5-1335U
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTC9 927,72 DH TTC
9 927,72 DH TTC11 235,72 DH TTC
11 235,72 DH TTCOmniBook 5 Flip 14-fp0013nk - i7 13th
14 374,92 DH TTC
14 374,92 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0031nk
10 450,92 DH TTC
10 450,92 DH TTCOmniBook 5 Flip Laptop 14-fp0015nia
10 712,52 DH TTC
10 712,52 DH TTCOmniBook 5 Flip 2-in-1 Laptop 14-fp0010nk
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC











