HP 1EP66EA - PC Portable EliteBook x360 1020 G2 i5-7200U 8 Go RAM 256 Go SSD NVMe Win 10
Chargement... Fiche Technique
| Informations générales | |
| Nom | HP EliteBook x360 1020 G2 |
| Type produit | Notebooks |
| Famille | EliteBook x360 |
| Marque | HP |
| Design | |
| Elément de format | Convertible (pliable) |
| Couleur | Argent |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | i5-7200U |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 7eme génération |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Bus système | 4 GT/s |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,10 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,50 GHz |
| Le cache du processeur | 3 Mo |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Stepping | H0 |
| Type de bus | OPI |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Tjunction | 100 °C |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1866 MHz |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Element de la forme de mémoire | Intégré |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 31,8 cm (12.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Écran tactile | Oui |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 620 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
| Adaptateur graphique | Non |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Réseau | |
| Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 4.2 |
| 3G | Non |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| 4G | Non |
| Connectivité | |
| Entrée DC | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4a |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier complet | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie My WiFi d'intel | Oui |
| La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Wireless Display Technology | Oui |
| Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel Clear Video Technology | Oui |
| Intel InTru Technologie 3D | Oui |
| Intel Insider | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Intel TSX-NI | Non |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Garde SE | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
| Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Code de processeur | SR2ZU |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 95443 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Autonomie de la batterie | 15,5 h |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 49,28 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,13 kg |
| Profondeur | 203,8 mm |
| Hauteur | 13,9 mm |
| Largeur | 290 mm |
| Certificat | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Or |
| Autres caractéristiques | |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
Avez-vous un avis ?
OmniBook 5 U5-225U 16GB 512GB W11H 1Y
12 159,84 DH TTC
12 159,84 DH TTC10 824,00 DH TTC
10 824,00 DH TTCPB 4 G1i 16 AI U5 8GB 512SSD Dos 2Y
10 348,80 DH TTC
10 348,80 DH TTCOB5 Flip X360 Core i5 8GB 512GB Tactil W11H 1Y
13 420,44 DH TTC
13 420,44 DH TTC15 Ultra 7-155H (Copilot) 15.6'' 32Go 1To SSD W11H Natural Silver
21 531,18 DH TTC
21 531,18 DH TTCVictus 16 i7-13700H 16,1"FHD 16Go 512Go SSD NVIDIA GForce RTX 4050 6GB W11H Performance Blue 12M
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC15 AMD R7-7730U (Copilot) 15,6" 16Go 512Go SSD W11H Warm Gold 12Mois
13 677,18 DH TTC
13 677,18 DH TTCZB 8 G1i 16 U7-255H 16" 16 Go 512 Go SSD CG 4GB W11P 12M
26 538,73 DH TTC
26 538,73 DH TTCEliteBook X G1i 14 Ultra7-256V 14'' Touch 16Go 512Go SSD W11P64 36M
31 068,18 DH TTC
31 068,18 DH TTCOmen 16 i7-14650HX 16.0'' 16Go 1To SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB W11H Shadow Black
29 048,58 DH TTC
29 048,58 DH TTCZB 8 G1i 14 U7-255H 14" 16 Go 512 Go SSD CG 4GB W11P 12M
25 716,37 DH TTC
25 716,37 DH TTCEliteBook 6 G1i 14 Ultra 5-225U 14.0" 8Go 512Go SSD W11P64 24M
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTCProBook 4 G1iR 16 Core 7-150U 16" 16Go 512Go SSD FreeDos 24M
15 135,78 DH TTC
15 135,78 DH TTCHP OmniBook X Flip NG AI x360 Ultra 5-226V 14.0'' 16Go 512Go SSD W11H Glacier Silver Touch 12Mois
14 574,78 DH TTC
14 574,78 DH TTCOmniBook 5 Flip x360 i5-1334U 14,0'' 16Go 512 Go SSD W11H Glacier Silver Touch 36 Mois
14 911,38 DH TTC
14 911,38 DH TTC15 i5-1334U (Copilot) 15.6'' 8Go 512Go SSD W11H Warm Gold 12M
11 657,58 DH TTC
11 657,58 DH TTC14 i5-1334U (Copilot) 14'' 8Go 512 Go SSD W11H Natural Silver 12Mois
10 647,78 DH TTC
10 647,78 DH TTCHP ProBook 4 G1iR 16 Core 5-120U 16'' 8Go 512Go SSD FreeDos 24M
10 984,38 DH TTC
10 984,38 DH TTCHP ProBook 4 G1iR 14 Core 5-120U 14'' 8Go 512Go SSD FreeDos 24M
10 759,98 DH TTC
10 759,98 DH TTC15 AMD R5-7520U (Copilot) 15,6" 8Go 512Go SSD W11H Natural Silver
10 086,78 DH TTC
10 086,78 DH TTC15 i3-1315U 15.6'' 8Go 512Go SSD W11H Silver 12Mois
8 403,78 DH TTC
8 403,78 DH TTC













