HP 1EP66EA - PC Portable EliteBook x360 1020 G2 i5-7200U 8 Go RAM 256 Go SSD NVMe Win 10
Chargement... Fiche Technique
| Informations générales | |
| Nom | HP EliteBook x360 1020 G2 |
| Type produit | Notebooks |
| Famille | EliteBook x360 |
| Marque | HP |
| Design | |
| Elément de format | Convertible (pliable) |
| Couleur | Argent |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Processeur | |
| Modèle de processeur | i5-7200U |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 7eme génération |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
| Bus système | 4 GT/s |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,10 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Fréquence du processeur | 2,50 GHz |
| Le cache du processeur | 3 Mo |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Stepping | H0 |
| Type de bus | OPI |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Tjunction | 100 °C |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Processeur sans conflit | Oui |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR3-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 1866 MHz |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Element de la forme de mémoire | Intégré |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Supports de stockage | SSD |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 31,8 cm (12.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Écran tactile | Oui |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Type HD | Full HD |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 620 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
| Adaptateur graphique | Non |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Format du signal de caméra avant | 720p |
| Réseau | |
| Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | 4.2 |
| 3G | Non |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| 4G | Non |
| Connectivité | |
| Entrée DC | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4a |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier complet | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie My WiFi d'intel | Oui |
| La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Wireless Display Technology | Oui |
| Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel Clear Video Technology | Oui |
| Intel InTru Technologie 3D | Oui |
| Intel Insider | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Intel TSX-NI | Non |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Garde SE | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
| Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Code de processeur | SR2ZU |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 95443 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Autonomie de la batterie | 15,5 h |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 49,28 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,13 kg |
| Profondeur | 203,8 mm |
| Hauteur | 13,9 mm |
| Largeur | 290 mm |
| Certificat | |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Conformité EPEAT | Or |
| Autres caractéristiques | |
| À bord adaptateur graphique | Oui |

-
HP Zbook Fury 16 G11 i7 16GB 512GB W11p 1Y
31 498,56 Dh TTC
29 661,14 Dh TTC
29 661,14 Dh TTC -
HP ZB G1i 16 Ultra 7-255HX 16" 16Go 512Go SSD CG 8GB W11P 12M
40 100,40 Dh TTC
37 761,89 Dh TTC
37 761,89 Dh TTC -
15 708,00 Dh TTC
14 577,00 Dh TTC
14 577,00 Dh TTC -
14 868,00 Dh TTC
13 934,93 Dh TTC
13 934,93 Dh TTC -
HP EliteDragonfly G4 Touch i7 i7-1355U Ecran Tactile 13 5" 16GB 512SSD W11P 3Y
32 508,00 Dh TTC
30 537,12 Dh TTC
30 537,12 Dh TTC -
PC Portable HP OMEN 17" RZ 7 16GB 1TB RTX4060 8GB W11H PLS 1Y
21 060,00 Dh TTC
19 838,28 Dh TTC
19 838,28 Dh TTC -
PC Portable Probook 460 G11 Intel Core Ultra 7 155U Ecran 16'' WUXGA 16GB 512 GB Free Dos
15 000,00 Dh TTC
14 031,89 Dh TTC
14 031,89 Dh TTC -
Station de Travail ZBook Fury 16 G11 i7-14700HX 16" 16 Go 512 Go SSD CG 6GB W11P 12M
30 840,00 Dh TTC
28 733,64 Dh TTC
28 733,64 Dh TTC -
Station de Travail ZBook Firefly 16 G11 Ultra 7-155H 16" 16Go 512Go SSD CG 4GB Win11P 12M
20 388,00 Dh TTC
18 970,44 Dh TTC
18 970,44 Dh TTC -
26 760,00 Dh TTC
25 502,40 Dh TTC
25 502,40 Dh TTC -
PC Portable EliteBook 840 G11 Ultra 5-135U 14" 8 Go 256 Go SSD Win 11 Pro
22 860,00 Dh TTC
21 485,41 Dh TTC
21 485,41 Dh TTC -
PC Portable EliteBook 640 G11 Ultra 5-125U 14" 8 Go 256 Go SSD Win 11 Pro
17 460,00 Dh TTC
16 420,75 Dh TTC
16 420,75 Dh TTC -
16 113,60 Dh TTC
15 173,64 Dh TTC
15 173,64 Dh TTC -
HP OMEN 16 I7 16GB 1TSSD RTX4060 8GB W11H 1Y
24 500,52 Dh TTC
24 074,42 Dh TTC
24 074,42 Dh TTC -
PC Portable EliteBook 650 G10 i5-1335U 15,6" 8 Go 512 Go SSD Windows11 Pro 36M
14 388,00 Dh TTC
14 388,00 Dh TTC -
PC Portable HP EliteBook 1040 G10 i7-1355U 14" ( 35,6 cm) 16 Go 512 Go SSD W11P 36M
22 500,00 Dh TTC
22 500,00 Dh TTC -
Station de Travail Mobile ZBook Fury 16 G10 i7-13700HX 16" 16 Go 512 Go SSD CG 4GB W11P
34 080,00 Dh TTC
32 261,28 Dh TTC
32 261,28 Dh TTC -
PC Portable EliteBook 830 G9 i5-1235U 512 Go 8 Go Ecran 13.3" Windows 11 Pro 64
16 990,00 Dh TTC
16 990,00 Dh TTC -
HP ELITEBOOK 840 G9 I5-1235U 14" 8 GO 256 GO SSD WINDOWS 11 PRO
17 691,60 Dh TTC
17 383,92 Dh TTC
17 383,92 Dh TTC -
Pc portable HP ENVY X360 15-fe0001nk
17 628,12 Dh TTC
17 321,54 Dh TTC
17 321,54 Dh TTC -
HP EliteBook 860 G9 Processeur Intel i5-1235U
17 295,54 Dh TTC
16 994,75 Dh TTC
16 994,75 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





