HP 177D4EA - EliteBook 850 G7 i7-10510U (8GB / 256GB SSD) 15.6" Win 10 Pro
Chargement... | Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d'exploitation | Windows 10 Pro Édition 64 bits - Anglais/Français |
| CPU | Intel Core i7 (10ème génération) 10510U / 1.8 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.9 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | L3 - 8 Mo |
| Technologie 64 bits | Oui |
| Fonctions | technologie Intel Turbo Boost |
| RAM | 8 Go (1 x 8 GB) |
| RAM max prise en charge | 64 Go |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2666 MHz |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Format | SO DIMM 260 broches |
| Nombre d'emplacements | 2 |
| Emplacements mémoire libre | 1 |
| Stockage principal | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value |
| Type | 15.6" - IPS |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Grand écran | Oui |
| Luminosité de l'image | 250 cd/m² |
| Type de lunette | Élevé |
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %, antireflet eDP avec visualisation grand angle (UWVA) Full HD |
| Nom du clavier | HP Premium |
| Processeur graphique | Intel UHD Graphics 620 |
| Caméra | Oui - HD |
| Résolutions vidéo | 720p |
| Son | Haut-parleurs stéréo, 3 micros multicouches |
| Caractéristiques audio | Bang & Olufsen Audio |
| Type | Clavier, ClickPad |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Disposition du clavier | Français |
| Clavier numérique | Oui |
| Caractéristiques | Réglage du volume, Résistant aux liquides, pavé tactile multipoints, pavé tactile multi-gestes, pavé tactile de précision |
| Sans fil | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Classe Bluetooth | Classe 2 |
| Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
| Fonctions | Double flux (2 x 2), MU-MIMO |
| Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion |
| Capacité | 56 Wh |
| Durée de fonctionnement | Jusqu'à 24 heures |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt, 19.5 V |
Interfaces | 2 x USB-C 3.1/Thunderbolt USB 3.1 Gen 1 (charge) USB 3.1 Gen 1 HDMI Prise combo casque/microphone |
| Logiciel(s) inclus | HP Support Assistant, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Client Catalog, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager, HP Connection Optimizer, Ivanti Management Suite, HP BIOSphere Gen5, HP Cloud Recovery, HP Manageability Integration Kit Gen4 (free dowload), HP Client Management Script Library, HP Client Security Manager Gen6 |
| Matière du boîtier | Aluminium |
| Options intégrées | Détecteur de lumière ambiante, capteur à effet Hall |
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0), lecteur d'empreintes digitales, lecteur de carte à puce |
| Caractéristiques | Mot de passe à la mise sous tension, Setup Password, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, technologie MU-MIMO, Mise à jour BIOS via réseau |
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité nano Kensington |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
| Normes de conformité | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, Critères Communs EAL4+, KC, CIT, faible halogène, ICCP |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Dimensions (LxPxH) | 35.97 cm x 23.38 cm x 1.92 cm |
| Poids | 1.67 kg |
| Certifié TCO | TCO Certified Notebooks 8 |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans |
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms |
| Résistance aux chocs (au repos) | 200 g @ demi sinusoîde 2 ms |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.75 g @ RMS (random) |
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 1.5 g @ RMS (random) |
Avez-vous un avis ?
OmniBook 5 U5-225U 16GB 512GB W11H 1Y
12 159,84 DH TTC
12 159,84 DH TTC10 824,00 DH TTC
10 824,00 DH TTCPB 4 G1i 16 AI U5 8GB 512SSD Dos 2Y
10 348,80 DH TTC
10 348,80 DH TTCOB5 Flip X360 Core i5 8GB 512GB Tactil W11H 1Y
13 420,44 DH TTC
13 420,44 DH TTC15 Ultra 7-155H (Copilot) 15.6'' 32Go 1To SSD W11H Natural Silver
21 531,18 DH TTC
21 531,18 DH TTCVictus 16 i7-13700H 16,1"FHD 16Go 512Go SSD NVIDIA GForce RTX 4050 6GB W11H Performance Blue 12M
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC15 AMD R7-7730U (Copilot) 15,6" 16Go 512Go SSD W11H Warm Gold 12Mois
13 677,18 DH TTC
13 677,18 DH TTCZB 8 G1i 16 U7-255H 16" 16 Go 512 Go SSD CG 4GB W11P 12M
26 538,73 DH TTC
26 538,73 DH TTCEliteBook X G1i 14 Ultra7-256V 14'' Touch 16Go 512Go SSD W11P64 36M
31 068,18 DH TTC
31 068,18 DH TTCOmen 16 i7-14650HX 16.0'' 16Go 1To SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB W11H Shadow Black
29 048,58 DH TTC
29 048,58 DH TTCZB 8 G1i 14 U7-255H 14" 16 Go 512 Go SSD CG 4GB W11P 12M
25 716,37 DH TTC
25 716,37 DH TTCEliteBook 6 G1i 14 Ultra 5-225U 14.0" 8Go 512Go SSD W11P64 24M
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTCProBook 4 G1iR 16 Core 7-150U 16" 16Go 512Go SSD FreeDos 24M
15 135,78 DH TTC
15 135,78 DH TTCHP OmniBook X Flip NG AI x360 Ultra 5-226V 14.0'' 16Go 512Go SSD W11H Glacier Silver Touch 12Mois
14 574,78 DH TTC
14 574,78 DH TTCOmniBook 5 Flip x360 i5-1334U 14,0'' 16Go 512 Go SSD W11H Glacier Silver Touch 36 Mois
14 911,38 DH TTC
14 911,38 DH TTC15 i5-1334U (Copilot) 15.6'' 8Go 512Go SSD W11H Warm Gold 12M
11 657,58 DH TTC
11 657,58 DH TTC14 i5-1334U (Copilot) 14'' 8Go 512 Go SSD W11H Natural Silver 12Mois
10 647,78 DH TTC
10 647,78 DH TTCHP ProBook 4 G1iR 16 Core 5-120U 16'' 8Go 512Go SSD FreeDos 24M
10 984,38 DH TTC
10 984,38 DH TTCHP ProBook 4 G1iR 14 Core 5-120U 14'' 8Go 512Go SSD FreeDos 24M
10 759,98 DH TTC
10 759,98 DH TTC15 AMD R5-7520U (Copilot) 15,6" 8Go 512Go SSD W11H Natural Silver
10 086,78 DH TTC
10 086,78 DH TTC15 i3-1315U 15.6'' 8Go 512Go SSD W11H Silver 12Mois
8 403,78 DH TTC
8 403,78 DH TTC






