GoPro HERO6 - Caméscope à carte mémoire vidéo 4K60 / 1080p240 12 Mpix Etanche tactile
Chargement... CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| Type de caméscope | Action-cam |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 1 / 2.3 " |
| Menus en français | Oui |
| Définition native du capteur | 12 Mpx |
| Mémoire interne | Non |
| Vision nocturne | Non |
| Support cartes mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Eclairage | Non |
| Griffe accessoires | Non |
| ISO min. | 100 ISO |
| ISO max. | 6400 ISO |
| Micro intégré | Oui |
| Type de micro | Stéréo |
| Batterie amovible | Oui |
| GPS | Oui |
| Norme des accessoires | Go Pro |
| Application mobile (contrôle) | Android, iOS |
ECRAN ET VISEUR
| écran | Intégré |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran compatible 16/9ème | Oui |
| Diagonale de l'écran (en cm) | 5.2 |
| Viseur | Non |
| Viseur orientable | Non |
FONCTIONS VIDÉO
| Support d'enregistrement vidéo | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Format de compression vidéo par defaut (codec) | h.264. h.265 |
| Format de fichier vidéo par defaut (container) | .mp4 |
| Format d'image vidéo | 4k |
| Définition vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Ratio d'image vidéo | 16: 9, 4: 3 |
| Mode de balayage | Progressif |
| Mode d’enregistrement du son | Stéréo |
| Haut-parleur intégré | Oui |
| Balance des blancs | Manuel, Auto, Modes prédéfinis |
MODES VIDÉO
| Max. un UHD | 60 ips |
| Max. et 2,7K | 120 ips |
| Max. et 1440p | 60 ips |
| Max. en 1080p | 240 ips |
| Max. et 720p | 60 ips |
| Assemblage automatique de timelapse | Oui |
LOGICIEL EMBARQUÉ
| Présence d’un logiciel embarqué | Non |
FONCTIONS PHOTO
| Mode photo | Oui |
| Support d'enregistrement photo | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Résolution photo maximum | 12 Mpx |
| Ratio d'image photo | 4: 3 |
| Impression directe via PictBridge | Non |
| Définition photo | 12 mégapixels |
| Réglages manuels | Oui |
| Intervallomètre | Oui |
LA RÉSISTANCE
| Etanchéité sans caisson | 10 m |
| Etanchéité avec caisson | 60 m |
ENTRÉES & SORTIES
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version du Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Sortie USB | Oui |
| Sortie HDMI | Oui |
| Entrée USB | Oui |
| Entrée micro (jack) | Oui |
DIMENSIONS ET POIDS
| Largeur | 62 mm |
| Hauteur | 45,4 mm |
| Profondeur | 33 mm |
| Poids sans caisson | 117 g |
| Poids avec caisson | 140 g |
General
| Fabricant | GoPro |
Général
| Caractéristiques clés | |
| Contenu de la boîte |
Design
| Poids | |
| Dimensions |










