Epson C11CG03402 - Imprimante Multifonction jet d'encre 4-en-1 Recto-Verso (USB 2.0 / Ethernet / Wi-Fi / Wi-Fi Direct / AirPrint / Google Cloud Print)
Chargement... | Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 45000 pages |
| Volume mensuel recommandé | 250 - 2 500 pages |
| Support couleur | Couleur |
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), hôte USB, NFC |
| AirPrint activé | Oui |
| Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers FTP |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 22 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur) |
| Catégorie de résolution de copie maximale | Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 999 |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | Epson PrecisionCore |
| Configuration de la buse | 800 buses (noir), 3 x 800 buses (cyan, magenta, jaune) |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 34 ppm (mono)/jusqu'à 34 ppm (couleur) |
| Configuration de la cartouche d'encre | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire) |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, noir |
| Couleur | 4 encres |
| Taille minimum des goutelettes d'encre | 3,8 pl |
| Pilotes / émulations imprimante | EPSON ESC/P-R |
| Type d'encre | Encres Epson DURABrite Ultra |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 5 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 6 s |
| Élément de numérisation | CIS |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Résolution optique | 1 200 x 2 400 ppp |
| Détails de résolution de numérisation | 1200 x 2400 dpi - aplat 1200 x 1200 dpi - ADF |
| Compatibilité | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 550 pages |
| PC fax | Oui |
| Mode de correction d'erreur (ECM) | Oui |
| Numérotation rapide | 200 station(s) |
| Diffusion générale | Oui |
| Caractéristiques | Fax couleur, envoi différé |
| Type d'origine | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
| Taille minimum du support | 64 x 127 mm |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Poids minimum du support | 64 g/m² |
| Poids maximum du support | 256 g/m² |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier photo brillant, papier brillant, cartes postales |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm) |
| Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm) |
| Capacité de support standard | 330 feuilles |
| Capacité max. du support | 830 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 80 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 80 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m² - 256 g/m² Bac d'entrée - 250 feuilles - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m² - 160 g/m² ADF - 50 feuilles Bac de sortie - 150 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 24 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 24 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 15 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 15 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 34 ppm - noir & blanc Impression: jusqu'à 34 ppm - couleur Copie: jusqu'à 22 ipm - N/B (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 22 ipm - couleur (ISO/IEC 24735) Numérisation: jusqu'à 24 ipm - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 24 ipm - couleur Numérisation: jusqu'à 8 ipm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 8 ipm - couleur - recto-verso |
| Interfaces | 2 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 1 x LAN Gigabit - RJ-45 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | LDAP, SSL, Apple Bonjour, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, ARP, Wi-Fi Direct |
| Système d'exploitation pris en charge | Linux, MS Windows XP SP2 ou plus récent, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP SP3, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.7.x, MS Windows Server 2003 R2, MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6.8, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 10, Apple Mac OS X 10.10.x, Apple Mac OS X 10.11.x, Apple Mac OS X 10.12.x |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires, Epson Document Capture Pro |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 23 Watt |
| Consommation au repos | 10 Watt |
| Consommation en mode sommeil | 1.5 Watt |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) 1 x Cartouche (cyan) 1 x Cartouche (magenta) 1 x Cartouche (jaune) |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - retour atelier |
| Largeur | 42.5 cm |
| Profondeur | 53.5 cm |
| Hauteur | 35.7 cm |
| Poids | 18.4 kg |
| Niveau sonore | 54 dBA (en fonctionnement) |
General
| Fabricant | Epson |
| Technologie | Jet d'encre |
| Format | A5 |
| Usage | Production / Pro |
Impression
| Couleur / Mono | Monochrome |
| Fonctions | + Fax |
| Vitesse impression (ppm) | 15-25 ppm |
| Recto-verso | Automatique |
| Resolution (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
| Chargeur ADF | Recto-verso |
| Capacite bac papier | 250-500 feuilles |
| Volume mensuel | 2000-10000 pages |
| Consommables | Cartouches d'encre |
| Impression mobile | Google Cloud Print |
| Vitesse scan | Jusqu'à 15 ipm |
| Numerisation recto-verso | Double passage |
Connectivite
| Connectivite | Wi-Fi Direct |
Ecran
| Ecran de controle | Tactile couleur |
Reseau
| Interface reseau | Wi-Fi + Ethernet |
Garantie
| Garantie | 1 an |
Numérisation
| Résolution scan (dpi) | 2400 dpi |
Fonctions
| Fonction Fax | Oui |
Compatibilité
| Compatibilité OS | Windows + Mac + Linux |
Caractéristiques
| Niveau sonore (dB) | Jusqu'à 45 dB |
Papier
| Capacité bac de sortie | 150-300 feuilles |
Sécurité
| Sécurité impression | Standard |
Connectivité
| Port USB frontal | Non |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Imprimante jet d'encre couleur WF-8090DW A3 recto verso Ethernet Gigabit Wi-Fi et Wi-Fi Direct
18 862,80 DH TTC
18 862,80 DH TTCImprimante FX 2190IIN monochrome matricielle USB 2.0 LAN 240 x 144 dpi A4
18 277,38 DH TTC
18 277,38 DH TTCWorkForce Pro WF-8590DWF Imprimante A3+ Multifonction 4 en 1 WiFi Recto/Verso
27 363,60 DH TTC
27 363,60 DH TTCScanner Workforce DS-310 couleur haute vitesse compact A4 (USB)
40 178,82 DH TTC
40 178,82 DH TTC












