Dell PR3541-I7-9750H-A - Precision 3541 i7-9750H 16GB 512GB SSD 15.6" Win 10
Chargement... Général | |
|---|---|
| Type de produit | Station de travail mobile |
| Système opérateur | Windows 10 Pro Édition 64 bits - Interface utilisateur multilingue (MUI) |
| Services groupés | 3 ans de base sur site |
Processeur / chipset | |
| CPU | Intel Core i7 (9e génération) 9750H / 2,6 GHz |
| Vitesse turbo max. | 4,5 GHz |
| Nombres de coeurs | 6 cœurs |
| Cache | 12 Mo |
| Informatique 64 bits | Oui |
| Chipset | Mobile Intel CM246 |
| Traits | Technologie Intel Turbo Boost 2.0 |
Mémoire | |
| RAM | 16 Go (1 x 16 Go) |
| RAM maximale prise en charge | 32 Go |
| La technologie | SDRAM DDR4 |
| La vitesse | 2666 MHz |
| Vitesse nominale | 2666 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260 broches |
| Emplacements Qté | 2 |
| Emplacements vides | 1 |
Espace de rangement | |
| Stockage principal | SSD 512 Go - (M.2) PCIe - NVM Express (NVMe) |
Afficher | |
| Type | 15,6 " |
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Écran large | Oui |
| Luminosité de l'image | 300 cd / m² |
| Traits | Anti-éblouissement, gamme de couleurs NTSC 72%, grand angle de visualisation, angle de visualisation horizontal de ± 80 °, angle de visualisation vertical de ± 80 °, taux de réponse de 25 ms, 141 ppp, taux de rafraîchissement de 60 Hz, pas de pixel de 0,179 mm |
Audio Video | |
| Processeur graphique | NVIDIA Quadro P620 |
| Mémoire vidéo | 4 Go de mémoire SDRAM GDDR5 |
| Caméra | Oui - HD |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 |
| Fréquence d'images | 30 images par seconde |
| Caractéristiques de la caméra | Obturateur de confidentialité, Windows Hello, caméra RVB, 87 degrés |
| Du son | Haut-parleurs stéréo, microphone à double réseau |
| Codec | Realtek ALC3204 |
Contribution | |
| Type | Clavier, pavé tactile |
| Rétroéclairage du clavier | Oui |
| Clavier numérique | Oui |
| Traits | Pavé tactile multi-gestes |
Les communications | |
| Sans fil | 802.11a / b / g / n / ac Wave 2, Bluetooth 5.0 |
| Manette sans fil | Intel Wireless-AC 9560 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Batterie | |
| La technologie | Lithium Ion à 4 cellules |
| Capacité | 68 Wh |
Adaptateur pour courant alternatif | |
| Contribution | 120/230 V CA (50/60 Hz) |
| Production | 130 Watt, 19,5 V, 6,7 A |
Connexions et expansion | |
| Interfaces | 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) ¦ LAN ¦ HDMI ¦ Prise combinée casque / microphone ¦ USB-C 3.1 Gen 2 / Thunderbolt 3 |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (microSD) |
Logiciel | |
| Logiciels inclus | Microsoft Office (version d'essai) |
Divers | |
| Couleur | Noir |
| Sécurité | Puce de sécurité Trusted Platform Module (TPM 2.0), lecteur de carte à puce |
| Traits | ExpressCharge |
| Protection contre le vol / les intrusions | Emplacement pour verrou de sécurité (câble antivol vendu séparément) |
| Type d'emplacement de sécurité | Fente de sécurité Noble Wedge |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
| Normes conformes | FIPS 140-2, FIPS 201 |
| Type de prix | Construire selon le plan (BTP) |
Dimensions et poids | |
| Dimensions (LxPxH) | 35,91 cm x 23,625 cm x 2,45 cm |
| Poids | 1,97 kg |
Paramètres environnementaux | |
| Température de fonctionnement mini | 0 ° C |
| Température de fonctionnement max | 35 ° C |
| Plage d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) |
| Tolérance aux chocs (en fonctionnement) | 140 g @ 2 ms demi-impulsion sinusoïdale |
| Tolérance aux chocs (hors fonctionnement) | 160 g à 2 ms demi-impulsion sinusoïdale |
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0,66 g @ RMS (aléatoire) |
| Tolérance aux vibrations (hors fonctionnement) | 1,37 g @ RMS (aléatoire) |
Avez-vous un avis ?
21 341,76 DH TTC
21 341,76 DH TTC18 495,84 DH TTC
18 495,84 DH TTC18 701,76 DH TTC
18 701,76 DH TTC12 992,76 DH TTC
12 992,76 DH TTC19 881,84 DH TTC
19 881,84 DH TTC17 945,40 DH TTC
17 945,40 DH TTC22 696,08 DH TTC
22 696,08 DH TTC21 143,76 DH TTC
21 143,76 DH TTC16 345,56 DH TTC
16 345,56 DH TTC17 850,36 DH TTC
17 850,36 DH TTC17 880,72 DH TTC
17 880,72 DH TTC28 039,44 DH TTC
28 039,44 DH TTC30 864,24 DH TTC
30 864,24 DH TTC19 536,00 DH TTC
19 536,00 DH TTCLaptop Premium PA13250 13.3'' Touch Ultra7-268V 32Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
37 744,08 DH TTC
37 744,08 DH TTCLaptop Premium PA14250 14'' Touch Ultra7-266V 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
34 849,32 DH TTC
34 849,32 DH TTCLaptop pro PC14250 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
21 620,94 DH TTC
21 620,94 DH TTCLaptop pro PC16250 16'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris 36 Mois
21 699,48 DH TTC
21 699,48 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 14" FHD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTC14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTC















