Dell N075L549014EMEA-NDB - PC Portable Latitude 5490 I5 14" 4GB 500GB Win 10 Pro
Chargement... | CARACTÉRISTIQUES | |
| Marque | Dell |
| Séries | Latitude 5490 |
| Modèle | NBDEN033L549014EMEA |
| Processeur | |
| Modèle | Core i5-8250U Quad Core |
| Fabricant de chipset | Intel |
| Horloge de base | 1,60 GHz |
| Boost Clock | 3,40 GHz |
| Nombre de noyaux | 4 |
| Nombre de fils | 8 |
| Cache | 6 Mo SmartCache |
| Lithographie | 14 nm |
| Mémoire | |
| Total installé | 4 Go (1x4 Go) |
| Type | DDR4 |
| La vitesse | 2400 MHz |
| Capacité maximale | 32 Go (total de 2 emplacements) |
| Graphique | |
| Type | Intégré |
| Modèle | Intel HD Graphics 620 |
| Afficher | |
| Taille | 14 " |
| Type de panneau | WXGA, anti-reflets |
| Résolution native | 1366 x 768 |
| Espace de rangement | |
| Installée | Disque dur 500 Go à 7 200 tr / min 2,5 " |
| Entrée sortie | |
Les ports |
3x USB 3.1 Gen 1 (1x avec Powershare) |
| 1x HDMI | |
| 1x VGA | |
| 1x DisplayPort (via USB Type C) | |
| 1x lecteur de carte SD | |
| 1x jack audio 3,5 mm | |
| Les communications | |
| Réseau | AC sans fil à double bande 8265 d'Intel |
| Wifi | 802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| LTE | Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (DW5811e) pour l'Afrique du Sud |
| Périphériques d'entrée intégrés | |
| Clavier | Dual Point avec rétro-éclairage |
| Dispositif de pointage | Trackpad |
| Général | |
| Webcam | Oui, 2MP |
| Système opérateur | Windows 10 Pro 64 bits |
| Batterie | Primaire à 3 cellules 51W / h |
| Adaptateur pour courant alternatif | 65W 3 broches |
| Dimensions | 333,4 x 228,9 x 20,3 mm |
| Poids | 1,60 kg |
| Informations de garantie | |
| Garantie | Garantie de 3 ans |
General
| Fabricant | Dell |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
21 341,76 DH TTC
21 341,76 DH TTC18 495,84 DH TTC
18 495,84 DH TTC18 701,76 DH TTC
18 701,76 DH TTC12 992,76 DH TTC
12 992,76 DH TTC19 881,84 DH TTC
19 881,84 DH TTC17 945,40 DH TTC
17 945,40 DH TTC22 696,08 DH TTC
22 696,08 DH TTC21 143,76 DH TTC
21 143,76 DH TTC16 345,56 DH TTC
16 345,56 DH TTC17 850,36 DH TTC
17 850,36 DH TTC17 880,72 DH TTC
17 880,72 DH TTC28 039,44 DH TTC
28 039,44 DH TTC30 864,24 DH TTC
30 864,24 DH TTC19 536,00 DH TTC
19 536,00 DH TTCLaptop Premium PA13250 13.3'' Touch Ultra7-268V 32Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
37 744,08 DH TTC
37 744,08 DH TTCLaptop Premium PA14250 14'' Touch Ultra7-266V 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
34 849,32 DH TTC
34 849,32 DH TTCLaptop pro PC14250 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
21 620,94 DH TTC
21 620,94 DH TTCLaptop pro PC16250 16'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris 36 Mois
21 699,48 DH TTC
21 699,48 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 14" FHD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTC14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTC







