Dell N032L359015EMEA - PC Portable Latitude 3590 i3-7130U RAM 4 GB 500 GB 2.5" SATA 15,6" FreeDos
Chargement... Fiche Technique
| PN | N032L359015EMEA |
|---|---|
| Vitesse du moteur | 7200 tr / min |
| Couleur | Noir |
| Technologie Intel vPro | Pas |
| La fréquence du bus mémoire | 2133 MHz |
| Fréquence QPI / DMI | 4 GT / s |
| Écran tactile | Pas |
| Clavier numérique | Oui |
| Module WWAN / 3G installé | Pas |
| Technologie Intel Wireless Display (WiDi) | Aucune donnée disponible |
| Poids net | 1,72 kg |
| Connectivité LTE / 4G | Pas |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Clavier lumineux | Pas |
| Nombre de banques de mémoire | 2 articles |
| Nombre de banques de mémoire disponibles | 1 article |
| Capacité du disque (disque dur) | 500 Go |
| Mémoire installée | 4096 Mo |
| Hauteur | 21 mm |
| Famille de produits | Latitude 3590 |
| Type d'écran | TFT Full-HD [LED] anti-éblouissement |
| Informations supplémentaires sur la garantie | 36 mois sur site le jour ouvrable suivant |
| Le type de batterie | Li-Ion (4 cellules) |
| Diagonale de l'écran LCD | 15,6 pouces |
| Résolution maximale de l'écran LCD | 1920x1080 |
| Connecteurs externes | 1x USB 2.0,1x USB 3.1 1 gène avec une charge rapide 1x USB 3.1 de type C, 1 x HDMI 1 x VGA, 1 x RJ-45 (LAN), 1x sortie casque et entrée microphone combiné, 1x verrouillage Noble, 1x DC -In (entrée d'alimentation) |
| Profondeur | 241,9 mm |
| Largeur | 339 mm |
| Taille maximale de la mémoire | 16384 Mo |
| Informations supplémentaires n / t installé mémoire | Dynamiquement alloué |
| Le type de disque | Standard (support magnétique) |
| Équipement standard | Webcam, adaptateur secteur, lecteur d'empreintes digitales, microphone |
| Vitesse du processeur | 2,7 GHz |
| Lecteurs intégrés (installés) | N / A |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
| Dispositifs de pointage | TouchPad |
| Capacité du cache | 3 Mo |
| Type de carte graphique | Intel HD Graphics 620 |
| Puce de carte réseau sans fil | Qualcomm |
| Code du processeur | i3-7130U |
| Technologie Hyperthreading | Pas |
| Carte son | Intégré |
| Classe de processeur | Intel Core i3 Mobile |
| Carte réseau sans fil | Oui |
| Le type de mémoire | SODIMM DDR4 |
| Bluetooth | Oui |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Types de cartes mémoire lisibles | Carte SecureDigital |
General
| Fabricant | Dell |
Design
| Poids | |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
21 341,76 DH TTC
21 341,76 DH TTC18 495,84 DH TTC
18 495,84 DH TTC18 701,76 DH TTC
18 701,76 DH TTC12 992,76 DH TTC
12 992,76 DH TTC19 881,84 DH TTC
19 881,84 DH TTC17 945,40 DH TTC
17 945,40 DH TTC22 696,08 DH TTC
22 696,08 DH TTC21 143,76 DH TTC
21 143,76 DH TTC16 345,56 DH TTC
16 345,56 DH TTC17 850,36 DH TTC
17 850,36 DH TTC17 880,72 DH TTC
17 880,72 DH TTC28 039,44 DH TTC
28 039,44 DH TTC30 864,24 DH TTC
30 864,24 DH TTC19 536,00 DH TTC
19 536,00 DH TTCLaptop Premium PA13250 13.3'' Touch Ultra7-268V 32Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
37 744,08 DH TTC
37 744,08 DH TTCLaptop Premium PA14250 14'' Touch Ultra7-266V 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
34 849,32 DH TTC
34 849,32 DH TTCLaptop pro PC14250 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
21 620,94 DH TTC
21 620,94 DH TTCLaptop pro PC16250 16'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris 36 Mois
21 699,48 DH TTC
21 699,48 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 14" FHD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTC14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTC












