Dell N004L3390132IN1EMEA - PC Portable Latitude 3390 2in1 i5-8250U 13.3" Touch 8GB 256GB Win 10 Pro
Chargement... | Apparence | |
| Type de produit | Hybride (2 en 1) |
| Couleur | Noir |
| Typ | Convertible (dossier) |
| Catégories de marché | Affaires |
| Processeur | |
| Processeur Tact | 1,60 GHz |
| Modèle de processeur | i5-8250U |
| Type de processeur | Intel Core i5-8xxx |
| CPU Tact Overclocking | 3,40 GHz |
| Nombre de cœurs de processeur | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Bus système | 4 GT / s |
| Cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache du processeur | Cache intelligent |
| Emplacement du processeur | BGA 1356 |
| Lithographie de processeur | 14 nm |
| Marcher | Y0 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64 bits |
| Tjonction | 100 ° C |
| Type de bus | BPR |
| Configuration PCI Express | 1x2 + 2x1,1x4,2x2,4x1 |
| Puissance de conception thermique (TDP) | 15 W |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
| Nombre maximum de lignes PCI Express | 12 |
| Fréquence du TDP-down réglable | 800 MHz |
| Processeur en conflit | Oui |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| La mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de mémoire | 2400 MHz |
| Disposition de la mémoire | 2 x 4 Go |
| Emplacements de mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Mémoire interne maximale (64 bits) | 16 Go |
| Format de mémoire | SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
| Support de stockage | SSD |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du disque SSD | 256 Go |
| Interface SSD | Série ATA |
| Format SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Écran | |
| Diagonale d'affichage | 13.3 " |
| Résolution d'affichage | 1920x1080 px |
| Écran tactile | Oui |
| Rétro-éclairage LED | Oui |
| Résolution de type HD | Full HD |
| Ratio d'aspect | 16: 9 |
| Luminosité de l'affichage | 220 cd / m² |
| Pas de pixel | 0,153 x 0,153 mm |
| Graphiques | |
| Adaptateur graphique intégré | Oui |
| Modèle d'adaptateur de carte vidéo | Intel UHD Graphics 620 |
| Nombre de moniteurs pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Fréquence graphique de base | 300 MHz |
| Fréquence graphique dynamique maximale | 1100 MHz |
| Mémoire maximale de l'adaptateur graphique intégré | 32 Go |
| Modèle d'adaptateur graphique discret | Non disponible |
| ID d'adaptateur vidéo intégré | 0x5917 |
| Version DirectX de la carte vidéo intégrée | 12.0 |
| Version de l'adaptateur graphique intégré OpenGL | 4.4 |
| Ouvrir le support GL sur la carte graphique | Oui |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| Son | |
| Puce sonore | Realtek ALC3253 |
| Système de son | MaxxAudio Pro |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Fabricant de haut-parleur | Vagues |
| Puissance du haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo | |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra frontale | 1280 x 720 px |
| Format du signal de la caméra frontale | 720p |
| Vitesse d'enregistrement vidéo | 30 images par seconde |
| Réseau informatique | |
| Wi-Fi | Oui |
| Normes Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11a, IEEE 802.11a, IEEE 802.11a |
| Vitesse maximale de transmission WLAN | 867 Mbit / s |
| Connexion Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | Non |
| Version Bluetooth | 4.1 |
| 4G | Non |
| Options de connectivité | |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 (1re génération) de type A | 1 |
| Nombre de ports USB 3.0 (1re génération) de type C | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Port combiné casque / microphone | Oui |
| Connecteur d'alimentation | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Disposition du clavier | QWERTZ |
| Touches numériques | Non |
| Clavier complet | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Rétro-éclairage du clavier | Oui |
| Clavier de l'île | Oui |
| Langue du clavier | Allemand |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation fourni | Windows 10 Pro |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Langue du système d'exploitation | DEU, DUT, ENG, FRE, ITA |
| Logiciel d'essai | McAfee, Microsoft Office |
| Fonctions spéciales du processeur | |
| Support de jeu d'instructions | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Numéro de processeur | SR3LA |
| Technologie Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Oui |
| Protection des identités Intel® (Intel® IPT) | Oui |
| Technologie Intel® Smart Response | Oui |
| Technologie Intel® Hyper Threading (Technologie Intel® HT) | Oui |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie vidéo Intel® Quick Sync | Oui |
| Technologie InTru ™ 3D | Oui |
| Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Oui |
| Technologie d'accès à la mémoire Intel® Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Intel SpeedStep amélioré | Oui |
| Exécuter le bit de désactivation | Oui |
| États inactifs | Oui |
| Technologie de surveillance thermique | Oui |
| Technologie Intel® Trusted Execution | Non |
| Configuration de la CPU (max) | 1 |
| État d'arrêt amélioré Intel® | Oui |
| Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT pour MID) | Oui |
| Technologie Intel® VT-x avec tables de pages étendues (EPT) | Oui |
| Options d'inclusion disponibles | Non |
| Intel® TSX-NI | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie Intel® OS Guard | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel® VT-d | Oui |
| Technologie Intel® Clear Video | Oui |
| Extensions Intel® Software Guard (Intel® SGX) | Oui |
| Technologie de virtualisation Intel® (VT-x) | Oui |
| Taille du pack processeur | 42 x 24 mm |
| Les piles | |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 42 Wh |
| Tension de la batterie | 11,4 V |
| Entrée de puissance | |
| Performance de l'adaptateur | 45 W |
| Fréquence d'entrée de l'adaptateur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur | 100-240V |
| Courant de sortie de l'adaptateur | 2,31 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur | 19,5 V |
| La sécurité | |
| Verrouiller la fente | Oui |
| Type de câble de verrouillage | Noble |
| Module de plateforme sécurisée (TPM) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 324 mm |
| Profondeur | 224,8 mm |
| Hauteur (avant) | 19,5 mm |
| Hauteur (arrière) | 20,4 mm |
| Poids | 1570 g |
| Données d'emballage | |
| Instructions d'utilisation | Oui |
| Adaptateur secteur | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Comprend un cordon d'alimentation | Oui |
Avez-vous un avis ?
21 341,76 DH TTC
21 341,76 DH TTC18 495,84 DH TTC
18 495,84 DH TTC18 701,76 DH TTC
18 701,76 DH TTC12 992,76 DH TTC
12 992,76 DH TTC19 881,84 DH TTC
19 881,84 DH TTC17 945,40 DH TTC
17 945,40 DH TTC22 696,08 DH TTC
22 696,08 DH TTC21 143,76 DH TTC
21 143,76 DH TTC16 345,56 DH TTC
16 345,56 DH TTC17 850,36 DH TTC
17 850,36 DH TTC17 880,72 DH TTC
17 880,72 DH TTC28 039,44 DH TTC
28 039,44 DH TTC30 864,24 DH TTC
30 864,24 DH TTC19 536,00 DH TTC
19 536,00 DH TTCLaptop Premium PA13250 13.3'' Touch Ultra7-268V 32Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
37 744,08 DH TTC
37 744,08 DH TTCLaptop Premium PA14250 14'' Touch Ultra7-266V 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
34 849,32 DH TTC
34 849,32 DH TTCLaptop pro PC14250 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
21 620,94 DH TTC
21 620,94 DH TTCLaptop pro PC16250 16'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris 36 Mois
21 699,48 DH TTC
21 699,48 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 14" FHD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTC14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTC















