Dell N002L349014EMEA - PC Portable Latitude 3490 i3-6006U 4GB 500GB 14" FreeDos
Chargement... Fiche Technique
| Type de produit | Cahier |
| Système d'exploitation | Free Dos |
| CPU | Intel Core i3 (6ème génération) 6006U / 2 GHz |
| Nombre de noyaux | Dual-Core |
| Cache | 3 Mo |
| Calcul 64 bits | Oui |
| RAM | 4 Go (1 x 4 Go) |
| Max RAM pris en charge | 32 Go |
| Technologie | DDR4 SDRAM |
| Vitesse | 2133 MHz - 2133 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260 broches |
| Slots Qté | 2 |
| Emplacements vides | 1 |
| Stockage principal | Disque dur de 500 Go SATA / 7200 tr / min |
| Type | 14 " |
| Résolution | 1366x768 (HD) |
| Écran large | Oui |
| Luminosité de l'image | 220 cd / m² |
| Caractéristiques | Anti-éblouissement |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 520 |
| Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Caméra | Oui - 1280 x 720 |
| Résolution | 0,92 mégapixel |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280x720 |
| Taux de trame | 30 images par seconde |
| Caractéristiques de la caméra | Mise au point fixe |
| Son | Haut-parleurs stéréo, microphone à double rangée |
| Codec | Realtek ALC3246 |
| Normes conformes | Audio haute définition |
| Caractéristiques audio | MaxxAudio Pro |
| Type | Clavier, pavé tactile |
| Sans fil | 802.11a / b / g / n / ac, Bluetooth 4.1 |
| Contrôleur sans fil | Atheros QCA61x4A - M.2 2230 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111HSD |
| Caractéristiques | Miracast |
| Technologie | Polymère au lithium à 3 cellules |
| Capacité | 42 Wh |
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 watts, 19,5 V, 3,34 A |
| Interfaces | Prise combo casque / microphone | USB 3.1 Gen 1 avec PowerShare | USB 2.0 | HDMI | VGA | USB-C / DisplayPort avec alimentation | LAN |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
| Logiciel inclus | Microsoft Office (essai de 30 jours), McAfee Small Business Security (essai de 30 jours, livraison numérique) |
| Sécurité | Puce de sécurité Trusted Platform Module (TPM 2.0) |
| Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe système, mot de passe du disque dur, réveil sur réseau local, ExpressCharge, canal Ethernet HDMI (HEC), technologie MU-MIMO, prise en charge PXE (Preboot Execution Environment) |
| Vol / Intrusion Protection | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) |
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |
| Normes conformes | FIPS 140-2, certifié TCG |
| Dimensions (LxPxH) | 33,9 cm x 24,19 cm x 2,1 cm |
| Poids | 1,72 kg |
| Service et assistance | Garantie limitée - 3 ans - temps de réponse: jour ouvrable suivant |
| Température de fonctionnement min | 0 ° C |
| Température de fonctionnement max | 35 ° C |
| Plage d'humidité | 10 - 90% |
Avez-vous un avis ?
21 341,76 DH TTC
21 341,76 DH TTC18 495,84 DH TTC
18 495,84 DH TTC18 701,76 DH TTC
18 701,76 DH TTC12 992,76 DH TTC
12 992,76 DH TTC19 881,84 DH TTC
19 881,84 DH TTC17 945,40 DH TTC
17 945,40 DH TTC22 696,08 DH TTC
22 696,08 DH TTC21 143,76 DH TTC
21 143,76 DH TTC16 345,56 DH TTC
16 345,56 DH TTC17 850,36 DH TTC
17 850,36 DH TTC17 880,72 DH TTC
17 880,72 DH TTC28 039,44 DH TTC
28 039,44 DH TTC30 864,24 DH TTC
30 864,24 DH TTC19 536,00 DH TTC
19 536,00 DH TTCLaptop Premium PA13250 13.3'' Touch Ultra7-268V 32Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
37 744,08 DH TTC
37 744,08 DH TTCLaptop Premium PA14250 14'' Touch Ultra7-266V 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
34 849,32 DH TTC
34 849,32 DH TTCLaptop pro PC14250 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
21 620,94 DH TTC
21 620,94 DH TTCLaptop pro PC16250 16'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris 36 Mois
21 699,48 DH TTC
21 699,48 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 14" FHD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTC14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTC








