Dell LA3490-I3-7020UA - PC Portable Latitude 3490 i3-7020U 4GB 500GB 14" FreeDos
Chargement... Processeur / chipset | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3 (7e génération) 7020U / 2,3 GHz |
| Nombres de coeurs | Double cœur |
| Cache | 3 Mo |
| Informatique 64 bits | Oui |
Mémoire | |
| RAM | 4 Go (1 x 4 Go) |
| RAM max prise en charge | 32 Go |
| La technologie | SDRAM DDR4 |
| La vitesse | 2133 MHz - 2400 MHz |
| Facteur de forme | SO-DIMM 260 broches |
| Quantité de machines à sous | 2 |
| Emplacements vides | 1 |
Espace de rangement | |
| Stockage principal | Disque dur 500 Go SATA / 7200 tr / min |
Afficher | |
| Type | 14 " |
| Résolution | 1366 x 768 (HD) |
| Écran large | Oui |
| Luminosité de l'image | 220 cd / m² |
| Caractéristiques | Antireflet, 112 ppp, fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, angle de vision horizontal de ± 40 °, pas de pixel de 0,226 mm |
Audio Video | |
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 620 |
| Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) |
| Caméra | Oui - 1280 x 720 |
| Résolution | 0,92 mégapixel |
| Type de capteur d'image | CMOS |
| Résolutions vidéo | 1280x720 |
| Taux de trame | 30 images par seconde |
| Caractéristiques de la caméra | Mise au point fixe |
| Du son | Haut-parleurs stéréo, microphone double réseau |
| Codec | Realtek ALC3246 |
| Normes Conformes | Son haute définition |
| Caractéristiques audio | MaxxAudio Pro |
Contribution | |
| Type | Clavier, pavé tactile |
Les communications | |
| Sans fil | 802.11a / b / g / n / ac, Bluetooth 4.1 |
| Contrôleur sans fil | Atheros QCA61x4A - M.2 2230 |
| Interface réseau | Gigabit Ethernet |
| Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111HSD |
| Caractéristiques | Miracast |
Batterie | |
| La technologie | Polymère de lithium à 3 cellules |
| Capacité | 42 Wh |
Adaptateur pour courant alternatif | |
| Contribution | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Sortie | 65 Watt, 19,5 V, 3,34 A |
Connexions et Expansion | |
| Des interfaces | USB 2.0 ¦ USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) USB-C 3.1 Gen 1 / DisplayPort ¦ HDMI VGA ¦ LAN ¦ Prise combo casque / microphone |
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD) |
Logiciel | |
| Logiciel inclus | Microsoft Office (version d'évaluation) |
Divers | |
| Couleur | Noir |
| Sécurité | Puce de sécurité du module de plateforme sécurisée (TPM 2.0) |
| Caractéristiques | ExpressCharge, technologie MU-MIMO |
| Protection contre le vol / intrusion | Logement pour verrou de sécurité (câble vendu séparément) |
| Type d'emplacement de sécurité | Noble Wedge slot de sécurité |
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur |
| Normes Conformes | FIPS 140-2, certifié TCG |
| Type de tarification | Construire pour stocker (BTS) |
Dimensions et poids | |
| Dimensions (LxPxH) | 33,9 cm x 24,19 cm x 2,1 cm |
| Poids | 1,72 kg |
Garantie du fabricant | |
| Service après vente | Garantie limitée - 1 an |
Paramètres environnementaux | |
| Température de fonctionnement min. | 0 ° C |
| Température de fonctionnement maximale | 35 ° C |
| Plage d'humidité en fonctionnement | 10 - 90% |
Avez-vous un avis ?
21 341,76 DH TTC
21 341,76 DH TTC18 495,84 DH TTC
18 495,84 DH TTC18 701,76 DH TTC
18 701,76 DH TTC12 992,76 DH TTC
12 992,76 DH TTC19 881,84 DH TTC
19 881,84 DH TTC17 945,40 DH TTC
17 945,40 DH TTC22 696,08 DH TTC
22 696,08 DH TTC21 143,76 DH TTC
21 143,76 DH TTC16 345,56 DH TTC
16 345,56 DH TTC17 850,36 DH TTC
17 850,36 DH TTC17 880,72 DH TTC
17 880,72 DH TTC28 039,44 DH TTC
28 039,44 DH TTC30 864,24 DH TTC
30 864,24 DH TTC19 536,00 DH TTC
19 536,00 DH TTCLaptop Premium PA13250 13.3'' Touch Ultra7-268V 32Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
37 744,08 DH TTC
37 744,08 DH TTCLaptop Premium PA14250 14'' Touch Ultra7-266V 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
34 849,32 DH TTC
34 849,32 DH TTCLaptop pro PC14250 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
21 620,94 DH TTC
21 620,94 DH TTCLaptop pro PC16250 16'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris 36 Mois
21 699,48 DH TTC
21 699,48 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 14" FHD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTC14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTC















