Dell BOLT15WHL2001_2418B - PC Portable Inspiron 15 5000 Series 5584 i7-8565U 8GB 1TB+128GB SSD 15.6'' Win 10 Home
Chargement... Fiche Technique
| Marque | Dell |
|---|---|
| Modèle | Dell Inspiron 15-5584 |
| Processeur | Intel Core i7 8565U |
| Génération | 8ème |
| Vitesse de l'horloge | 1,80-4,60 GHz |
| Cache | 8Mo |
| Type d'affichage | FHD LED |
| Taille d'affichage | 15,6 " |
| Résolution d'affichage | 1920x1080 (LxH) FHD |
| Toucher | Non |
| Type de RAM | DDR4 |
| RAM | 8 Go |
| Espace de rangement | Disque dur 1 To + SSD de 128 Go |
| Chipset graphique | Nvidia MX130 GDDR5 Graphics |
| Mémoire graphique | 4 Go |
| La mise en réseau | LAN, WiFi, Bluetooth, lecteur de carte, WebCam |
| Port d'affichage | HDMI |
| Port audio | Combo |
| Port USB | 2 x USB3.1 Gen 1, 1 x USB2.0 |
| Batterie | 3 cellules |
| Poids | 1,95 kg |
| Couleur | Argent platine |
| Système opérateur | Win-10 Accueil |
| Autres | Support RAM maxi 32 Go, emplacement d'extension RAM 1.Slots: 1 x emplacement de verrouillage en forme de coin, appareil photo: Webcam Widescreen HD intégrée (720p) avec double baie de microphone numérique, sans fil: 802.11ac 1x1 WiFi et Bluetooth |
| Spécialité | KeyBoard rétro-éclairé, capteur d'empreintes digitales |
| Numéro de la pièce | BOLT15WHL20012418B-2Y |
| garantie | 1 ans |
| Fabriqué / Assembler | Chine |
| Pays d'origine | Etats-Unis |
21 341,76 DH TTC
21 341,76 DH TTC18 495,84 DH TTC
18 495,84 DH TTC18 701,76 DH TTC
18 701,76 DH TTC12 992,76 DH TTC
12 992,76 DH TTC19 881,84 DH TTC
19 881,84 DH TTC17 945,40 DH TTC
17 945,40 DH TTC22 696,08 DH TTC
22 696,08 DH TTC21 143,76 DH TTC
21 143,76 DH TTC16 345,56 DH TTC
16 345,56 DH TTC17 850,36 DH TTC
17 850,36 DH TTC17 880,72 DH TTC
17 880,72 DH TTC28 039,44 DH TTC
28 039,44 DH TTC30 864,24 DH TTC
30 864,24 DH TTC19 536,00 DH TTC
19 536,00 DH TTCLaptop Premium PA13250 13.3'' Touch Ultra7-268V 32Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
37 744,08 DH TTC
37 744,08 DH TTCLaptop Premium PA14250 14'' Touch Ultra7-266V 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
34 849,32 DH TTC
34 849,32 DH TTCLaptop pro PC14250 14'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris
21 620,94 DH TTC
21 620,94 DH TTCLaptop pro PC16250 16'' Ultra7-255U 16Go 512Go SSD Windows 11 Pro Gris 36 Mois
21 699,48 DH TTC
21 699,48 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTCLatitude 3450 : i7-1355U, 16GB, 512GB SSD, 14" FHD
13 186,80 DH TTC
13 186,80 DH TTC14 506,80 DH TTC
14 506,80 DH TTC










