Asus 90NB0HF1-M30450 - VivoBook X540UA-GO1338T 15.6'' I5-7200U 4Go 1TB WINDOWS 10
Chargement... | Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2,50 GHz |
| Famille de processeur | Intel Core i5-7xxx |
| Modèle de processeur | i5-7200U |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,10 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Bus système | 4 GT/s |
| Le cache du processeur | 3 Mo |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA1356 |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Stepping | H0 |
| Type de bus | OPI |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
| Tjunction | 100 °C |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Processeur sans conflit | Oui |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Emplacements mémoire | 1x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1000 Go |
| Supports de stockage | Disque dur |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Type HD | HD |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Graphique | |
| Adaptateur graphique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 620 |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| ID de la carte graphique intégrée | 0x5916 |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | DVD Super Multi |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Version du Bluetooth | 4.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Entrée DC | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Touches Windows | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Intel Wireless Display Technology | Oui |
| Technologie My WiFi d'intel | Oui |
| La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
| Technologie vPro d'Intel | Non |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Small Business Advantage (SBA) d'Intel | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel Clear Video Technology | Oui |
| Intel InTru Technologie 3D | Oui |
| Intel Insider | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Enhanced Halt State d'Intel | Oui |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Intel TSX-NI | Non |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Garde SE | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
| Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Code de processeur | SR2ZU |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 95443 |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 36 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,47 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Sécurité | |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Disque dur, Utilisateur |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2 kg |
| Largeur | 381,4 mm |
| Profondeur | 251,5 mm |
| Hauteur | 27,6 mm |
Avez-vous un avis ?
VIVOBOOK 16 X1607QA 16" WUXGA SNAPDRAGON X X126100 DDR5 16Go 512Go SSD W11H COOL SILVER
10 758,00 DH TTC
10 758,00 DH TTCVIVOBOOK X1504VA i3-1315U 15.6'' FHD 8Go 512Go SSD W11H COOL SILVER 12M
5 794,80 DH TTC
5 794,80 DH TTCZENBOOK UX3407QA 14" OLED WUXGA SNAPDRAGON X 126100 16Go 1TB SSD W11H ZABRISKIE BEIGE
16 750,80 DH TTC
16 750,80 DH TTCVivobook 15 X1504VA-BQ2895W Intel Core i3
5 266,80 DH TTC
5 266,80 DH TTCVivobook 15 X1502VA Intel Core i5-13420H 16GB DDR4 512GB SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTC10 759,98 DH TTC
10 759,98 DH TTCX415EP-EK373W Intel Core i7-1165G7 8Go 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTCS413EP-EB324T Intel Core i7 RAM 8G Ecran 14 FHD 512Go SSD
9 240,00 DH TTC
9 240,00 DH TTCVIVOBOOK X1605VA avec Intel Core Ultra 5-120U
7 378,80 DH TTC
7 378,80 DH TTCVIVOBOOK S5406MA Ultra 5-125H 14" OLED WUXGA 16 Go 512 Go SSD W11H Mist Bleu 24M
11 550,00 DH TTC
11 550,00 DH TTCVivoBook S15 S5507QA 15.6" OLED Snapdragon 16Go 1To SSD W11H Argent
11 020,68 DH TTC
11 020,68 DH TTCROG Zephyrus GU605CR Ultra 9-285H 16'' OLED 32Go 1To SSD GN22-X7 5070TI 12GB W11H Platine Blanc
40 906,82 DH TTC
40 906,82 DH TTCVivoBook X1502VA i5-13420H 15,6'' FHD 16Go 512Go SSD W11H Cool Silver
7 378,80 DH TTC
7 378,80 DH TTCZenBook UX5406SA Ultra 14'' OLED WQXGA Touch 32 Go 1 To SSD Blanc
23 218,80 DH TTC
23 218,80 DH TTCVivoBook S5406SA Ultra 5 226V 14 OLED WUXGA 16 Go 512 Go SSD W11H Mist Blue avec Sacoche
13 530,00 DH TTC
13 530,00 DH TTCROG STRIX G635LW Ultra 9-275HX 16'' WQXGA 32Go 1To SSD GN22-X9 5080 16GB GDDR7 W11H BLACK
44 734,78 DH TTC
44 734,78 DH TTCASUS TUF608JPR 16'' WUXGA i7-14650HX 16Go 1To SSD GC GN22-X6 5070 8GB GDDR7 Win11 H JAEGER GRAY 24M
20 446,80 DH TTC
20 446,80 DH TTCASUS ROG STRIX G615LR Ultra 9 ARROWLAKE HX 16''WQXGA 32Go 1To SSD GN22-X7 5070TI 12GB W11H BLACK 24M
36 946,78 DH TTC
36 946,78 DH TTCPC Portable VIVOBOOK X1504VA i7-1355U 15,6"FHD 16Go 1To SSD WIN 11H COOL SILVER 12M
10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTCPC Portable VIVOBOOK X1504VA i5-1335U 15,6" FHD 16Go 512Go SSD WIN 11 Home COOL SILVER 12M
8 628,18 DH TTC
8 628,18 DH TTC











