Asus 90NB0F22-M16170 - PC Portable P1501UA I3-8130U 15,6" 4Go 500Go Freedos
Chargement... | Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 8e génération |
| Modèle de processeur | i3-8130U |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Bus système | 4 GT/s |
| Le cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Lithographie du processeur | 14 nm |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Nom de code du processeur | Kaby Lake |
| Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 MHz |
| Tjunction | 100 °C |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
| Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
| Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
| ECC pris en charge par le processeur | Non |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 4 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2133 MHz |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 500 Go |
| Supports de stockage | Disque dur |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Capacité disque dur | 500 Go |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
| Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | HD |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Surface d'affichage | Mat |
| Graphique | |
| Adaptateur graphique | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics 620 |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | Indisponible |
| Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
| Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
| Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
| Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
| Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | DVD±RW |
| Audio | |
| Système audio | SonicMaster |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11ac |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Touches Windows | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | FreeDos |
| Processeur particularités | |
| Technologie My WiFi d'intel | Oui |
| La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
| Technologie de protection de l'identité d'Intel | Oui |
| Technologie Hyper-Threading d'Intel | Oui |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Intel Clear Video Technology HD | Oui |
| Intel Clear Video Technology | Oui |
| Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
| Accès mémoire Intel Flex | Oui |
| Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel | Non |
| Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurit Intel | Oui |
| Intel TSX-NI | Non |
| Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
| Garde SE | Oui |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
| Intel 64 | Oui |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Taille de l'emballage du processeur | 42 x 42 mm |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel (VT-x) | Oui |
| ID ARK du processeur | 137977 |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 2 |
| Capacité de la batterie | 38 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 45 W |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 2,37 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 2,3 kg |
| Largeur | 380 mm |
| Profondeur | 251 mm |
| Hauteur | 23,2 mm |
VIVOBOOK S5406SA-QD240W Ultra 7-256V 14" OLED WUXGA 16 Go 1 To SSD W11H
17 267,58 DH TTC
17 267,58 DH TTCVIVOBOOK X1605VA Ultra 7-150U 16"WUXGA 8 Go 512 Go SSD W11H COOL SILVER 12M
10 395,31 DH TTC
10 395,31 DH TTCVivoBook X1504VA i5-1334U 15,6"FHD 16Go 512Go SSD W11H COOL SILVER 12M
8 628,18 DH TTC
8 628,18 DH TTCVivoBook 14 Flip TP3407 U7-256V 14" OLED WUXGA 16Go 1To SSD W11H Matte Gray
14 242,80 DH TTC
14 242,80 DH TTCAIO P440V 23.8 FHD I5 16GB 512G SSD
8 698,80 DH TTC
8 698,80 DH TTCVIVOBOOK X1502V 15.6 I5 16GB 512GSSD W11 1Y
7 378,80 DH TTC
7 378,80 DH TTCGAMER ROG G614F 16 R9 32GB 1TB SSD W11H 1Y
50 594,28 DH TTC
50 594,28 DH TTC40 207,20 DH TTC
40 207,20 DH TTCVivobook 15 X1504VA-BQ2895W Intel Core i3
5 266,80 DH TTC
5 266,80 DH TTCVivobook 15 X1502VA Intel Core i5-13420H 16GB DDR4 512GB SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTC10 018,80 DH TTC
10 018,80 DH TTC10 759,98 DH TTC
10 759,98 DH TTCX415EP-EK373W Intel Core i7-1165G7 8Go 512Go SSD
7 906,80 DH TTC
7 906,80 DH TTCS413EP-EB324T Intel Core i7 RAM 8G Ecran 14 FHD 512Go SSD
9 240,00 DH TTC
9 240,00 DH TTC6 598,68 DH TTC
6 598,68 DH TTCExpertBook P5 P5405CSA-NZ0412X
17 146,80 DH TTC
17 146,80 DH TTCVIVOBOOK X1605VA avec Intel Core Ultra 5-120U
7 378,80 DH TTC
7 378,80 DH TTC31 404,78 DH TTC
31 404,78 DH TTCGaming TUF F16 TUF608JHR-RV041W
21 306,78 DH TTC
21 306,78 DH TTCGaming TUF F16 TUF608JMR-RV026W
19 008,00 DH TTC
19 008,00 DH TTCAppelez pour le prix











