Apple MR942FN/A - MacBook Pro 15" Gris Sidéral i7 RAM 16 Go 512 Go SDD Ecran Rétina
Chargement... | Informations générales | |
| Nom | Apple MacBook Pro 2.6GHz Intel® Core™ i7 de 8eme génération 15.4\" 2880 x 1800pixels Gris Ordinateur portable |
| Type produit | Notebooks |
| Marque | Apple |
| Design | |
| Couleur | Gris |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Elément de format | Clapet |
| Processeur | |
| Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 8eme génération |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Le cache du processeur | 9 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Mémoire vive | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
| Element de la forme de mémoire | Intégré |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,1 cm (15.4") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à DEL | Oui |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Graphique | |
| Adaptateur graphique | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique à bord | Intel® UHD Graphics 630 |
| Modèle d'adaptateur graphique discrêt | AMD Radeon Pro 560X |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Carte graphique distincte | 4 Go |
| Type d'élément de mémoire graphique | GDDR5 |
| Lecteur optique | |
| Type de lecteur optique | Non |
| Audio | |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 3 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Réseau | |
| Bluetooth | Oui |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Ethernet/LAN | Non |
| Version du Bluetooth | 4.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports Thunderbird 3 | 4 |
| Port DVI | Non |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie S/PDIF | Non |
| Combo casque / microphone Port | Non |
| Connecteur d' accueil | Non |
| Représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Clavier | |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Île-style clavier | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Barre tactile | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | macOS Mojave |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Capacité de la batterie | 83,6 Wh |
| Autonomie de la batterie | 10 h |
| Durée de veille | 30 jour(s) |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 87 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 1,83 kg |
| Largeur | 349,3 mm |
| Profondeur | 240,7 mm |
| Hauteur | 15,5 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 45 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 m |
| Certificat | |
| Conformité EPEAT | Or |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| À bord adaptateur graphique | Oui |
Moyenne des revues

-
MacBook Pro 14 pouces (2025) puce Apple M4 16 Go SSD 512 Go SPACE BLACK
25 500,00 Dh TTC
24 394,44 Dh TTC
24 394,44 Dh TTC -
MacBook Air 15" (2024) 16Go SSD 256Go Midnight
17 990,00 Dh TTC
17 614,44 Dh TTC
17 614,44 Dh TTC
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





