Panasonic SDR-SW20 - VIDEO CAMERA SD CARD WATERPROOF
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Description du produit | |
| Type de Produit | Caméscope |
| Largeur | 3.4 cm |
| Poids | 224 g |
| Profondeur | 11.5 cm |
| Type de support | SD/SD High Capacity |
| Dimensions de l'écran | 2.7 pouces |
| Résolution de l'écran | 123200 pixels |
| Type d'Ecran | LCD |
| Fonction photo | Oui |
| Nombre efficace de pixels | 0.35 Mégapixels |
| Nombre total de pixels | 0.8 Megapixels |
| Progressive scan pour photos | Non |
| Résolution photo | 640x480 pixels |
| Enregistrement Haute Définition | Non |
| Formats et supports d'enregistrement | MPEG1, MPEG2 |
| Taille du capteur | 1/6 inch |
| Type de capteur | Tri-CCD |
| Balance des blancs | Auto, Indoor, Outdoor, White Set |
| Longeur focale (Wide-Tele) | 2.3-23 |
| Longeur focale (équivalence 35mm) | 44.4-444 |
| Mise au point automatique | Oui |
| Mise au point manuelle | Oui |
| Obturateur | 1/25-1/8000 |
| Ouverture (Wide-tele) | F1.8-2.4 |
| Stabilisation de l'image | Numérique |
| Tournage nuit | Oui |
| Zoom Optique | 10 x |
| Zoom numérique | 700 x |
| Bluetooth | Non |
| Compensation de lumière arrière | Oui |
| Entrée Audio | Oui |
| Entrée Firewire (IEEE 1394) | Non |
| Sortie Firewire (IEEE 1394) | Non |
| USB | Oui |
| Capacité du disque dur | 0.0 GB |
| Disque dur | Non |
| Support de mémoire externe | Oui |
| Son | Stéréo |
| Dimensions (HxLxP) | 63.4x33.8x115.4 mm |
| Poids | 224 g |
| Mode d'enregistrement LP | Oui |
| Divers | The waterproof design allows shooting in seawater down to a depth of 1.5 meters |
| Type de mémoire externe | Secure Digital, SDHC |
| Système d'enregistrement | PAL/NTSC |
| HDMI Connection | No |
Moyenne des revues

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





