Toshiba 42WL863 - Téléviseur LED 3D 42" (107cm)
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques Général
|
|
||
| Luminosité (cd/m²) | 450 | |
| Contraste (x/1) | 7 000 000 | |
| Temps de rpse (ms) | 3 | |
| Angle de vision (°) | 178 | |
| HD TV 1080P | Oui | |
| Résolution horiz (pixels) | 1920 | |
| Résolution verti (pixels) | 1080 | |
| Traitement numérique de l'image | 3D Color Management | |
| Technologie 3D | Oui | |
| Eco-label | Oui | |
| Pied pivotant | Oui | |
| Couleur | Noir | |
Ecran et Affichage |
||
| Type d'écran | LED | |
| Type de LED | Edge LED | |
| Format écran | 16/9 | |
| Taille écran (pouces) | 42 | |
| Taille écran (cm) | 107 | |
Son |
||
| Puissance RMS (W) | 2 x 10 + 10 (caisson de basses) | |
| Enceintes | Oui | |
| Nombre d'enceintes | 2 | |
| Enceintes invisibles | Oui | |
| Qualité son | Dolby Volume, Audissey EQ, SoundNavi | |
Tuner et Réception |
||
| Tuner TNT HD | Oui | |
| Système TV | PAL, SECAM, NTSC | |
Connectique |
||
| HDMI | Oui | |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 | |
| Position prise(s) HDMI | 1 latérale / 3 arrières | |
| Type de port(s) HDMI | 1.4 | |
| Prise VGA (PC) | Oui | |
| Nombre de port(s) VGA | 1 | |
| Position port(s) VGA | Arrière | |
| Prise DVI | Non | |
| Prise USB | Oui | |
| Nombre de port(s) USB | 2 | |
| Type de port(s) USB | JPEG, MP3, Vidéo, Dongle | |
| Position port(s) USB | Latérale | |
| Lecteur carte mémoire | Non | |
| Port Ethernet | Oui (x1 arrière) | |
| PCMCIA | Oui (x1 latérale) | |
| RCA | Oui (x1 latérale) | |
| Nbre de péritel(s) | 1 | |
| Connectique YUV | Oui (x2 arrières) | |
| Prise S-video | Oui (x1 arrière) | |
| Prise casque | Oui (x1 latérale) | |
Fonctions |
||
| Compatible CI+ | Oui | |
| Compatible Canal Ready | Non | |
| DLNA | Oui | |
| Internet TV | Portail Toshiba Places | |
| Connectivité | Youtube... | |
| EPG | Oui | |
| Mode hôtel | Oui | |
| Type de mode hôtel | Avec clonage USB | |
| Mode PAT | Non | |
| Mode PAP | Non | |
| Mode PIP | Non | |
| Autre(s) fonction(s) | Conversion 2D vers 3D, Enregistreur numérique (PVR), Wi-Fi, Autocalibration, Personal TV | |
Alimentation et Consommation |
||
| Consommation (W) | 113.2 | |
| Conso. en veille (W) | 0.3 | |
Accessoires |
||
| Accessoires fournis | 1 paire lunettes 3D, Télécommande + piles, Cordon d'alimentation | |
| Compatibilité norme VESA | 400 x 400 mm | |
| Support de table | Oui | |
Dimensions et poids |
||
| Largeur (cm) | N/C | |
| Hauteur (cm) | N/C | |
| Profondeur (cm) | N/C | |
| Hauteur avec pied (cm) | N/C | |
| Profondeur avec pied (cm) | N/C | |
| Poids (kg) | N/C | |
| Poids avec pied (kg) | N/C | |
Moyenne des revues

DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc





